|
• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Torhout |
|
Tendances à 10 jours pour Torhout ( 8820 - Belgique ) Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé | Mer vagues N! || Prévisions 3 jours || Diagramme Ens. GFS Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N! Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME) Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!
Réactualisé à 17:40 (run GFS de 12Z)
Jour | Heure | Températures (°C) | Géopotentiel (m) | Précipitations | Humi. | Pres. hPa | Epaisseur z1000-500 | Iso0° (m) | 2m | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | Non-cv. | Conv. | Ven 15
| 07:00 | 10.9 | 7.4 | 5.4 | 3.4 | 2.6 | 6.8 | 436 | 650 | 867 | 1089 | 1557 | -- | -- | 68 % | 1028 | 553 dam | 3046 | 13:00 | 12.4 | 8 | 6 | 3.9 | 2.5 | 7 | 425 | 639 | 856 | 1079 | 1547 | -- | -- | 63 % | 1026 | 553 dam | 2989 | 19:00 | 8.1 | 7.7 | 6.4 | 5.9 | 6.8 | 6.4 | 406 | 620 | 838 | 1063 | 1532 | -- | -- | 88 % | 1024 | 553 dam | 2924 | Sam 16
| 01:00 | 6.3 | 7.5 | 6.4 | 6 | 6.2 | 5.9 | 385 | 598 | 817 | 1041 | 1509 | -- | -- | 91 % | 1022 | 552 dam | 2959 | 07:00 | 6.1 | 6.6 | 5.4 | 4.4 | 4.1 | 5.2 | 360 | 573 | 791 | 1014 | 1480 | -- | -- | 92 % | 1019 | 551 dam | 2815 | 13:00 | 10.4 | 7.9 | 6.7 | 5.5 | 3.6 | 1.8 | 339 | 553 | 771 | 995 | 1457 | -- | -- | 79 % | 1016 | 550 dam | 2701 | 19:00 | 8.1 | 8.8 | 7.3 | 5.6 | 4.1 | 1.5 | 313 | 528 | 747 | 970 | 1433 | -- | -- | 93 % | 1013 | 547 dam | 2457 | Dim 17
| 01:00 | 8.5 | 8.8 | 7.8 | 6.2 | 4.4 | 0.6 | 286 | 501 | 720 | 944 | 1407 | -- | -- | 87 % | 1009 | 545 dam | 1516 | 07:00 | 8.7 | 7.5 | 6.5 | 6.1 | 4.8 | 2.5 | 237 | 451 | 670 | 894 | 1359 | 0.7 mm | -- | 84 % | 1003 | 543 dam | 1712 | 13:00 | 9 | 7.6 | 5.8 | 4.4 | 4.2 | 1.6 | 185 | 399 | 617 | 840 | 1304 | 2.2 mm | -- | 83 % | 997 | 542 dam | 1539 | 19:00 | 9.5 | 9 | 7.1 | 5.1 | 3.1 | -0.5 | 143 | 357 | 576 | 799 | 1259 | 5.4 mm | 1.4 mm | 73 % | 992 | 536 dam | 1193 | Lun 18
| 01:00 | 6.1 | 5.8 | 4 | 2.2 | 0.3 | -3.5 | 172 | 384 | 600 | 821 | 1276 | -- | -- | 69 % | 996 | 528 dam | 858 | 07:00 | 6.4 | 5.9 | 4.2 | 2.4 | 0.6 | -2.7 | 182 | 394 | 611 | 831 | 1287 | -- | -- | 69 % | 997 | 529 dam | 903 | 13:00 | 8.2 | 5.9 | 3.8 | 1.8 | -0.2 | -2.8 | 221 | 433 | 649 | 869 | 1323 | -- | -- | 63 % | 1002 | 530 dam | 841 | 19:00 | 4.7 | 6.3 | 4.6 | 2.7 | 0.9 | -2.3 | 240 | 452 | 669 | 890 | 1346 | -- | -- | 78 % | 1004 | 529 dam | 1015 | Mar 19
| 01:00 | 4.4 | 5.5 | 4.7 | 3.3 | 1.5 | -2.4 | 231 | 443 | 660 | 882 | 1339 | -- | -- | 90 % | 1003 | 530 dam | 1055 | 07:00 | 6.5 | 5.3 | 3.5 | 1.9 | 0.8 | -1.6 | 200 | 411 | 627 | 848 | 1306 | 1.3 mm | -- | 80 % | 999 | 532 dam | 1027 | 13:00 | 7.3 | 5.8 | 4 | 2.1 | 0.3 | -1.8 | 216 | 428 | 644 | 865 | 1322 | 3 mm | 0.5 mm | 81 % | 1001 | 533 dam | 961 | 19:00 | 7.1 | 5.9 | 4.4 | 3.1 | 1.6 | -1.7 | 196 | 409 | 626 | 847 | 1305 | 1.1 mm | 0.6 mm | 86 % | 999 | 535 dam | 1060 | Mer 20
| 01:00 | 3.7 | 5.8 | 4.7 | 2.9 | 1 | -2.5 | 201 | 414 | 630 | 852 | 1308 | -- | -- | 79 % | 999 | 530 dam | 965 | 07:00 | 3.4 | 5.3 | 4.5 | 2.7 | 1 | -1.9 | 198 | 410 | 627 | 848 | 1305 | -- | -- | 87 % | 999 | 529 dam | 1004 | 13:00 | 6.3 | 4.7 | 4 | 2.8 | 1.2 | -2.4 | 201 | 412 | 628 | 850 | 1306 | -- | -- | 80 % | 999 | 529 dam | 1001 | 19:00 | 4.3 | 5.5 | 4.3 | 2.5 | 0.5 | -3.1 | 204 | 416 | 633 | 853 | 1309 | 2 mm | -- | 88 % | 1000 | 529 dam | 908 | Jeu 21
| 01:00 | 5.3 | 5.1 | 3.6 | 1.7 | -0.3 | -4.1 | 215 | 426 | 642 | 862 | 1316 | -- | -- | 81 % | 1001 | 527 dam | 830 | 07:00 | 3 | 2.3 | 1 | -0.4 | -2 | -5.2 | 218 | 428 | 642 | 860 | 1312 | -- | -- | 87 % | 1002 | 525 dam | 566 | 13:00 | 5.8 | 3.9 | 1.9 | -0.2 | -2.2 | -5.9 | 243 | 453 | 667 | 886 | 1337 | -- | 0.6 mm | 64 % | 1004 | 522 dam | 651 |
Légende des pictogrammes Prévisions d'un autre département -
Précisions : Les tendances neige à 10 jours présentées ici pour Torhout ( ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de GFS. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.
Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ? z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam). Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.
Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ? La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.
Localisation de Torhout : Latitude N 51°04' / Longitude E 3°06' / Altitude : 22 m Altitude du point du modèle : 14 m
|
|
|