|
• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Temse |
|
Tendances à 10 jours pour Temse ( 9140 - Belgique ) Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Prévisions 3 jours || Diagramme Ens. GFS Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N! Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME) Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!
Réactualisé à 05:43 (run GFS de 0Z)
Jour | Heure | Températures (°C) | Géopotentiel (m) | Précipitations | Humi. | Pres. hPa | Epaisseur z1000-500 | Iso0° (m) | 2m | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | Non-cv. | Conv. | Sam 16
| 19:00 | 7.4 | 7.6 | 6.2 | 4.5 | 4.3 | 4.4 | 331 | 545 | 763 | 986 | 1452 | -- | -- | 82 % | 1015 | 546 dam | 2380 | Dim 17
| 01:00 | 5.6 | 6 | 5.8 | 5.3 | 5 | 4.4 | 293 | 506 | 724 | 948 | 1414 | -- | -- | 83 % | 1011 | 545 dam | 2389 | 07:00 | 5.7 | 4.1 | 5.1 | 5 | 4.5 | 3.7 | 239 | 451 | 669 | 892 | 1357 | -- | -- | 77 % | 1004 | 544 dam | 2146 | 13:00 | 9 | 7.1 | 5.1 | 3.4 | 3.5 | 3 | 182 | 395 | 613 | 835 | 1299 | -- | -- | 75 % | 997 | 544 dam | 2157 | 19:00 | 9.6 | 8.9 | 7.1 | 5.6 | 4.4 | 1.3 | 122 | 336 | 555 | 779 | 1242 | 0.3 mm | -- | 84 % | 990 | 542 dam | 1514 | Lun 18
| 01:00 | 7.9 | 7.2 | 5.4 | 3.9 | 2.4 | -1 | 101 | 314 | 532 | 754 | 1213 | 0.9 mm | 0.6 mm | 84 % | 987 | 533 dam | 1067 | 07:00 | 5.4 | 4.4 | 2.9 | 1.4 | 0.1 | -2 | 93 | 304 | 520 | 740 | 1197 | 1.6 mm | -- | 94 % | 986 | 532 dam | 754 | 13:00 | 9.5 | 7.9 | 5.8 | 3.7 | 1.6 | -2.1 | 177 | 390 | 607 | 829 | 1287 | 1.4 mm | 0.5 mm | 63 % | 996 | 532 dam | 1011 | 19:00 | 7.1 | 5.8 | 4 | 2 | 0 | -3.9 | 222 | 434 | 650 | 870 | 1325 | -- | 0.6 mm | 65 % | 1002 | 527 dam | 872 | Mar 19
| 01:00 | 5.1 | 3.4 | 1.6 | -0.2 | -2.2 | -6.2 | 236 | 446 | 660 | 879 | 1330 | -- | -- | 61 % | 1004 | 523 dam | 639 | 07:00 | 3.6 | 2 | 0.2 | -1.8 | -3.8 | -7.9 | 245 | 454 | 667 | 884 | 1332 | -- | -- | 57 % | 1005 | 520 dam | 473 | 13:00 | 5.5 | 2.8 | 0.8 | -1.3 | -3.4 | -7.6 | 254 | 464 | 677 | 894 | 1343 | 0.3 mm | -- | 52 % | 1006 | 519 dam | 540 | 19:00 | 3 | 2.3 | 1 | -0.8 | -2.9 | -7.2 | 247 | 456 | 670 | 888 | 1337 | -- | -- | 64 % | 1005 | 518 dam | 578 | Mer 20
| 01:00 | 2.2 | 1.2 | 0 | -1.9 | -3.8 | -7.7 | 234 | 443 | 655 | 872 | 1320 | -- | -- | 67 % | 1004 | 521 dam | 447 | 07:00 | 3.4 | 2.1 | 0.3 | -1.6 | -3.6 | -7.3 | 253 | 462 | 675 | 893 | 1341 | 0.3 mm | -- | 62 % | 1006 | 522 dam | 497 | 13:00 | 5.7 | 2.1 | 0.2 | -1.7 | -3.4 | -6.8 | 271 | 480 | 693 | 911 | 1360 | -- | -- | 65 % | 1008 | 522 dam | 492 | 19:00 | 5.7 | 3.2 | 1.2 | -0.7 | -2.6 | -5.6 | 287 | 497 | 711 | 929 | 1380 | -- | -- | 69 % | 1010 | 525 dam | 627 | Jeu 21
| 01:00 | 3.7 | 2.6 | 1.4 | -0.3 | -2.3 | -6.1 | 294 | 504 | 718 | 937 | 1387 | -- | -- | 71 % | 1011 | 528 dam | 684 | 07:00 | 2.1 | 0.2 | -0.8 | -1.4 | -2.5 | -4.8 | 224 | 432 | 645 | 863 | 1314 | 1.4 mm | -- | 96 % | 1003 | 535 dam | 259 | 13:00 | 5.7 | 5.6 | 5 | 6.5 | 6.5 | 3.5 | 101 | 313 | 532 | 757 | 1224 | 10 mm | -- | 99 % | 987 | 545 dam | 1835 | 19:00 | 5.5 | 4.6 | 2.8 | 0.9 | -1 | -4.9 | 171 | 382 | 597 | 816 | 1269 | -- | -- | 73 % | 996 | 532 dam | 701 | Ven 22
| 01:00 | 4.5 | 4.7 | 3.3 | 1.3 | -0.7 | -5 | 245 | 456 | 671 | 891 | 1344 | -- | 0.7 mm | 66 % | 1005 | 528 dam | 813 | 07:00 | 2.1 | 3.2 | 1.5 | -0.5 | -2.6 | -6.4 | 261 | 471 | 685 | 903 | 1353 | -- | -- | 75 % | 1007 | 530 dam | 632 | 13:00 | 5.9 | 3.1 | 1.6 | -0.2 | -2.3 | -5.7 | 283 | 493 | 707 | 926 | 1376 | -- | -- | 63 % | 1010 | 529 dam | 681 | 19:00 | 3 | 3.7 | 2.2 | 0.3 | -1.8 | -4.8 | 303 | 513 | 728 | 947 | 1399 | -- | -- | 84 % | 1012 | 530 dam | 758 | Sam 23
| 01:00 | 1.6 | 3 | 1.9 | 0.3 | -1.6 | -4.7 | 324 | 534 | 748 | 967 | 1419 | -- | -- | 81 % | 1015 | 531 dam | 550 |
Légende des pictogrammes Prévisions d'un autre département -
Précisions : Les tendances neige à 10 jours présentées ici pour Temse ( ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de GFS. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.
Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ? z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam). Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.
Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ? La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.
Localisation de Temse : Latitude N 51°08' / Longitude E 4°13' / Altitude : 15 m Altitude du point du modèle : 12 m
|
|
|