|
• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Ottrott |
|
Tendances à 10 jours pour Ottrott ( 67530 ) Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Prévisions 3 jours || Diagramme Ens. GFS Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N! Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME) Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!
Réactualisé à 23:43 (run GFS de 18Z)
Jour | Heure | Températures (°C) | Géopotentiel (m) | Précipitations | Humi. | Pres. hPa | Epaisseur z1000-500 | Iso0° (m) | 2m | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | Non-cv. | Conv. | Lun 04
| 13:00 | 12.5 | 11.6 | 9.8 | 10.1 | 11.3 | 11.9 | 421 | 637 | 859 | 1087 | 1564 | -- | -- | 61 % | 1025 | 562 dam | 4045 | 19:00 | 7 | 9.8 | 10.2 | 10.7 | 11.1 | 11.5 | 416 | 632 | 854 | 1082 | 1559 | -- | -- | 76 % | 1025 | 561 dam | 3950 | Mar 05
| 01:00 | 6.2 | 8.4 | 9.4 | 11.2 | 12.2 | 11 | 411 | 626 | 848 | 1077 | 1555 | -- | -- | 86 % | 1025 | 559 dam | 3711 | 07:00 | 5.6 | 8.1 | 9.6 | 11.7 | 11.1 | 8.9 | 411 | 626 | 848 | 1077 | 1553 | -- | -- | 83 % | 1025 | 557 dam | 3420 | 13:00 | 12.9 | 12.6 | 11.2 | 10.9 | 10.3 | 8.9 | 412 | 629 | 852 | 1080 | 1555 | -- | -- | 64 % | 1024 | 556 dam | 3353 | 19:00 | 8.2 | 10.9 | 11.2 | 11.1 | 10 | 7.9 | 421 | 638 | 861 | 1089 | 1563 | -- | -- | 86 % | 1026 | 555 dam | 3194 | Mer 06
| 01:00 | 8.7 | 10.4 | 10.9 | 10.8 | 9.9 | 7.7 | 429 | 646 | 868 | 1097 | 1570 | -- | -- | 90 % | 1027 | 554 dam | 2984 | 07:00 | 8.5 | 10.1 | 10.5 | 10.5 | 9.5 | 7.3 | 439 | 655 | 878 | 1106 | 1579 | -- | -- | 92 % | 1028 | 553 dam | 2906 | 13:00 | 15.3 | 13.9 | 12.1 | 11 | 9.7 | 7.6 | 452 | 670 | 894 | 1122 | 1595 | -- | -- | 70 % | 1029 | 554 dam | 2906 | 19:00 | 9.7 | 11.7 | 11.7 | 11.1 | 10.1 | 7.5 | 467 | 684 | 907 | 1136 | 1609 | -- | -- | 90 % | 1031 | 554 dam | 2997 | Jeu 07
| 01:00 | 8.7 | 10.3 | 10.6 | 10.5 | 9.8 | 7.7 | 471 | 688 | 910 | 1139 | 1612 | -- | -- | 93 % | 1032 | 553 dam | 3003 | 07:00 | 7.5 | 9.1 | 9.7 | 9.9 | 9.5 | 7.5 | 469 | 684 | 906 | 1134 | 1607 | -- | -- | 94 % | 1032 | 553 dam | 2944 | 13:00 | 13.9 | 12.5 | 10.6 | 9.9 | 9.7 | 7.8 | 467 | 684 | 906 | 1134 | 1608 | -- | -- | 71 % | 1031 | 553 dam | 2938 | 19:00 | 8.6 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 9.7 | 7.9 | 468 | 684 | 906 | 1134 | 1608 | -- | -- | 92 % | 1031 | 553 dam | 3002 | Ven 08
| 01:00 | 7.5 | 9 | 10.1 | 10.5 | 10.3 | 9 | 464 | 679 | 901 | 1130 | 1604 | -- | -- | 94 % | 1031 | 556 dam | 3336 | 07:00 | 6 | 7.4 | 8.2 | 9.1 | 9.4 | 8.4 | 461 | 676 | 896 | 1124 | 1597 | -- | -- | 97 % | 1031 | 557 dam | 3503 | 13:00 | 13.2 | 11.9 | 10.1 | 9.7 | 10.1 | 8.7 | 456 | 673 | 895 | 1122 | 1596 | -- | -- | 68 % | 1030 | 558 dam | 3562 | 19:00 | 7.4 | 9.3 | 9.1 | 9 | 9.1 | 8 | 454 | 669 | 890 | 1117 | 1590 | -- | -- | 89 % | 1030 | 555 dam | 3120 | Sam 09
| 01:00 | 5.9 | 7.5 | 8.1 | 8.5 | 8.3 | 6.8 | 450 | 664 | 885 | 1111 | 1582 | -- | -- | 90 % | 1030 | 551 dam | 2669 | 07:00 | 4.7 | 6.3 | 7.1 | 7.7 | 7.2 | 4.9 | 445 | 659 | 878 | 1104 | 1572 | -- | -- | 93 % | 1029 | 548 dam | 2301 | 13:00 | 11.3 | 10.1 | 8.1 | 7.1 | 6.7 | 4.9 | 443 | 659 | 878 | 1104 | 1572 | -- | -- | 61 % | 1028 | 548 dam | 2483 | 19:00 | 6.8 | 8.9 | 8.9 | 8.1 | 7.4 | 6 | 452 | 667 | 887 | 1113 | 1583 | -- | -- | 81 % | 1030 | 550 dam | 2805 | Dim 10
| 01:00 | 5.3 | 7.1 | 7.9 | 8.4 | 8.3 | 6.6 | 462 | 676 | 897 | 1123 | 1594 | -- | -- | 88 % | 1031 | 551 dam | 2826 | 07:00 | 4.3 | 6.1 | 6.9 | 7.4 | 7.3 | 5.9 | 471 | 684 | 903 | 1129 | 1598 | -- | -- | 90 % | 1033 | 550 dam | 2744 | 13:00 | 11.3 | 9.7 | 8 | 7.5 | 7.7 | 6.4 | 472 | 687 | 907 | 1132 | 1602 | -- | -- | 63 % | 1032 | 552 dam | 3013 | 19:00 | 5.4 | 7.4 | 7.7 | 7.7 | 7.4 | 6.3 | 480 | 694 | 914 | 1139 | 1609 | -- | -- | 82 % | 1033 | 552 dam | 3212 |
Légende des pictogrammes Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Bas-Rhin
Précisions : Les tendances neige à 10 jours présentées ici pour Ottrott ( Bas-Rhin ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de GFS. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.
Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ? z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam). Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.
Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ? La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.
Localisation de Ottrott : Latitude N 48°26' / Longitude E 7°22' / Altitude : 279 m Altitude du point du modèle : 396 m
|
|
|