|
• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Thieux |
|
Tendances à 10 jours pour Thieux ( 60480 ) Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Prévisions 3 jours || Diagramme Ens. GFS Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N! Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME) Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!
Réactualisé à 23:45 (run GFS de 18Z)
Jour | Heure | Températures (°C) | Géopotentiel (m) | Précipitations | Humi. | Pres. hPa | Epaisseur z1000-500 | Iso0° (m) | 2m | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | Non-cv. | Conv. | Jeu 14
| 13:00 | 10.2 | 8.5 | 7.6 | 6.5 | 5.4 | 3.3 | 414 | 629 | 849 | 1073 | 1539 | 1 mm | -- | 98 % | 1025 | 546 dam | 2034 | 19:00 | 8.4 | 7.8 | 5.7 | 4 | 2.9 | 2 | 425 | 638 | 856 | 1078 | 1540 | 0.3 mm | -- | 92 % | 1026 | 545 dam | 2543 | Ven 15
| 01:00 | 5.3 | 6.4 | 4.5 | 2.8 | 2.1 | 3.6 | 421 | 634 | 851 | 1072 | 1534 | -- | -- | 91 % | 1026 | 548 dam | 2710 | 07:00 | 4.8 | 6 | 4.1 | 2.2 | 1 | 3.9 | 411 | 623 | 839 | 1060 | 1522 | -- | -- | 83 % | 1025 | 549 dam | 2618 | 13:00 | 9.4 | 6.2 | 4.1 | 2.4 | 1.9 | 4.2 | 400 | 612 | 828 | 1049 | 1512 | -- | -- | 65 % | 1023 | 550 dam | 3072 | 19:00 | 6.1 | 6.5 | 4.9 | 3.6 | 3.2 | 4.9 | 383 | 595 | 812 | 1035 | 1499 | -- | -- | 80 % | 1021 | 551 dam | 2993 | Sam 16
| 01:00 | 4.9 | 5.8 | 4.8 | 3.7 | 3.1 | 3.9 | 368 | 580 | 797 | 1020 | 1483 | -- | -- | 87 % | 1020 | 550 dam | 2920 | 07:00 | 3.6 | 5 | 4.4 | 3.4 | 2.6 | 3.4 | 350 | 562 | 778 | 1000 | 1463 | -- | -- | 91 % | 1018 | 549 dam | 2738 | 13:00 | 8.4 | 5.8 | 4.1 | 4 | 3.5 | 3.5 | 333 | 545 | 762 | 985 | 1448 | -- | -- | 70 % | 1015 | 548 dam | 2465 | 19:00 | 5.4 | 6.3 | 5.5 | 4.4 | 3.1 | 2.1 | 310 | 522 | 740 | 963 | 1425 | -- | -- | 84 % | 1013 | 546 dam | 2182 | Dim 17
| 01:00 | 4.4 | 5.7 | 5.7 | 4.9 | 3.8 | 1.3 | 284 | 497 | 715 | 938 | 1401 | -- | -- | 88 % | 1010 | 544 dam | 1770 | 07:00 | 3.1 | 3.7 | 4.4 | 4.3 | 3.7 | 2.4 | 236 | 448 | 665 | 888 | 1351 | -- | -- | 91 % | 1004 | 542 dam | 1848 | 13:00 | 6.8 | 5.8 | 3.9 | 4 | 3.6 | 1.9 | 197 | 409 | 625 | 848 | 1310 | -- | -- | 61 % | 999 | 541 dam | 1716 | 19:00 | 6.4 | 6.6 | 5.4 | 4.3 | 3.4 | 1.2 | 149 | 362 | 580 | 802 | 1264 | -- | -- | 77 % | 993 | 540 dam | 1569 | Lun 18
| 01:00 | 6.5 | 6.9 | 6 | 5.6 | 4.4 | 0.6 | 87 | 300 | 519 | 743 | 1205 | 0.5 mm | -- | 98 % | 985 | 541 dam | 1336 | 07:00 | 5.9 | 6.6 | 5.1 | 3.2 | 1.4 | -1.5 | 37 | 250 | 467 | 689 | 1147 | 2.7 mm | -- | 86 % | 980 | 536 dam | 894 | 13:00 | 5.8 | 5.8 | 3.7 | 1.7 | -0.4 | -3.7 | 117 | 328 | 544 | 764 | 1219 | 7.9 mm | -- | 74 % | 989 | 531 dam | 723 | 19:00 | 2.7 | 2.9 | 2.4 | 1.6 | -0.2 | -4.2 | 161 | 371 | 586 | 806 | 1260 | -- | -- | 88 % | 995 | 526 dam | 782 | Mar 19
| 01:00 | 1.4 | 1.8 | 2.6 | 1.2 | -0.8 | -4.8 | 181 | 390 | 606 | 825 | 1278 | -- | -- | 85 % | 997 | 524 dam | 737 | 07:00 | 1.2 | 1.3 | 2.3 | 1.3 | -0.6 | -4.3 | 203 | 412 | 628 | 847 | 1301 | -- | -- | 92 % | 1000 | 524 dam | 782 | 13:00 | 5.8 | 4.5 | 2.5 | 0.5 | -1.5 | -4.7 | 219 | 430 | 645 | 864 | 1317 | -- | -- | 63 % | 1002 | 524 dam | 698 | 19:00 | 2.7 | 2.8 | 1.8 | 0.5 | -1.1 | -4.5 | 223 | 433 | 648 | 867 | 1320 | -- | 0.7 mm | 85 % | 1002 | 523 dam | 715 | Mer 20
| 01:00 | 1.8 | 1.4 | -0.3 | -1.6 | -2.3 | -4.7 | 231 | 439 | 652 | 870 | 1323 | -- | -- | 85 % | 1003 | 523 dam | 397 | 07:00 | 0.7 | -0.5 | 0.5 | -0.4 | -2 | -5.7 | 248 | 456 | 670 | 889 | 1340 | -- | -- | 93 % | 1006 | 522 dam | 202 | 13:00 | 5.4 | 3.5 | 1.6 | -0.3 | -1.6 | -5.2 | 262 | 472 | 687 | 905 | 1357 | -- | -- | 63 % | 1007 | 522 dam | 646 | 19:00 | 1.6 | 3.1 | 2.2 | 0.4 | -1.5 | -5 | 260 | 470 | 685 | 904 | 1356 | -- | -- | 81 % | 1007 | 523 dam | 733 |
Légende des pictogrammes Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Oise
Précisions : Les tendances neige à 10 jours présentées ici pour Thieux ( Oise ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de GFS. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.
Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ? z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam). Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.
Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ? La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.
Localisation de Thieux : Latitude N 49°33' / Longitude E 2°19' / Altitude : 152 m Altitude du point du modèle : 119 m
|
|
|