|
• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Fouilleuse |
|
Tendances à 10 jours pour Fouilleuse ( 60190 ) Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Prévisions 3 jours || Diagramme Ens. GFS Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N! Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME) Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!
Réactualisé à 11:40 (run GFS de 6Z)
Jour | Heure | Températures (°C) | Géopotentiel (m) | Précipitations | Humi. | Pres. hPa | Epaisseur z1000-500 | Iso0° (m) | 2m | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | Non-cv. | Conv. | Mer 20
| 01:00 | 2.8 | 1.7 | 0.2 | -0.7 | -1.9 | -4.2 | 168 | 377 | 591 | 809 | 1262 | 15.9 mm | -- | 97 % | 996 | 529 dam | 411 | 07:00 | 2.9 | 2.2 | 0.4 | -1.2 | -2.8 | -6.3 | 239 | 448 | 661 | 879 | 1329 | 0.9 mm | -- | 82 % | 1004 | 523 dam | 496 | 13:00 | 4.2 | 2.3 | 0.3 | -1.7 | -3.7 | -5.9 | 285 | 494 | 707 | 924 | 1373 | 0.4 mm | -- | 60 % | 1010 | 520 dam | 526 | 19:00 | 2.6 | 2.8 | 2.1 | 0.3 | -1.7 | -5.9 | 303 | 513 | 728 | 946 | 1397 | -- | -- | 73 % | 1012 | 521 dam | 759 | Jeu 21
| 01:00 | 0.3 | -0.2 | -0.6 | -1.6 | -2.8 | -5.4 | 276 | 484 | 696 | 914 | 1365 | 3.7 mm | -- | 100 % | 1009 | 524 dam | 146 | 07:00 | 0.2 | -0.4 | -1.3 | -2.3 | -3.4 | -5.7 | 230 | 438 | 650 | 867 | 1317 | 9 mm | -- | 100 % | 1003 | 528 dam | 155 | 13:00 | 0.6 | -0.3 | -0.8 | -2 | -3.6 | -6.6 | 212 | 420 | 633 | 850 | 1299 | 1.2 mm | -- | 97 % | 1001 | 528 dam | 165 | 19:00 | -2.6 | 1.2 | 0.4 | -1.3 | -3.2 | -7.1 | 235 | 443 | 656 | 874 | 1323 | -- | -- | 92 % | 1004 | 521 dam | 0 | Ven 22
| 01:00 | -1.5 | 1.1 | 1.3 | -0.2 | -2.2 | -6.2 | 275 | 484 | 698 | 917 | 1367 | -- | -- | 87 % | 1009 | 521 dam | 19 | 07:00 | -2.3 | 1.8 | 1 | -0.9 | -2.8 | -6.7 | 311 | 520 | 734 | 952 | 1401 | -- | -- | 91 % | 1014 | 524 dam | 0 | 13:00 | 2.1 | 1.5 | 1.1 | -0.3 | -2.2 | -6 | 333 | 542 | 756 | 975 | 1426 | -- | -- | 94 % | 1016 | 530 dam | 716 | 19:00 | 1.8 | 1.3 | -0.3 | -0.7 | -1.9 | -5.4 | 323 | 531 | 744 | 963 | 1414 | -- | -- | 88 % | 1015 | 536 dam | 494 | Sam 23
| 01:00 | 0.2 | -0.8 | -2 | -2.7 | -2.9 | -2.5 | 264 | 471 | 683 | 900 | 1354 | 4.2 mm | -- | 98 % | 1008 | 546 dam | 131 | 07:00 | 0.9 | 1 | 5.1 | 8.2 | 8.9 | 7.7 | 220 | 430 | 650 | 877 | 1350 | 11.1 mm | -- | 100 % | 1002 | 553 dam | 2718 | 13:00 | 12.5 | 12.6 | 11.2 | 10.2 | 9.3 | 8 | 234 | 452 | 674 | 902 | 1376 | 3.7 mm | -- | 94 % | 1003 | 557 dam | 2927 | 19:00 | 13.9 | 13.3 | 11.6 | 10.2 | 9 | 7.2 | 271 | 489 | 712 | 940 | 1412 | 1.2 mm | -- | 88 % | 1007 | 556 dam | 2870 | Dim 24
| 01:00 | 13.4 | 12.5 | 10.7 | 9.4 | 8.8 | 8.6 | 297 | 514 | 736 | 964 | 1437 | -- | -- | 84 % | 1010 | 555 dam | 2961 | 07:00 | 11.1 | 10.8 | 11.1 | 13.1 | 12.4 | 8.4 | 304 | 521 | 744 | 974 | 1450 | -- | -- | 83 % | 1011 | 555 dam | 3067 | 13:00 | 14.1 | 12.4 | 13.3 | 16.4 | 15.7 | 11.9 | 309 | 527 | 753 | 986 | 1467 | -- | -- | 70 % | 1012 | 556 dam | 3096 | 19:00 | 12.4 | 13.1 | 14.4 | 16.8 | 17.2 | 14.3 | 301 | 519 | 745 | 979 | 1464 | -- | -- | 74 % | 1011 | 558 dam | 3046 | Lun 25
| 01:00 | 12 | 12 | 13.1 | 16.5 | 17.3 | 14.2 | 286 | 504 | 729 | 963 | 1447 | -- | -- | 75 % | 1009 | 558 dam | 3138 | 07:00 | 11.2 | 11.4 | 11.5 | 13.1 | 15.7 | 13.1 | 263 | 480 | 704 | 935 | 1419 | -- | -- | 74 % | 1006 | 558 dam | 3091 | 13:00 | 15.4 | 14.8 | 13.4 | 12.6 | 12.3 | 10.8 | 248 | 467 | 691 | 921 | 1399 | -- | -- | 62 % | 1004 | 556 dam | 2776 | 19:00 | 16.7 | 16.7 | 15 | 13.1 | 11.2 | 8 | 216 | 437 | 662 | 892 | 1366 | -- | -- | 60 % | 1000 | 555 dam | 2692 | Mar 26
| 01:00 | 11.5 | 10.7 | 8.8 | 6.8 | 4.7 | 2.3 | 246 | 462 | 682 | 906 | 1369 | -- | 0.5 mm | 71 % | 1004 | 547 dam | 1788 | 07:00 | 10.3 | 9.6 | 7.8 | 5.9 | 4.2 | 1.4 | 252 | 467 | 686 | 910 | 1373 | -- | -- | 78 % | 1005 | 548 dam | 1598 |
Légende des pictogrammes Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Oise
Précisions : Les tendances neige à 10 jours présentées ici pour Fouilleuse ( Oise ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de GFS. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.
Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ? z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam). Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.
Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ? La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.
Localisation de Fouilleuse : Latitude N 49°26' / Longitude E 2°33' / Altitude : 145 m Altitude du point du modèle : 97 m
|
|
|