|
• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Saint-Yaguen |
|
Tendances à 10 jours pour Saint-Yaguen ( 40400 ) Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Prévisions 3 jours || Diagramme Ens. GFS Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N! Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME) Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!
Réactualisé à 23:43 (run GFS de 18Z)
Jour | Heure | Températures (°C) | Géopotentiel (m) | Précipitations | Humi. | Pres. hPa | Epaisseur z1000-500 | Iso0° (m) | 2m | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | Non-cv. | Conv. | Lun 04
| 13:00 | 21.1 | 17.4 | 16.2 | 16.1 | 14.7 | 11.3 | 382 | 603 | 830 | 1062 | 1543 | -- | -- | 58 % | 1019 | 557 dam | 3025 | 19:00 | 16.1 | 18.8 | 18.3 | 16.6 | 14.6 | 11 | 383 | 605 | 833 | 1066 | 1546 | -- | -- | 77 % | 1020 | 558 dam | 3033 | Mar 05
| 01:00 | 14.4 | 18.7 | 18.6 | 17.3 | 15.4 | 11.4 | 384 | 607 | 835 | 1068 | 1549 | -- | -- | 81 % | 1020 | 558 dam | 2859 | 07:00 | 14.2 | 19.1 | 18.5 | 17.1 | 15.4 | 11.2 | 389 | 612 | 840 | 1073 | 1554 | -- | -- | 68 % | 1021 | 557 dam | 2920 | 13:00 | 22.7 | 19 | 18.6 | 17.2 | 15.4 | 11 | 397 | 620 | 848 | 1081 | 1562 | -- | -- | 47 % | 1021 | 558 dam | 3125 | 19:00 | 17.4 | 19.8 | 18.1 | 16.4 | 14.5 | 10.5 | 412 | 635 | 863 | 1096 | 1575 | -- | -- | 69 % | 1023 | 558 dam | 3069 | Mer 06
| 01:00 | 14.7 | 17.1 | 16.5 | 15.1 | 13.3 | 9.7 | 425 | 647 | 873 | 1105 | 1583 | -- | -- | 88 % | 1025 | 558 dam | 3205 | 07:00 | 13.3 | 15.7 | 15.5 | 14.5 | 13 | 10 | 434 | 654 | 881 | 1112 | 1590 | -- | -- | 95 % | 1026 | 558 dam | 3178 | 13:00 | 20.9 | 16.4 | 14.8 | 14.4 | 13.3 | 10.3 | 446 | 667 | 893 | 1124 | 1603 | -- | -- | 62 % | 1027 | 560 dam | 3293 | 19:00 | 16.4 | 17.6 | 15.9 | 14.5 | 13.7 | 10.8 | 450 | 672 | 898 | 1129 | 1609 | -- | -- | 81 % | 1028 | 561 dam | 3497 | Jeu 07
| 01:00 | 14 | 16.9 | 16.2 | 15.4 | 14.3 | 11.4 | 448 | 670 | 896 | 1128 | 1608 | -- | -- | 89 % | 1028 | 562 dam | 3496 | 07:00 | 12.9 | 16.8 | 16.8 | 16.1 | 14.9 | 11.7 | 432 | 654 | 881 | 1113 | 1594 | -- | -- | 93 % | 1026 | 564 dam | 4221 | 13:00 | 21.1 | 17.1 | 16.6 | 16.8 | 15.6 | 12.5 | 430 | 651 | 878 | 1111 | 1593 | -- | -- | 57 % | 1025 | 565 dam | 4294 | 19:00 | 15.9 | 18 | 16.9 | 16.3 | 15.4 | 12.5 | 424 | 646 | 873 | 1106 | 1588 | -- | -- | 80 % | 1025 | 565 dam | 4239 | Ven 08
| 01:00 | 13.1 | 16.7 | 17.3 | 16.6 | 15.5 | 12.5 | 422 | 643 | 871 | 1103 | 1585 | -- | -- | 92 % | 1025 | 565 dam | 4179 | 07:00 | 11.7 | 14.9 | 16.6 | 16.4 | 15.3 | 12.4 | 411 | 632 | 859 | 1091 | 1573 | -- | -- | 97 % | 1024 | 564 dam | 4096 | 13:00 | 19.7 | 15.5 | 15.1 | 15.6 | 14.7 | 12.1 | 419 | 639 | 866 | 1098 | 1579 | -- | -- | 60 % | 1024 | 563 dam | 3879 | 19:00 | 15.1 | 16.9 | 15.9 | 14.8 | 13.6 | 11.2 | 423 | 645 | 871 | 1102 | 1582 | -- | -- | 79 % | 1025 | 563 dam | 3713 | Sam 09
| 01:00 | 12.8 | 16.3 | 15.5 | 14.3 | 13.1 | 10.9 | 429 | 650 | 876 | 1107 | 1586 | -- | -- | 87 % | 1026 | 562 dam | 3701 | 07:00 | 11.5 | 14.6 | 14.3 | 13.3 | 12.1 | 10 | 431 | 651 | 876 | 1106 | 1584 | -- | -- | 93 % | 1026 | 561 dam | 3584 | 13:00 | 19.9 | 15.1 | 13.3 | 12.4 | 11.7 | 9.7 | 442 | 662 | 886 | 1116 | 1593 | -- | -- | 62 % | 1027 | 560 dam | 3494 | 19:00 | 14.4 | 15.3 | 13.9 | 12.2 | 11.1 | 9.8 | 449 | 669 | 894 | 1123 | 1599 | -- | -- | 86 % | 1028 | 558 dam | 3290 | Dim 10
| 01:00 | 12.5 | 13.5 | 12.6 | 11.5 | 10.6 | 9.2 | 463 | 682 | 906 | 1135 | 1610 | -- | -- | 94 % | 1030 | 556 dam | 3092 | 07:00 | 11.5 | 12.7 | 12.1 | 11.4 | 10.6 | 8.3 | 466 | 684 | 908 | 1136 | 1611 | -- | -- | 97 % | 1031 | 555 dam | 3022 | 13:00 | 18.9 | 13.6 | 11.5 | 10.1 | 9.7 | 7.4 | 473 | 691 | 913 | 1142 | 1615 | -- | -- | 64 % | 1031 | 555 dam | 3316 | 19:00 | 16.4 | 14.2 | 12.2 | 10.1 | 8.3 | 6.6 | 476 | 694 | 917 | 1145 | 1616 | -- | -- | 73 % | 1031 | 555 dam | 3250 |
Légende des pictogrammes Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Landes
Précisions : Les tendances neige à 10 jours présentées ici pour Saint-Yaguen ( Landes ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de GFS. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.
Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ? z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam). Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.
Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ? La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.
Localisation de Saint-Yaguen : Latitude N 43°54' / Longitude W 0°44' / Altitude : 38 m Altitude du point du modèle : 71 m
|
|
|