• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Brive-la-Gaillarde

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Brive-la-Gaillarde ( 19100 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 12:44 (run WRF de 6Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Lun
10
09:0017.21513.612.410.56.33275467709991471----64 %1013556 dam3254
10:0018.916.314.112.310.36.232754777110001472----58 %1013556 dam3261
11:002017.214.912.610.46.333055177510041477----51 %1013556 dam3208
12:0020.717.715.413.210.96.533155277710071480----49 %1013556 dam3159
13:0021.418.31613.711.46.933055177710071481----48 %1013556 dam3127
14:0021.818.816.414.111.97.332955177710071482----48 %1013557 dam3129
15:0022.119.116.814.512.27.632654877510051481----47 %1013557 dam3119
16:0022.319.417.114.812.67.932354677210031479----45 %1012557 dam3111
17:0022.219.617.31512.78.132154477010011477----42 %1012557 dam3121
18:0021.819.517.21512.78.232154477010011477----45 %1012557 dam3110
19:0021.219.31714.812.58.132454677310031479----48 %1012557 dam3069
20:0020.318.816.714.512.27.932654877410051480----54 %1013557 dam3045
21:0018.518.116.113.911.67.533055277710081482----64 %1013557 dam3028
22:0017.517.315.21310.87.333655778210121485----69 %1014556 dam2988
23:0016.916.614.612.510.27.234156178610151488----72 %1015556 dam2946
Mar
11
00:0016.315.71411.89.77.134356378710161488----77 %1015555 dam2923
01:0015.21513.311.29.16.934256278610141486----83 %1015555 dam2887
02:0014.114.112.710.78.96.734356278510131485----90 %1015555 dam2873
03:0013.913.31210.48.86.634155978210101482----92 %1015554 dam2863
04:0013.112.511.510.18.96.3339557780100814790.2 mm--96 %1015554 dam2835
05:0012.511.711.210.18.86337555777100514760.2 mm--98 %1015554 dam2816
06:0012.311.310.99.98.55.8338555777100514750.2 mm--98 %1015553 dam2808
07:0012.411.110.59.78.35.6341557780100714770.2 mm--97 %1016553 dam2792
08:0012.711.110.39.48.15.4342559781100814780.2 mm--96 %1016553 dam2746
09:0013.211.310.29.17.85.2346563785101114810.2 mm--95 %1016552 dam2684
10:0014.212.110.39.17.85.1349566788101414840.2 mm--92 %1016552 dam2590
11:0015.713.311.19.27.85.1350568790101714860.2 mm--85 %1016552 dam2514
12:0016.714.2129.87.95.135156979210191488----77 %1016552 dam2479
13:0017.214.712.510.38.35.335157079310201490----74 %1016552 dam2546
14:0017.214.812.610.68.65.535057079310211491--0.6 mm76 %1016552 dam2607
15:0017.51512.810.78.85.734856879110191490----73 %1016552 dam2600
16:0019.116.213.911.69.45.734556679010181489----64 %1015552 dam2570
17:001916.714.412.2105.834456478910181490----62 %1015553 dam2531
18:0018.716.714.512.3105.734556579010191491----60 %1015552 dam2478
19:0018.716.714.512.3105.734656679110201492----60 %1015552 dam2446
20:001816.21411.89.65.734856879210211492----64 %1016551 dam2404
21:0016.515.713.611.49.35.835257279610241495----69 %1016551 dam2328
22:0013.41513.1119.25.635657579910271498----81 %1017550 dam2281
23:0011.614.312.510.89.25.336057980210291500----87 %1017550 dam2270
Mer
12
00:009.913.612.210.59536258180410311502----92 %1018549 dam2221
01:009.51312.110.48.74.936358180410311501----90 %1018549 dam2171
02:009.212.811.9108.44.636458280510321501----89 %1019548 dam2170
03:007.812.511.69.78.24.436558380510321501----93 %1019548 dam2141
04:007.112.211.49.584.136458280410311499----94 %1019548 dam2117
05:006.211.8119.37.83.936458180310291498----97 %1019547 dam2088
06:005.911.410.79.27.63.736658380510311499----97 %1019547 dam2076
07:007.411.110.59.17.43.537058780810341502----91 %1020546 dam2089
08:0011.810.610.397.33.437258880910361503----75 %1019546 dam2102
09:0014.912.110.18.87.23.437559281310391506----63 %1019546 dam2105
10:0016.413.2118.873.437659381510411507----57 %1019546 dam2110
11:0017.41411.79.57.33.537659481610431510----53 %1019546 dam2126
12:0018.214.612.410.27.93.637659581810451513----51 %1019546 dam2137
13:0019.415.713.411.294.437659681910471517----46 %1019547 dam2208
14:0019.616.113.811.69.34.737559481810461516----46 %1019547 dam2249
15:0019.716.31411.89.54.937459481810461517----47 %1019548 dam2286
16:0019.716.414.211.99.75.137459481810471517----47 %1019548 dam2299
17:0019.216.414.2129.75.137459481810471518----48 %1019548 dam2300
18:0018.916.314.111.99.75.137659682010481519----50 %1019548 dam2300
19:001815.913.811.69.44.937859882210501520----52 %1019548 dam2314
20:0016.115.513.411.39.14.638360382610541524----61 %1020548 dam2334
21:0012.814.91310.98.84.438860783110581527----74 %1021548 dam2356
22:0010.714.412.610.68.44.339261183410611530----81 %1022548 dam2398
23:00913.8121084.139461283510621530----85 %1022548 dam2461
Jeu
13
00:007.613.311.59.67.7439461283410601528----90 %1022548 dam2534
01:006.612.911.19.27.53.839561283410601528----93 %1022548 dam2596
02:00612.310.68.97.23.739361083210581525----93 %1022548 dam2633
03:005.511.910.38.773.839260983010561523----94 %1022548 dam2647
04:00511.3108.56.7439060782810541520----94 %1022549 dam2679
05:004.610.89.88.36.54.339160782810541520----95 %1022549 dam2719
06:00610.49.88.16.34.739160782810531520----91 %1022550 dam2786
07:0010.310.39.98.16.45.239060682710521519----76 %1022550 dam2853
08:0013.710.99.98.16.55.639260882910541522----64 %1022551 dam2904
09:0015.712.510.38.26.9639260983010551523----54 %1021552 dam2975
10:0016.813.511.397.56.439160883010561525----50 %1021553 dam3067
11:001814.512.3108.26.938860682910561526----47 %1021554 dam3176
12:0019.115.613.311.197.238660582810561527----44 %1020555 dam3265
13:002016.614.3129.97.738260282610541527----42 %1020556 dam3335
14:0020.917.515.21310.88.337759882310521525----40 %1019558 dam3370
15:0021.518.316.113.811.78.937459682110511525----37 %1018558 dam3396
16:0021.91916.714.512.49.337159381910491525----37 %1018559 dam3453
17:0022.119.517.215139.636758981510461523----36 %1017560 dam3531
18:002219.817.615.513.49.936358681210441521----37 %1017561 dam3590
19:0021.519.817.815.813.71036158481010421519----44 %1017561 dam3642
20:00Données non disponibles

 Météo Brive-la-Gaillarde - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Corrèze

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Brive-la-Gaillarde ( Corrèze ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Brive-la-Gaillarde : Latitude N 45°08' / Longitude E 1°31' / Altitude : 119 m
Altitude du point du modèle : 204 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact