• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Dijon

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Dijon ( 21000 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 17:32 (run ARPEGE de 12Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Sam
08
15:0020.417.616.716.113.154377110051489----81 %1012563 dam3441
16:0020.618.517.916.613.2539769100314880.1 mm--85 %1012564 dam3479
17:0021.218.817.516.613.253776610011486----84 %1011564 dam3538
18:0020.418.316.615.212.6538766100014833.6 mm--88 %1012563 dam3515
19:0019.517.716.115.112.353876699914823.7 mm--92 %1012563 dam3495
20:001917.41614.912.353876699914822.7 mm--94 %1012563 dam3520
21:0018.717.216.214.712.153676499714791.4 mm--96 %1012563 dam3529
22:0018.516.916.114.81253776599814800.3 mm--97 %1012563 dam3578
23:0017.816.815.814.611.95377659981480----98 %1012563 dam3593
Dim
09
00:0017.516.915.814.211.65377659971478----98 %1012563 dam3554
01:0017.317.115.61411.75377649961477----97 %1012563 dam3526
02:00171715.51411.45347619931474----95 %1011563 dam3554
03:0016.814.814.513.411.45207469771457----92 %1011562 dam3567
04:0016.614.814.513.411.45207469771457----89 %1011562 dam3567
05:0015.814.814.513.411.45207469771457----88 %1010562 dam3567
06:0015.113.813.612.910.55127379681446----82 %1010561 dam3502
07:0014.813.813.612.910.55127379681446----80 %1009561 dam3502
08:001513.813.612.910.55127379681446----80 %1009561 dam3502
09:0015.514.614.2139.95137399701448----78 %1009561 dam3485
10:0015.914.614.2139.95137399701448----77 %1009561 dam3485
11:0016.214.614.2139.951373997014480.5 mm--81 %1009561 dam3485
12:0016.515.213.611.89.251774297314490.5 mm--82 %1009561 dam3502
13:0016.615.213.611.89.251774297314491.3 mm--83 %1010561 dam3502
14:0016.715.213.611.89.251774297314491 mm--86 %1010561 dam3502
15:0016.91513.912.79.250973596614430.2 mm--88 %1009561 dam3438
16:00171513.912.79.250973596614430.2 mm--89 %1009561 dam3438
17:0016.81513.912.79.250973596614430.2 mm--91 %1009561 dam3438
18:0016.915.214.613.49.850973596614450.1 mm--91 %1009560 dam3417
19:0016.815.214.613.49.850973596614450.2 mm--91 %1009560 dam3417
20:0016.715.214.613.49.85097359661445----90 %1009560 dam3417
21:0016.516.215138.85197459761453----93 %1009559 dam3463
22:0015.616.215138.85197459761453----95 %1009559 dam3463
23:001516.215138.85197459761453----91 %1010559 dam3463
Lun
10
00:0014.614.713.912.68.85247489791455----74 %1010557 dam3301
01:0013.514.713.912.68.85247489791455----66 %1010557 dam3301
02:0012.914.713.912.68.85247489791455----62 %1011557 dam3301
03:0012.313.512.511.47.95237479761451----62 %1011556 dam3191
04:0011.713.512.511.47.95237479761451----64 %1011556 dam3191
05:0011.313.512.511.47.95237479761451----65 %1011556 dam3191
06:0010.813.111.9107.15307549831455----66 %1011555 dam2991
07:0010.913.111.9107.15307549831455----70 %1012555 dam2991
08:0012.213.111.9107.15307549831455----70 %1012555 dam2991
09:0013.914.3129.97.35357599881460----68 %1012555 dam3012
10:0015.814.3129.97.35357599881460----65 %1012555 dam3012
11:0017.414.3129.97.35357599881460----58 %1012555 dam3012
12:0018.416.814.512.27.65337599901465----54 %1012556 dam3082
13:0019.516.814.512.27.65337599901465----53 %1012556 dam3082
14:0020.216.814.512.27.65337599901465----53 %1011556 dam3082
15:0020.418.115.913.68.95237509821460----53 %1011557 dam3060
16:0020.718.115.913.68.95237509821460----52 %1010557 dam3060
17:0020.818.115.913.68.95237509821460----50 %1010557 dam3060
18:0020.917.615.413.28.75277549861463----49 %1010556 dam2645
19:0020.317.615.413.28.75277549861463----51 %1010556 dam2645
20:0019.217.615.413.28.75277549861463----54 %1010556 dam2645
21:0016.211.59.68.67.35487709971469----64 %1012553 dam2568
22:0014.611.59.68.67.35487709971469----59 %1013553 dam2568
23:0013.511.59.68.67.35487709971469----57 %1014553 dam2568
Mar
11
00:0013.210.18.26.53.355877910041471----59 %1015550 dam2572
01:0012.710.18.26.53.3558779100414710.1 mm--73 %1015550 dam2572
02:0012.110.18.26.53.355877910041471----71 %1016550 dam2572
03:0011.39.77.85.82.555777810031468----75 %1015548 dam1987
04:0010.79.77.85.82.555777810031468----76 %1015548 dam1987
05:0010.29.77.85.82.555777810031468----75 %1016548 dam1987
06:009.98.77.25.82.756478410091474----75 %1016546 dam1973
07:0010.38.77.25.82.756478410091474----75 %1016546 dam1973
08:0011.28.77.25.82.756478410091474----73 %1017546 dam1973
09:0012.210.58.36.22.556879010151481----71 %1017546 dam2086
10:0013.510.58.36.22.556879010151481----67 %1017546 dam2086
11:0014.810.58.36.22.556879010151481----60 %1017546 dam2086
12:001613.3118.84.256478810151485----54 %1016547 dam1950
13:0017.113.3118.84.256478810151485----50 %1016547 dam1950
14:0017.913.3118.84.256478810151485----46 %1016547 dam1950
15:0018.515.313.110.96.355878310131485----43 %1015547 dam2173
16:0018.815.313.110.96.355878310131485----40 %1015547 dam2173
17:0018.915.313.110.96.355878310131485----37 %1015547 dam2173
18:0018.715.313.110.96.355878310131485----36 %1014547 dam2173
19:0018.515.313.110.96.355878310131485----39 %1014547 dam2173
20:0017.715.313.110.96.355878310131485----42 %1015547 dam2173
21:0016.41211.19.75.857179410221494----49 %1015544 dam2116
22:0014.71211.19.75.857179410221494----48 %1015544 dam2116
23:0013.51211.19.75.857179410221494----45 %1016544 dam2116
Mer
12
00:0012.81211.19.75.857179410221494----56 %1017544 dam2116
01:0012.21211.19.75.857179410221494----62 %1017544 dam2116
02:0011.81211.19.75.857179410221494----59 %1017544 dam2116
03:0011.410.79.87.94.957879910261496----61 %1017543 dam2060
04:0011.210.79.87.94.957879910261496----63 %1017543 dam2060
05:0010.910.79.87.94.957879910261496----64 %1017543 dam2060
06:0010.710.79.87.94.957879910261496----66 %1017543 dam2060
07:0010.910.79.87.94.957879910261496----70 %1018543 dam2060
08:001210.79.87.94.957879910261496----68 %1018543 dam2060
09:0013.814.712.410.15.558080510331505----62 %1018547 dam2093
10:0015.214.712.410.15.558080510331505----57 %1018547 dam2093
11:0016.514.712.410.15.558080510331505----53 %1018547 dam2093
12:0017.614.712.410.15.558080510331505----49 %1018547 dam2093
13:0018.614.712.410.15.558080510331505----44 %1018547 dam2093
14:0019.214.712.410.15.558080510331505----40 %1017547 dam2093
15:0019.716.214.111.97.357279710281502----38 %1017550 dam2294
16:002016.214.111.97.357279710281502----35 %1017550 dam2294
17:0019.916.214.111.97.357279710281502----35 %1016550 dam2294
18:0019.816.214.111.97.357279710281502----36 %1016550 dam2294
19:0019.516.214.111.97.357279710281502----39 %1016550 dam2294
20:0018.616.214.111.97.357279710281502----42 %1016550 dam2294

 Météo Dijon - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Côte-d'Or

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Dijon ( Côte-d'Or ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Dijon : Latitude N 47°20' / Longitude E 5°03' / Altitude : 248 m
Altitude du point du modèle : 314 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact