|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
samedi 21 décembre 2024
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 4.6 °C | -4.8 °C | 23 km/h | 0.4 mm | N/A |
Heure locale | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 17h06 | | 1.5 °C | | | | | | (3 km/h) | | aucune |
17h00 | | 1.6 °C | | | | 1.6 | | 2 km/h (5 km/h) | | aucune
|
16h54 | | 1.8 °C | | | | 0.9 | | 4 km/h (7 km/h) | | aucune |
16h48 | | 1.9 °C | | | | 1.9 | | 2 km/h (6 km/h) | | aucune |
16h42 | | 2.1 °C | | | | | | (6 km/h) | | 0.2 mm |
16h36 | | 2.2 °C | | | | 1.4 | | 4 km/h (8 km/h) | | aucune |
16h30 | | 2.1 °C | | | | 0.4 | | 6 km/h (9 km/h) | | aucune |
16h24 | | 2 °C | | | | -0.1 | | 7 km/h (11 km/h) | | aucune |
16h18 | | 1.7 °C | | | | -0.4 | | 7 km/h (11 km/h) | | aucune |
16h12 | | 2.1 °C | | | | 0 | | 7 km/h (12 km/h) | | aucune |
16h06 | | 2.6 °C | | | | 0 | | 9 km/h (14 km/h) | | aucune |
16h00 | | 2.9 °C | | | | 0.1 | | 10 km/h (15 km/h) | | aucune 0.2 mm/1h |
15h54 | | 2.9 °C | | | | 0.6 | | 8 km/h (15 km/h) | | aucune |
15h48 | | 2.7 °C | | | | 1.9 | | 4 km/h (10 km/h) | | aucune |
15h42 | | 2.5 °C | | | | 0.5 | | 7 km/h (14 km/h) | | aucune |
15h36 | | 2.7 °C | | | | 0.4 | | 8 km/h (14 km/h) | | aucune |
15h30 | | 2.7 °C | | | | 0.7 | | 7 km/h (9 km/h) | | 0.2 mm |
15h24 | | 2.9 °C | | | | 0.6 | | 8 km/h (12 km/h) | | aucune |
15h18 | | 3.1 °C | | | | 0.9 | | 8 km/h (12 km/h) | | aucune |
15h12 | | 3.6 °C | | | | 2.1 | | 6 km/h (9 km/h) | | aucune |
15h06 | | 4 °C | | | | 2.5 | | 6 km/h (9 km/h) | | aucune |
15h00 | | 4.1 °C | | | | 2.7 | | 6 km/h (8 km/h) | | aucune aucune/1h |
14h54 | | 4.3 °C | | | | 3.7 | | 4 km/h (7 km/h) | | aucune |
14h48 | | 4.1 °C | | | | 4 | | 3 km/h (6 km/h) | | aucune |
14h42 | | 4.3 °C | | | | 4.2 | | 3 km/h (6 km/h) | | aucune |
14h36 | | 3.3 °C | | | | 2.1 | | 5 km/h (9 km/h) | | aucune |
14h30 | | 3.5 °C | | | | 2 | | 6 km/h (9 km/h) | | aucune |
14h24 | | 4.5 °C | | | | 3.9 | | 4 km/h (7 km/h) | | aucune |
14h18 | | 4.4 °C | | | | 4.3 | | 3 km/h (7 km/h) | | aucune |
14h12 | | 3.8 °C | | | | 2.7 | | 5 km/h (8 km/h) | | aucune |
14h06 | | 3.8 °C | | | | 2.7 | | 5 km/h (8 km/h) | | aucune |
14h00 | | 3.6 °C | | | | 2.5 | | 5 km/h (8 km/h) | | aucune aucune/1h |
13h54 | | 3.6 °C | | | | 2.1 | | 6 km/h (9 km/h) | | aucune |
13h48 | | 3.9 °C | | | | 2.8 | | 5 km/h (9 km/h) | | aucune |
13h42 | | 4.2 °C | | | | 4.1 | | 3 km/h (6 km/h) | | aucune |
13h36 | | 3.9 °C | | | | 3.8 | | 3 km/h (5 km/h) | | aucune |
13h30 | | 3.8 °C | | | | 3.7 | | 3 km/h (5 km/h) | | aucune |
13h24 | | 3.6 °C | | | | 3.6 | | 2 km/h (5 km/h) | | aucune |
13h18 | | 2.3 °C | | | | 1.5 | | 4 km/h (7 km/h) | | aucune |
13h12 | | 2 °C | | | | 0.3 | | 6 km/h (8 km/h) | | aucune |
13h06 | | 1.7 °C | | | | 0.3 | | 5 km/h (8 km/h) | | aucune |
13h00 | | 1.8 °C | | | | 0.9 | | 4 km/h (7 km/h) | | aucune aucune/1h |
12h54 | | 1.8 °C | | | | 1.5 | | 3 km/h (4 km/h) | | aucune |
12h48 | | 1.6 °C | | | | 1.3 | | 3 km/h (4 km/h) | | aucune |
12h42 | | 1.8 °C | | | | 1.8 | | 2 km/h (5 km/h) | | aucune |
12h36 | | 1.9 °C | | | | | | (5 km/h) | | aucune |
12h30 | | 2.3 °C | | | | 2.1 | | 3 km/h (7 km/h) | | aucune |
12h24 | | 2.2 °C | | | | 2.2 | | 2 km/h (7 km/h) | | aucune |
12h18 | | 3.9 °C | | | | | | (3 km/h) | | aucune |
12h12 | | 3 °C | | | | | | (3 km/h) | | aucune |
12h06 | | 2.9 °C | | | | | | (3 km/h) | | aucune |
12h00 | | 2.6 °C | | | | 2.6 | | 2 km/h (4 km/h) | | aucune aucune/1h |
11h54 | | 2.8 °C | | | | | | (4 km/h) | | aucune |
11h48 | | 2.7 °C | | | | | | (4 km/h) | | aucune |
11h42 | | 1.9 °C | | | | 1.6 | | 3 km/h (6 km/h) | | aucune |
11h36 | | 1.2 °C | | | | 0.3 | | 4 km/h (7 km/h) | | aucune |
11h30 | | 0.9 °C | | | | -0.6 | | 5 km/h (9 km/h) | | aucune |
11h24 | | 0.5 °C | | | | -1.5 | | 6 km/h (9 km/h) | | aucune |
11h18 | | 0.6 °C | | | | -0.9 | | 5 km/h (7 km/h) | | aucune |
11h12 | | 0.1 °C | | | | -1 | | 4 km/h (6 km/h) | | aucune |
11h06 | | -0.1 °C | | | | -1.2 | | 4 km/h (7 km/h) | | aucune |
11h00 | | -0.3 °C | | | | -1.9 | | 5 km/h (7 km/h) | | aucune aucune/1h |
10h54 | | -0.3 °C | | | | -1.4 | | 4 km/h (8 km/h) | | aucune |
10h48 | | -0.2 °C | | | | -1.8 | | 5 km/h (8 km/h) | | aucune |
10h42 | | -0.3 °C | | | | -3.1 | | 8 km/h (13 km/h) | | aucune |
10h36 | | -0.3 °C | | | | -2.7 | | 7 km/h (13 km/h) | | aucune |
10h30 | | 0 °C | | | | -2 | | 6 km/h (10 km/h) | | aucune |
10h24 | | 0 °C | | | | -3.3 | | 10 km/h (17 km/h) | | aucune |
10h18 | | 0.3 °C | | | | -3.7 | | 13 km/h (18 km/h) | | aucune |
10h12 | | 0 °C | | | | -3.8 | | 12 km/h (18 km/h) | | aucune |
10h06 | | -0.6 °C | | | | -3.4 | | 8 km/h (17 km/h) | | aucune |
10h00 | | -0.3 °C | | | | -1.4 | | 4 km/h (10 km/h) | | aucune aucune/1h |
9h54 | | 0.1 °C | | | | -2.3 | | 7 km/h (19 km/h) | | aucune |
9h48 | | -0.1 °C | | | | -3.9 | | 12 km/h (19 km/h) | | aucune |
9h42 | | -0.6 °C | | | | -4.3 | | 11 km/h (19 km/h) | | aucune |
9h36 | | -0.9 °C | | | | -4.9 | | 12 km/h (16 km/h) | | aucune |
9h30 | | -1.2 °C | | | | -5 | | 11 km/h (16 km/h) | | aucune |
9h24 | | -1.2 °C | | | | -4.5 | | 9 km/h (14 km/h) | | aucune |
9h18 | | -1.2 °C | | | | -5 | | 11 km/h (14 km/h) | | aucune |
9h12 | | -1 °C | | | | -4.8 | | 11 km/h (15 km/h) | | aucune |
9h06 | | -1.5 °C | | | | -5.6 | | 12 km/h (17 km/h) | | aucune |
9h00 | | -2 °C | | | | -6.4 | | 13 km/h (17 km/h) | | aucune aucune/1h |
8h54 | | -1.8 °C | | | | -6 | | 12 km/h (17 km/h) | | aucune |
8h48 | | -2 °C | | | | -5.4 | | 9 km/h (13 km/h) | | aucune |
8h42 | | -2.1 °C | | | | -5.2 | | 8 km/h (13 km/h) | | aucune |
8h36 | | -2.3 °C | | | | -4.6 | | 6 km/h (10 km/h) | | aucune |
8h30 | | -2.6 °C | | | | -5 | | 6 km/h (12 km/h) | | aucune |
8h24 | | -2.4 °C | | | | -5.5 | | 8 km/h (12 km/h) | | aucune |
8h18 | | -2.5 °C | | | | -5.3 | | 7 km/h (10 km/h) | | aucune |
8h12 | | -2.3 °C | | | | -5.4 | | 8 km/h (15 km/h) | | aucune |
8h06 | | -1.9 °C | | | | -6.1 | | 12 km/h (17 km/h) | | aucune |
8h00 | | -1.9 °C | | | | -6.3 | | 13 km/h (19 km/h) | | aucune aucune/1h |
7h54 | | -2.2 °C | | | | -5.3 | | 8 km/h (17 km/h) | | aucune |
7h48 | | -2.6 °C | | | | -4.5 | | 5 km/h (8 km/h) | | aucune |
7h42 | | -3 °C | | | | -5.4 | | 6 km/h (9 km/h) | | aucune |
7h36 | | -2.6 °C | | | | -5 | | 6 km/h (9 km/h) | | aucune |
7h30 | | -2.3 °C | | | | -5.1 | | 7 km/h (10 km/h) | | aucune |
7h24 | | -2.6 °C | | | | -5 | | 6 km/h (10 km/h) | | aucune |
7h18 | | -3 °C | | | | -4.4 | | 4 km/h (6 km/h) | | aucune |
7h12 | | -3.1 °C | | | | -4.5 | | 4 km/h (6 km/h) | | aucune |
7h06 | | -3.4 °C | | | | -5.9 | | 6 km/h (9 km/h) | | aucune |
7h00 | | -3.3 °C | | | | -6.2 | | 7 km/h (9 km/h) | | aucune aucune/1h |
6h54 | | -3.4 °C | | | | -5.4 | | 5 km/h (8 km/h) | | aucune |
6h48 | | -3.5 °C | | | | -5.5 | | 5 km/h (11 km/h) | | aucune |
6h42 | | -3.5 °C | | | | -7.2 | | 9 km/h (13 km/h) | | aucune |
6h36 | | -3.6 °C | | | | -6.9 | | 8 km/h (13 km/h) | | aucune |
6h30 | | -3.8 °C | | | | -5.9 | | 5 km/h (10 km/h) | | aucune |
6h24 | | -4 °C | | | | | | (5 km/h) | | aucune |
6h18 | | -4 °C | | | | -4 | | 2 km/h (5 km/h) | | aucune |
6h12 | | -3.7 °C | | | | -5.2 | | 4 km/h (8 km/h) | | aucune |
6h06 | | -3.3 °C | | | | -6.2 | | 7 km/h (13 km/h) | | aucune |
6h00 | | -3.1 °C | | | | -7 | | 10 km/h (17 km/h) | | aucune aucune/1h |
5h54 | | -2.5 °C | | | | -7.3 | | 14 km/h (22 km/h) | | aucune |
5h48 | | -2.9 °C | | | | -8.4 | | 17 km/h (23 km/h) | | aucune |
5h42 | | -2.9 °C | | | | -8.5 | | 18 km/h (23 km/h) | | aucune |
5h36 | | -2.9 °C | | | | -8 | | 15 km/h (23 km/h) | | aucune |
5h30 | | -3 °C | | | | -6.6 | | 9 km/h (15 km/h) | | aucune |
5h24 | | -3 °C | | | | -6.6 | | 9 km/h (14 km/h) | | aucune |
5h18 | | -3.5 °C | | | | -7.7 | | 11 km/h (18 km/h) | | aucune |
5h12 | | -3 °C | | | | -6.9 | | 10 km/h (14 km/h) | | aucune |
5h06 | | -3.5 °C | | | | -6.8 | | 8 km/h (12 km/h) | | aucune |
5h00 | | -3.7 °C | | | | -7.4 | | 9 km/h (13 km/h) | | aucune aucune/1h |
4h54 | | -3.5 °C | | | | -7.7 | | 11 km/h (15 km/h) | | aucune |
4h48 | | -3.8 °C | | | | -8.4 | | 12 km/h (18 km/h) | | aucune |
4h42 | | -4.2 °C | | | | -9.6 | | 15 km/h (21 km/h) | | aucune |
4h36 | | -4.3 °C | | | | -9.7 | | 15 km/h (21 km/h) | | aucune |
4h30 | | -4.2 °C | | | | -8.8 | | 12 km/h (17 km/h) | | aucune |
4h24 | | -3.9 °C | | | | -8.5 | | 12 km/h (15 km/h) | | aucune |
4h18 | | -3.7 °C | | | | -8.5 | | 13 km/h (17 km/h) | | aucune |
4h12 | | -4.3 °C | | | | -9.5 | | 14 km/h (17 km/h) | | aucune |
4h06 | | -3.7 °C | | | | -8.2 | | 12 km/h (17 km/h) | | aucune |
4h00 | | -3.9 °C | | | | -7.9 | | 10 km/h (16 km/h) | | aucune aucune/1h |
3h54 | | -4.2 °C | | | | -8.3 | | 10 km/h (14 km/h) | | aucune |
3h48 | | -4.7 °C | | | | -9.5 | | 12 km/h (14 km/h) | | aucune |
3h42 | | -4.5 °C | | | | -9.2 | | 12 km/h (17 km/h) | | aucune |
3h36 | | -4.3 °C | | | | -9.2 | | 13 km/h (19 km/h) | | aucune |
3h30 | | -4 °C | | | | -8.9 | | 13 km/h (18 km/h) | | aucune |
3h24 | | -3.7 °C | | | | -8.9 | | 15 km/h (23 km/h) | | aucune |
3h18 | | -3.6 °C | | | | -8.8 | | 15 km/h (21 km/h) | | aucune |
3h12 | | -3.6 °C | | | | -8.6 | | 14 km/h (19 km/h) | | aucune |
3h06 | | -3.8 °C | | | | -8.4 | | 12 km/h (19 km/h) | | aucune |
3h00 | | -4 °C | | | | -8.6 | | 12 km/h (17 km/h) | | aucune aucune/1h |
2h54 | | -4.1 °C | | | | -8.5 | | 11 km/h (17 km/h) | | aucune |
2h48 | | -4.2 °C | | | | -8 | | 9 km/h (12 km/h) | | aucune |
2h42 | | -4.1 °C | | | | -7.5 | | 8 km/h (12 km/h) | | aucune |
2h36 | | -3.7 °C | | | | -7.1 | | 8 km/h (13 km/h) | | aucune |
2h30 | | -3.5 °C | | | | -6.8 | | 8 km/h (13 km/h) | | aucune |
2h24 | | -3.8 °C | | | | -6.4 | | 6 km/h (10 km/h) | | aucune |
2h18 | | -3.8 °C | | | | -6.8 | | 7 km/h (10 km/h) | | aucune |
2h12 | | -3.9 °C | | | | -6.9 | | 7 km/h (9 km/h) | | aucune |
2h06 | | -4 °C | | | | -6.6 | | 6 km/h (9 km/h) | | aucune |
2h00 | | -4.1 °C | | | | -7.1 | | 7 km/h (10 km/h) | | aucune aucune/1h |
1h54 | | -3.9 °C | | | | -6.9 | | 7 km/h (10 km/h) | | aucune |
1h48 | | -3.9 °C | | | | -6.9 | | 7 km/h (10 km/h) | | aucune |
1h42 | | -4 °C | | | | -7 | | 7 km/h (10 km/h) | | aucune |
1h36 | | -4 °C | | | | -7 | | 7 km/h (10 km/h) | | aucune |
1h30 | | -3.9 °C | | | | -7.3 | | 8 km/h (12 km/h) | | aucune |
1h24 | | -3.8 °C | | | | -7.5 | | 9 km/h (13 km/h) | | aucune |
1h18 | | -3.8 °C | | | | -7.5 | | 9 km/h (13 km/h) | | aucune |
1h12 | | -4 °C | | | | -7.7 | | 9 km/h (13 km/h) | | aucune |
1h06 | | -3.7 °C | | | | -7.1 | | 8 km/h (13 km/h) | | aucune |
1h00 | | -3.9 °C | | | | -7.3 | | 8 km/h (14 km/h) | | aucune aucune/1h |
0h54 | | -3.4 °C | | | | -6.7 | | 8 km/h (14 km/h) | | aucune |
0h48 | | -3.8 °C | | | | -7.2 | | 8 km/h (13 km/h) | | aucune |
0h42 | | -3.8 °C | | | | -7.5 | | 9 km/h (12 km/h) | | aucune |
0h36 | | -3.8 °C | | | | -6.8 | | 7 km/h (11 km/h) | | aucune |
0h30 | | -3.7 °C | | | | -6.2 | | 6 km/h (10 km/h) | | aucune |
0h24 | | -3.8 °C | | | | -6.8 | | 7 km/h (9 km/h) | | aucune |
0h18 | | -4 °C | | | | -7 | | 7 km/h (9 km/h) | | aucune |
0h12 | | -4 °C | | | | -7.4 | | 8 km/h (10 km/h) | | aucune |
0h06 | | -4.1 °C | | | | -7.9 | | 9 km/h (11 km/h) | | aucune |
0h00 | | -4.1 °C | | | | -7.1 | | 7 km/h (11 km/h) | | aucune aucune/1h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations. Attention : les valeurs des rafales sont des valeurs sur un intervalle de 10 minutes. Donc certaines rafales sont souvent dupliquées sur deux lignes 6 minutes : quand il y a deux lignes consécutives avec la même valeur de forte rafale, il faut considérer qu'elle ne s'est produite qu'une seule fois.
Source Météo-France. Utilisation commerciale non autorisée. Scripts automatiques interdits.
La page a été créée en 0.0138 secondes
|
|
|