|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
jeudi 26 décembre 2024
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 7.1 °C | 4.4 °C | 22 km/h | 0 mm | N/A |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h18 | |   | |   | | | | | | | | |
23h12 | |   | 0.1 km | 5.2 °C | 100% | 5.2 °C | 5.2 | 3.1 | | 9 km/h (12 km/h) | 1032.4 hPa | aucune |
23h06 | |   | 0.1 km | 5.1 °C | 100% | 5.1 °C | 5.1 | 3 | | 9 km/h (13 km/h) | 1032.3 hPa | aucune |
23h00 | |   | 0.1 km | 5.1 °C | 100% | 5.1 °C | 5.1 | 3.2 | | 8 km/h (13 km/h) | 1032.4 hPa | aucune aucune/1h |
22h54 | |   | 0.1 km | 5.2 °C | 100% | 5.2 °C | 5.2 | 3.3 | | 8 km/h (12 km/h) | 1032.4 hPa | aucune |
22h48 | |   | 0.2 km | 5.2 °C | 100% | 5.2 °C | 5.2 | 2.6 | | 11 km/h (16 km/h) | 1032.4 hPa | aucune |
22h42 | |   | 0.1 km | 5.2 °C | 100% | 5.2 °C | 5.2 | 2.4 | | 12 km/h (18 km/h) | 1032.4 hPa | aucune |
22h36 | |   | 0.1 km | 5.4 °C | 100% | 5.4 °C | 5.4 | 2.9 | | 11 km/h (17 km/h) | 1032.3 hPa | aucune |
22h30 | |   | 0.1 km | 5.4 °C | 100% | 5.4 °C | 5.4 | 3.3 | | 9 km/h (14 km/h) | 1032.3 hPa | aucune |
22h24 | |   | 0.1 km | 5.5 °C | 100% | 5.5 °C | 5.5 | 3.7 | | 8 km/h (12 km/h) | 1032.4 hPa | aucune |
22h18 | |   | 0.1 km | 5.5 °C | 100% | 5.5 °C | 5.5 | 3.7 | | 8 km/h (14 km/h) | 1032.4 hPa | aucune |
22h12 | |   | 0.2 km | 5.4 °C | 100% | 5.4 °C | 5.4 | 3.1 | | 10 km/h (15 km/h) | 1032.4 hPa | aucune |
22h06 | |   | 0.1 km | 5.4 °C | 100% | 5.4 °C | 5.4 | 3.1 | | 10 km/h (15 km/h) | 1032.4 hPa | aucune |
22h00 | |   | 0.1 km | 5.5 °C | 100% | 5.5 °C | 5.5 | 3.4 | | 9 km/h (14 km/h) | 1032.4 hPa | aucune aucune/1h |
21h54 | |   | 0.1 km | 5.4 °C | 100% | 5.4 °C | 5.4 | 3.3 | | 9 km/h (14 km/h) | 1032.3 hPa | aucune |
21h48 | |   | 0.1 km | 5.5 °C | 100% | 5.5 °C | 5.5 | 3.4 | | 9 km/h (13 km/h) | 1032.4 hPa | aucune |
21h42 | |   | 0.1 km | 5.5 °C | 100% | 5.5 °C | 5.5 | 3.4 | | 9 km/h (14 km/h) | 1032.3 hPa | aucune |
21h36 | |   | 0.1 km | 5.5 °C | 100% | 5.5 °C | 5.5 | 3.7 | | 8 km/h (13 km/h) | 1032.3 hPa | aucune |
21h30 | |   | 0.1 km | 5.6 °C | 100% | 5.6 °C | 5.6 | 3.8 | | 8 km/h (12 km/h) | 1032.3 hPa | aucune |
21h24 | |   | 0.1 km | 5.7 °C | 100% | 5.7 °C | 5.7 | 3.9 | | 8 km/h (13 km/h) | 1032.4 hPa | aucune |
21h18 | |   | 0.1 km | 5.7 °C | 100% | 5.7 °C | 5.7 | 3.9 | | 8 km/h (13 km/h) | 1032.3 hPa | aucune |
21h12 | |   | 0.1 km | 5.7 °C | 100% | 5.7 °C | 5.7 | 3.9 | | 8 km/h (12 km/h) | 1032.3 hPa | aucune |
21h06 | |   | 0.1 km | 5.7 °C | 100% | 5.7 °C | 5.7 | 3.7 | | 9 km/h (15 km/h) | 1032.4 hPa | aucune |
21h00 | |   | 0.1 km | 5.8 °C | 100% | 5.8 °C | 5.8 | 3.6 | | 10 km/h (15 km/h) | 1032.4 hPa | aucune aucune/1h |
20h54 | |   | 0.1 km | 5.8 °C | 100% | 5.8 °C | 5.8 | 3.6 | | 10 km/h (14 km/h) | 1032.4 hPa | aucune |
20h48 | |   | 0.1 km | 5.8 °C | 100% | 5.8 °C | 5.8 | 3.8 | | 9 km/h (13 km/h) | 1032.5 hPa | aucune |
20h42 | |   | 0.1 km | 5.8 °C | 100% | 5.8 °C | 5.8 | 3.8 | | 9 km/h (13 km/h) | 1032.5 hPa | aucune |
20h36 | |   | 0.1 km | 5.8 °C | 100% | 5.8 °C | 5.8 | 3.8 | | 9 km/h (15 km/h) | 1032.5 hPa | aucune |
20h30 | |   | 0.1 km | 5.8 °C | 100% | 5.8 °C | 5.8 | 3.8 | | 9 km/h (15 km/h) | 1032.5 hPa | aucune |
20h24 | |   | 0.1 km | 5.8 °C | 100% | 5.8 °C | 5.8 | 3.6 | | 10 km/h (15 km/h) | 1032.6 hPa | aucune |
20h18 | |   | 0.1 km | 5.8 °C | 100% | 5.8 °C | 5.8 | 3.6 | | 10 km/h (15 km/h) | 1032.6 hPa | aucune |
20h12 | |   | 0.1 km | 6 °C | 100% | 6 °C | 6 | 3.8 | | 10 km/h (14 km/h) | 1032.6 hPa | aucune |
20h06 | |   | 0.1 km | 6.1 °C | 100% | 6.1 °C | 6.1 | 3.9 | | 10 km/h (14 km/h) | 1032.5 hPa | aucune |
20h00 | |   | 0.1 km | 6.1 °C | 100% | 6.1 °C | 6.1 | 4.1 | | 9 km/h (12 km/h) | 1032.5 hPa | aucune aucune/1h |
19h54 | |   | 0.1 km | 6.1 °C | 100% | 6.1 °C | 6.1 | 4.4 | | 8 km/h (13 km/h) | 1032.6 hPa | aucune |
19h48 | |   | 0.1 km | 6.2 °C | 100% | 6.2 °C | 6.2 | 4.3 | | 9 km/h (12 km/h) | 1032.6 hPa | aucune |
19h42 | |   | 0.2 km | 6.2 °C | 100% | 6.2 °C | 6.2 | 4.3 | | 9 km/h (16 km/h) | 1032.6 hPa | aucune |
19h36 | |   | 0.2 km | 6.2 °C | 100% | 6.2 °C | 6.2 | 4.3 | | 9 km/h (15 km/h) | 1032.6 hPa | aucune |
19h30 | |   | 0.2 km | 6.2 °C | 100% | 6.2 °C | 6.2 | 4.3 | | 9 km/h (14 km/h) | 1032.6 hPa | aucune |
19h24 | |   | 0.2 km | 6.2 °C | 100% | 6.2 °C | 6.2 | 4.3 | | 9 km/h (15 km/h) | 1032.6 hPa | aucune |
19h18 | |   | 0.2 km | 6.1 °C | 100% | 6.1 °C | 6.1 | 3.5 | | 12 km/h (18 km/h) | 1032.6 hPa | aucune |
19h12 | |   | 0.2 km | 6 °C | 100% | 6 °C | 6 | 3.2 | | 13 km/h (18 km/h) | 1032.7 hPa | aucune |
19h06 | |   | 0.2 km | 6 °C | 100% | 6 °C | 6 | 3.2 | | 13 km/h (19 km/h) | 1032.7 hPa | aucune |
19h00 | |   | 0.2 km | 6.1 °C | 100% | 6.1 °C | 6.1 | 3.2 | | 14 km/h (19 km/h) | 1032.6 hPa | aucune aucune/1h |
18h54 | |   | 0.2 km | 6.1 °C | 100% | 6.1 °C | 6.1 | 3.2 | | 14 km/h (22 km/h) | 1032.7 hPa | aucune |
18h48 | |   | 0.2 km | 6.2 °C | 100% | 6.2 °C | 6.2 | 3.3 | | 14 km/h (22 km/h) | 1032.6 hPa | aucune |
18h42 | |   | 0.2 km | 6.2 °C | 100% | 6.2 °C | 6.2 | 3.3 | | 14 km/h (19 km/h) | 1032.6 hPa | aucune |
18h36 | |   | 0.2 km | 6.3 °C | 100% | 6.3 °C | 6.3 | 3.6 | | 13 km/h (18 km/h) | 1032.6 hPa | aucune |
18h30 | |   | 0.2 km | 6.3 °C | 100% | 6.3 °C | 6.3 | 3.8 | | 12 km/h (20 km/h) | 1032.6 hPa | aucune |
18h24 | |   | 0.2 km | 6.6 °C | 100% | 6.6 °C | 6.6 | 4.1 | | 12 km/h (20 km/h) | 1032.6 hPa | aucune |
18h18 | |   | 0.2 km | 6.5 °C | 100% | 6.5 °C | 6.5 | 4 | | 12 km/h (17 km/h) | 1032.6 hPa | aucune |
18h12 | |   | 0.2 km | 6.6 °C | 100% | 6.6 °C | 6.6 | 4.3 | | 11 km/h (17 km/h) | 1032.5 hPa | aucune |
18h06 | |   | 0.2 km | 6.6 °C | 100% | 6.6 °C | 6.6 | 4.5 | | 10 km/h (15 km/h) | 1032.5 hPa | aucune |
18h00 | |   | 0.1 km | 6.7 °C | 100% | 6.7 °C | 6.7 | 4.4 | | 11 km/h (16 km/h) | 1032.5 hPa | aucune aucune/1h |
17h54 | |   | 0.2 km | 6.7 °C | 100% | 6.7 °C | 6.7 | 4.4 | | 11 km/h (16 km/h) | 1032.5 hPa | aucune |
17h48 | |   | 0.2 km | 6.7 °C | 100% | 6.7 °C | 6.7 | 4.8 | | 9 km/h (15 km/h) | 1032.4 hPa | aucune |
17h42 | |   | 0.2 km | 6.6 °C | 100% | 6.6 °C | 6.6 | 4.3 | | 11 km/h (17 km/h) | 1032.4 hPa | aucune |
17h36 | |   | 0.2 km | 6.7 °C | 100% | 6.7 °C | 6.7 | 4.6 | | 10 km/h (17 km/h) | 1032.3 hPa | aucune |
17h30 | |   | 0.2 km | 6.7 °C | 100% | 6.7 °C | 6.7 | 4.6 | | 10 km/h (15 km/h) | 1032.3 hPa | aucune |
17h24 | |   | 0.1 km | 6.7 °C | 100% | 6.7 °C | 6.7 | 4.6 | | 10 km/h (15 km/h) | 1032.3 hPa | aucune |
17h18 | |   | 0.1 km | 6.7 °C | 100% | 6.7 °C | 6.7 | 4.8 | | 9 km/h (15 km/h) | 1032.3 hPa | aucune |
17h12 | |   | 0.1 km | 6.7 °C | 100% | 6.7 °C | 6.7 | 5.6 | | 6 km/h (10 km/h) | 1032.3 hPa | aucune |
17h06 | |   | 0.1 km | 6.7 °C | 100% | 6.7 °C | 6.7 | 5.3 | | 7 km/h (12 km/h) | 1032.3 hPa | aucune |
17h00 | |   | 0.1 km | 6.7 °C | 100% | 6.7 °C | 6.7 | 4.8 | | 9 km/h (14 km/h) | 1032.3 hPa | aucune aucune/1h |
16h54 | |   | 0.1 km | 6.8 °C | 100% | 6.8 °C | 6.8 | 5 | | 9 km/h (13 km/h) | 1032.3 hPa | aucune |
16h48 | |   | 0.1 km | 6.9 °C | 100% | 6.9 °C | 6.9 | 5.3 | | 8 km/h (13 km/h) | 1032.3 hPa | aucune |
16h42 | |   | 0.2 km | 6.9 °C | 100% | 6.9 °C | 6.9 | 5.3 | | 8 km/h (13 km/h) | 1032.3 hPa | aucune |
16h36 | |   | 0.1 km | 6.9 °C | 100% | 6.9 °C | 6.9 | 5.3 | | 8 km/h (13 km/h) | 1032.3 hPa | aucune |
16h30 | |   | 0.1 km | 6.7 °C | 100% | 6.7 °C | 6.7 | 4.8 | | 9 km/h (14 km/h) | 1032.3 hPa | aucune |
16h24 | |   | 0.2 km | 6.8 °C | 100% | 6.8 °C | 6.8 | 4.7 | | 10 km/h (15 km/h) | 1032.3 hPa | aucune |
16h18 | |   | 0.2 km | 6.7 °C | 100% | 6.7 °C | 6.7 | 4.6 | | 10 km/h (15 km/h) | 1032.3 hPa | aucune |
16h12 | |   | 0.2 km | 6.7 °C | 100% | 6.7 °C | 6.7 | 4.4 | | 11 km/h (15 km/h) | 1032.3 hPa | aucune |
16h06 | |   | 0.2 km | 6.8 °C | 100% | 6.8 °C | 6.8 | 4.6 | | 11 km/h (15 km/h) | 1032.3 hPa | aucune |
16h00 | |   | 0.2 km | 6.8 °C | 100% | 6.8 °C | 6.8 | 4.7 | | 10 km/h (16 km/h) | 1032.3 hPa | aucune aucune/1h |
15h54 | |   | 0.2 km | 6.8 °C | 100% | 6.8 °C | 6.8 | 5 | | 9 km/h (16 km/h) | 1032.3 hPa | aucune |
15h48 | |   | 0.2 km | 6.9 °C | 100% | 6.9 °C | 6.9 | 5.3 | | 8 km/h (13 km/h) | 1032.4 hPa | aucune |
15h42 | |   | 0.2 km | 6.9 °C | 100% | 6.9 °C | 6.9 | 5.3 | | 8 km/h (13 km/h) | 1032.4 hPa | aucune |
15h36 | |   | 0.2 km | 6.7 °C | 100% | 6.7 °C | 6.7 | 4.8 | | 9 km/h (17 km/h) | 1032.4 hPa | aucune |
15h30 | |   | 0.2 km | 6.6 °C | 100% | 6.6 °C | 6.6 | 4.5 | | 10 km/h (17 km/h) | 1032.3 hPa | aucune |
15h24 | |   | 0.2 km | 6.6 °C | 100% | 6.6 °C | 6.6 | 4.3 | | 11 km/h (15 km/h) | 1032.3 hPa | aucune |
15h18 | |   | 0.2 km | 6.7 °C | 100% | 6.7 °C | 6.7 | 4.6 | | 10 km/h (14 km/h) | 1032.2 hPa | aucune |
15h12 | |   | 0.2 km | 6.6 °C | 100% | 6.6 °C | 6.6 | 4.5 | | 10 km/h (15 km/h) | 1032.2 hPa | aucune |
15h06 | |   | 0.2 km | 6.7 °C | 100% | 6.7 °C | 6.7 | 4.6 | | 10 km/h (18 km/h) | 1032.2 hPa | aucune |
15h00 | |   | 0.2 km | 6.7 °C | 100% | 6.7 °C | 6.7 | 4.8 | | 9 km/h (18 km/h) | 1032.3 hPa | aucune aucune/1h |
14h54 | |   | 0.2 km | 6.8 °C | 100% | 6.8 °C | 6.8 | 5 | | 9 km/h (18 km/h) | 1032.3 hPa | aucune |
14h48 | |   | 0.2 km | 6.9 °C | 100% | 6.9 °C | 6.9 | 5.1 | | 9 km/h (18 km/h) | 1032.3 hPa | aucune |
14h42 | |   | 0.2 km | 6.8 °C | 100% | 6.8 °C | 6.8 | 5 | | 9 km/h (15 km/h) | 1032.4 hPa | aucune |
14h36 | |   | 0.2 km | 6.9 °C | 100% | 6.9 °C | 6.9 | 5.1 | | 9 km/h (15 km/h) | 1032.5 hPa | aucune |
14h30 | |   | 0.2 km | 6.8 °C | 100% | 6.8 °C | 6.8 | 5.2 | | 8 km/h (13 km/h) | 1032.5 hPa | aucune |
14h24 | |   | 0.2 km | 6.9 °C | 100% | 6.9 °C | 6.9 | 5.3 | | 8 km/h (14 km/h) | 1032.6 hPa | aucune |
14h18 | |   | 0.2 km | 6.9 °C | 100% | 6.9 °C | 6.9 | 5.3 | | 8 km/h (14 km/h) | 1032.6 hPa | aucune |
14h12 | |   | 0.2 km | 6.6 °C | 100% | 6.6 °C | 6.6 | 5 | | 8 km/h (17 km/h) | 1032.7 hPa | aucune |
14h06 | |   | 0.3 km | 6.7 °C | 100% | 6.7 °C | 6.7 | 5.3 | | 7 km/h (17 km/h) | 1032.8 hPa | aucune |
14h00 | |   | 0.3 km | 6.7 °C | 100% | 6.7 °C | 6.7 | 5.1 | | 8 km/h (14 km/h) | 1032.8 hPa | aucune aucune/1h |
13h54 | |   | 0.2 km | 6.7 °C | 100% | 6.7 °C | 6.7 | 5.6 | | 6 km/h (13 km/h) | 1032.9 hPa | aucune |
13h48 | |   | 0.2 km | 6.9 °C | 100% | 6.9 °C | 6.9 | 5.8 | | 6 km/h (10 km/h) | 1032.9 hPa | aucune |
13h42 | |   | 0.2 km | 7 °C | 100% | 7 °C | 7 | 6 | | 6 km/h (12 km/h) | 1033 hPa | aucune |
13h36 | |   | 0.3 km | 7 °C | 100% | 7 °C | 7 | 6.7 | | 4 km/h (12 km/h) | 1033 hPa | aucune |
13h30 | |   | 0.3 km | 7 °C | 100% | 7 °C | 7 | | | (6 km/h) | 1033.1 hPa | aucune |
13h24 | |   | 0.3 km | 6.8 °C | 100% | 6.8 °C | 6.8 | 6.5 | | 4 km/h (8 km/h) | 1033.2 hPa | aucune |
13h18 | |   | 0.4 km | 6.8 °C | 100% | 6.8 °C | 6.8 | 6.1 | | 5 km/h (8 km/h) | 1033.2 hPa | aucune |
13h12 | |   | 0.4 km | 6.7 °C | 100% | 6.7 °C | 6.7 | 6.4 | | 4 km/h (9 km/h) | 1033.2 hPa | aucune |
13h06 | |   | 0.3 km | 6.6 °C | 100% | 6.6 °C | 6.6 | 6.6 | | 3 km/h (7 km/h) | 1033.2 hPa | aucune |
13h00 | |   | 0.2 km | 6.6 °C | 100% | 6.6 °C | 6.6 | 6.6 | | 3 km/h (7 km/h) | 1033.3 hPa | aucune aucune/1h |
12h54 | |   | 0.3 km | 6.5 °C | 100% | 6.5 °C | 6.5 | 6.5 | | 3 km/h (7 km/h) | 1033.4 hPa | aucune |
12h48 | |   | 0.5 km | 6.4 °C | 100% | 6.4 °C | 6.4 | 6 | | 4 km/h (8 km/h) | 1033.4 hPa | aucune |
12h42 | |   | 0.4 km | 6.4 °C | 100% | 6.4 °C | 6.4 | 5.6 | | 5 km/h (8 km/h) | 1033.5 hPa | aucune |
12h36 | |   | 0.4 km | 6.5 °C | 100% | 6.5 °C | 6.5 | 5.7 | | 5 km/h (8 km/h) | 1033.6 hPa | aucune |
12h30 | |   | 0.6 km | 6.4 °C | 100% | 6.4 °C | 6.4 | 5.3 | | 6 km/h (8 km/h) | 1033.5 hPa | aucune |
12h24 | |   | 1.3 km | 6.4 °C | 100% | 6.4 °C | 6.4 | 5.3 | | 6 km/h (10 km/h) | 1033.6 hPa | aucune |
12h18 | |   | 0.7 km | 6.9 °C | 100% | 6.9 °C | 6.9 | 5.6 | | 7 km/h (11 km/h) | 1033.6 hPa | aucune |
12h12 | |   | 0.6 km | 6.9 °C | 100% | 6.9 °C | 6.9 | 5.6 | | 7 km/h (11 km/h) | 1033.7 hPa | aucune |
12h06 | |   | 0.8 km | 6.4 °C | 100% | 6.4 °C | 6.4 | 4.7 | | 8 km/h (13 km/h) | 1033.8 hPa | aucune |
12h00 | |   | 0.6 km | 6.2 °C | 100% | 6.2 °C | 6.2 | 4.5 | | 8 km/h (13 km/h) | 1033.9 hPa | aucune aucune/1h |
11h54 | |   | 0.8 km | 6.2 °C | 100% | 6.2 °C | 6.2 | 4.5 | | 8 km/h (10 km/h) | 1034.1 hPa | aucune |
11h48 | |   | 0.8 km | 6 °C | 100% | 6 °C | 6 | 4 | | 9 km/h (13 km/h) | 1034.2 hPa | aucune |
11h42 | |   | 0.9 km | 5.7 °C | 100% | 5.7 °C | 5.7 | 3.7 | | 9 km/h (13 km/h) | 1034.1 hPa | aucune |
11h36 | |   | 0.8 km | 5.9 °C | 100% | 5.9 °C | 5.9 | 3.9 | | 9 km/h (13 km/h) | 1034.2 hPa | aucune |
11h30 | |   | 0.8 km | 5.9 °C | 100% | 5.9 °C | 5.9 | 3.5 | | 11 km/h (14 km/h) | 1034.2 hPa | aucune |
11h24 | |   | 0.7 km | 5.8 °C | 100% | 5.8 °C | 5.8 | 3 | | 13 km/h (17 km/h) | 1034.2 hPa | aucune |
11h18 | |   | 0.6 km | 5.8 °C | 100% | 5.8 °C | 5.8 | 3.4 | | 11 km/h (17 km/h) | 1034.2 hPa | aucune |
11h12 | |   | 0.5 km | 5.7 °C | 100% | 5.7 °C | 5.7 | 3.4 | | 10 km/h (13 km/h) | 1034.2 hPa | aucune |
11h06 | |   | 0.6 km | 5.4 °C | 100% | 5.4 °C | 5.4 | 3.1 | | 10 km/h (14 km/h) | 1034.2 hPa | aucune |
11h00 | |   | 0.7 km | 5.3 °C | 100% | 5.3 °C | 5.3 | 3 | | 10 km/h (15 km/h) | 1034.1 hPa | aucune aucune/1h |
10h54 | |   | 0.6 km | 5.2 °C | 100% | 5.2 °C | 5.2 | 3.1 | | 9 km/h (15 km/h) | 1034.1 hPa | aucune |
10h48 | |   | 0.6 km | 5.1 °C | 100% | 5.1 °C | 5.1 | 3.2 | | 8 km/h (11 km/h) | 1034 hPa | aucune |
10h42 | |   | 0.8 km | 4.9 °C | 100% | 4.9 °C | 4.9 | 2.7 | | 9 km/h (14 km/h) | 1034 hPa | aucune |
10h36 | |   | 0.9 km | 4.8 °C | 100% | 4.8 °C | 4.8 | 2.4 | | 10 km/h (14 km/h) | 1034 hPa | aucune |
10h30 | |   | 1 km | 4.7 °C | 100% | 4.7 °C | 4.7 | 2 | | 11 km/h (16 km/h) | 1034 hPa | aucune |
10h24 | |   | 1.1 km | 4.6 °C | 100% | 4.6 °C | 4.6 | 1.4 | | 14 km/h (20 km/h) | 1033.9 hPa | aucune |
10h18 | |   | 0.8 km | 4.5 °C | 100% | 4.5 °C | 4.5 | 1.1 | | 15 km/h (20 km/h) | 1033.9 hPa | aucune |
10h12 | |   | 0.7 km | 4.4 °C | 100% | 4.4 °C | 4.4 | 1 | | 15 km/h (19 km/h) | 1033.9 hPa | aucune |
10h06 | |   | 0.5 km | 4.4 °C | 100% | 4.4 °C | 4.4 | 1 | | 15 km/h (19 km/h) | 1033.8 hPa | aucune |
10h00 | |   | 0.4 km | 4.4 °C | 100% | 4.4 °C | 4.4 | 1.1 | | 14 km/h (17 km/h) | 1033.8 hPa | aucune aucune/1h |
9h54 | |   | 0.3 km | 4.4 °C | 100% | 4.4 °C | 4.4 | 1.3 | | 13 km/h (17 km/h) | 1033.8 hPa | aucune |
9h48 | |   | 0.2 km | 4.4 °C | 100% | 4.4 °C | 4.4 | 1.9 | | 10 km/h (16 km/h) | 1033.9 hPa | aucune |
9h42 | |   | 0.2 km | 4.4 °C | 100% | 4.4 °C | 4.4 | 2.1 | | 9 km/h (12 km/h) | 1034 hPa | aucune |
9h36 | |   | 0.2 km | 4.5 °C | 100% | 4.5 °C | 4.5 | 2.3 | | 9 km/h (12 km/h) | 1033.9 hPa | aucune |
9h30 | |   | 0.2 km | 4.5 °C | 100% | 4.5 °C | 4.5 | 3.1 | | 6 km/h (10 km/h) | 1033.9 hPa | aucune |
9h24 | |   | 0.2 km | 4.6 °C | 100% | 4.6 °C | 4.6 | 3.6 | | 5 km/h (6 km/h) | 1033.8 hPa | aucune |
9h18 | |   | 0.2 km | 4.6 °C | 100% | 4.6 °C | 4.6 | 3.2 | | 6 km/h (11 km/h) | 1033.8 hPa | aucune |
9h12 | |   | 0.2 km | 4.6 °C | 100% | 4.6 °C | 4.6 | 2.6 | | 8 km/h (11 km/h) | 1033.7 hPa | aucune |
9h06 | |   | 0.3 km | 4.7 °C | 100% | 4.7 °C | 4.7 | 2.7 | | 8 km/h (14 km/h) | 1033.7 hPa | aucune |
9h00 | |   | 0.3 km | 4.7 °C | 100% | 4.7 °C | 4.7 | 3 | | 7 km/h (14 km/h) | 1033.8 hPa | aucune traces/1h |
8h54 | |   | 0.2 km | 4.8 °C | 100% | 4.8 °C | 4.8 | 3.1 | | 7 km/h (12 km/h) | 1033.7 hPa | aucune |
8h48 | |   | 0.2 km | 4.9 °C | 100% | 4.9 °C | 4.9 | 3.3 | | 7 km/h (12 km/h) | 1033.7 hPa | aucune |
8h42 | |   | 0.2 km | 4.9 °C | 100% | 4.9 °C | 4.9 | 3.3 | | 7 km/h (12 km/h) | 1033.7 hPa | aucune |
8h36 | |   | 0.2 km | 4.9 °C | 100% | 4.9 °C | 4.9 | 3 | | 8 km/h (12 km/h) | 1033.6 hPa | aucune |
8h30 | |   | 0.2 km | 4.9 °C | 100% | 4.9 °C | 4.9 | 2.7 | | 9 km/h (12 km/h) | 1033.6 hPa | aucune |
8h24 | |   | 0.2 km | 5 °C | 100% | 5 °C | 5 | 3.1 | | 8 km/h (11 km/h) | 1033.6 hPa | aucune |
8h18 | |   | 0.2 km | 5 °C | 100% | 5 °C | 5 | 3.4 | | 7 km/h (9 km/h) | 1033.5 hPa | aucune |
8h12 | |   | 0.2 km | 5 °C | 100% | 5 °C | 5 | 4 | | 5 km/h (8 km/h) | 1033.5 hPa | aucune |
8h06 | |   | 0.2 km | 5 °C | 100% | 5 °C | 5 | 4 | | 5 km/h (9 km/h) | 1033.4 hPa | aucune |
8h00 | |   | 0.2 km | 4.9 °C | 100% | 4.9 °C | 4.9 | 3.6 | | 6 km/h (9 km/h) | 1033.3 hPa | aucune aucune/1h |
7h54 | |   | 0.2 km | 4.7 °C | 100% | 4.7 °C | 4.7 | 2.5 | | 9 km/h (11 km/h) | 1033.3 hPa | aucune |
7h48 | |   | 0.2 km | 4.6 °C | 100% | 4.6 °C | 4.6 | 2.4 | | 9 km/h (11 km/h) | 1033.3 hPa | aucune |
7h42 | |   | 0.3 km | 4.6 °C | 100% | 4.6 °C | 4.6 | 2.6 | | 8 km/h (10 km/h) | 1033.2 hPa | aucune |
7h36 | |   | 0.3 km | 4.7 °C | 100% | 4.7 °C | 4.7 | 2.7 | | 8 km/h (9 km/h) | 1033.3 hPa | aucune |
7h30 | |   | 0.3 km | 4.8 °C | 100% | 4.8 °C | 4.8 | 2.9 | | 8 km/h (9 km/h) | 1033.2 hPa | aucune |
7h24 | |   | 0.2 km | 4.9 °C | 100% | 4.9 °C | 4.9 | 3 | | 8 km/h (9 km/h) | 1033.2 hPa | aucune |
7h18 | |   | 0.1 km | 5.2 °C | 100% | 5.2 °C | 5.2 | 3.3 | | 8 km/h (9 km/h) | 1033.1 hPa | aucune |
7h12 | |   | 0.1 km | 5.5 °C | 100% | 5.5 °C | 5.5 | 3.7 | | 8 km/h (10 km/h) | 1033.1 hPa | aucune |
7h06 | |   | 0.1 km | 5.6 °C | 100% | 5.6 °C | 5.6 | 3.8 | | 8 km/h (11 km/h) | 1033.1 hPa | aucune |
7h00 | |   | 0.1 km | 5.8 °C | 100% | 5.8 °C | 5.8 | 3.6 | | 10 km/h (13 km/h) | 1033.1 hPa | aucune aucune/1h |
6h54 | |   | 0.2 km | 5.8 °C | 100% | 5.8 °C | 5.8 | 3.4 | | 11 km/h (14 km/h) | 1033 hPa | aucune |
6h48 | |   | 0.2 km | 5.9 °C | 100% | 5.9 °C | 5.9 | 3.5 | | 11 km/h (14 km/h) | 1033 hPa | aucune |
6h42 | |   | 0.2 km | 6 °C | 100% | 6 °C | 6 | 3.6 | | 11 km/h (13 km/h) | 1032.9 hPa | aucune |
6h36 | |   | 0.2 km | 6 °C | 100% | 6 °C | 6 | 3.6 | | 11 km/h (14 km/h) | 1032.8 hPa | aucune |
6h30 | |   | 0.2 km | 5.9 °C | 100% | 5.9 °C | 5.9 | 3.3 | | 12 km/h (15 km/h) | 1032.9 hPa | aucune |
6h24 | |   | 0.3 km | 5.9 °C | 100% | 5.9 °C | 5.9 | 3.5 | | 11 km/h (15 km/h) | 1033 hPa | aucune |
6h18 | |   | 0.3 km | 5.9 °C | 100% | 5.9 °C | 5.9 | 3.5 | | 11 km/h (14 km/h) | 1033 hPa | aucune |
6h12 | |   | 0.3 km | 5.9 °C | 100% | 5.9 °C | 5.9 | 3.7 | | 10 km/h (14 km/h) | 1033 hPa | aucune |
6h06 | |   | 0.3 km | 6 °C | 100% | 6 °C | 6 | 4 | | 9 km/h (12 km/h) | 1033.1 hPa | aucune |
6h00 | |   | 0.2 km | 6 °C | 100% | 6 °C | 6 | 4.8 | | 6 km/h (10 km/h) | 1033.1 hPa | aucune aucune/1h |
5h54 | |   | 0.2 km | 6 °C | 100% | 6 °C | 6 | 4.8 | | 6 km/h (8 km/h) | 1033.2 hPa | aucune |
5h48 | |   | 0.2 km | 6 °C | 100% | 6 °C | 6 | 4.5 | | 7 km/h (9 km/h) | 1033.2 hPa | aucune |
5h42 | |   | 0.2 km | 6 °C | 100% | 6 °C | 6 | 4.3 | | 8 km/h (10 km/h) | 1033.2 hPa | aucune |
5h36 | |   | 0.2 km | 6.1 °C | 100% | 6.1 °C | 6.1 | 4.1 | | 9 km/h (11 km/h) | 1033.2 hPa | aucune |
5h30 | |   | 0.2 km | 6.2 °C | 100% | 6.2 °C | 6.2 | 4.5 | | 8 km/h (11 km/h) | 1033.3 hPa | aucune |
