|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
jeudi 26 décembre 2024
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 7.5 °C | 5 °C | 25 km/h | 0 mm | N/A |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 17h54 | |   | 20 km | 5.1 °C | 96% | 4.5 °C | 5.1 | 3.5 | | 7 km/h (18 km/h) | 1034.3 hPa | aucune |
17h48 | |   | 20 km | 5.3 °C | 97% | 4.9 °C | 5.3 | 3.4 | | 8 km/h (17 km/h) | 1034.3 hPa | aucune |
17h42 | |   | 24.3 km | 5.1 °C | 96% | 4.5 °C | 5.1 | 3.2 | | 8 km/h (17 km/h) | 1034.3 hPa | aucune |
17h36 | |   | 22.2 km | 5 °C | 96% | 4.4 °C | 5 | 3.1 | | 8 km/h (10 km/h) | 1034.3 hPa | aucune |
17h30 | |   | 23.8 km | 5.1 °C | 95% | 4.4 °C | 5.1 | 3.5 | | 7 km/h (9 km/h) | 1034.2 hPa | aucune |
17h24 | |   | 25.2 km | 5.1 °C | 95% | 4.4 °C | 5.1 | 3.2 | | 8 km/h (10 km/h) | 1034.2 hPa | aucune |
17h18 | |   | 27.1 km | 5.2 °C | 94% | 4.3 °C | 5.2 | 3.3 | | 8 km/h (10 km/h) | 1034.2 hPa | aucune |
17h12 | |   | 29.4 km | 5.4 °C | 93% | 4.4 °C | 5.4 | 3.6 | | 8 km/h (12 km/h) | 1034.2 hPa | aucune |
17h06 | |   | 31.7 km | 5.5 °C | 93% | 4.5 °C | 5.5 | 3.7 | | 8 km/h (13 km/h) | 1034.3 hPa | aucune |
17h00 | |   | 31.5 km | 5.7 °C | 93% | 4.7 °C | 5.7 | 3.7 | | 9 km/h (13 km/h) | 1034.3 hPa | aucune aucune/1h |
16h54 | |   | 32.3 km | 6 °C | 92% | 4.8 °C | 6 | 3.8 | | 10 km/h (23 km/h) | 1034.3 hPa | aucune |
16h48 | |   | 32.8 km | 6.1 °C | 92% | 4.9 °C | 6.1 | 3.9 | | 10 km/h (12 km/h) | 1034.3 hPa | aucune |
16h42 | |   | 32 km | 6.2 °C | 92% | 5 °C | 6.2 | 4 | | 10 km/h (13 km/h) | 1034.3 hPa | aucune |
16h36 | |   | 31 km | 6.4 °C | 91% | 5 °C | 6.4 | 4.3 | | 10 km/h (14 km/h) | 1034.3 hPa | aucune |
16h30 | |   | 31.3 km | 6.6 °C | 90% | 5.1 °C | 6.6 | 4.5 | | 10 km/h (14 km/h) | 1034.3 hPa | aucune |
16h24 | |   | 19.8 km | 6.9 °C | 90% | 5.4 °C | 6.9 | 4.9 | | 10 km/h (25 km/h) | 1034.4 hPa | aucune |
16h18 | |   | 34.9 km | 7 °C | 89% | 5.3 °C | 7 | 5 | | 10 km/h (15 km/h) | 1034.4 hPa | aucune |
16h12 | |   | 27.4 km | 7.1 °C | 89% | 5.4 °C | 7.1 | 5.1 | | 10 km/h (14 km/h) | 1034.3 hPa | aucune |
16h06 | |   | 27.1 km | 7.2 °C | 89% | 5.5 °C | 7.2 | 5.2 | | 10 km/h (14 km/h) | 1034.3 hPa | aucune |
16h00 | |   | 26.1 km | 7.3 °C | 87% | 5.3 °C | 7.3 | 5.5 | | 9 km/h (16 km/h) | 1034.3 hPa | aucune aucune/1h |
15h54 | |   | 26.4 km | 7.3 °C | 89% | 5.6 °C | 7.3 | 5.5 | | 9 km/h (13 km/h) | 1034.3 hPa | aucune |
15h48 | |   | 24.7 km | 7.3 °C | 89% | 5.6 °C | 7.3 | 5.5 | | 9 km/h (17 km/h) | 1034.3 hPa | aucune |
15h42 | |   | 25.4 km | 7.4 °C | 90% | 5.9 °C | 7.4 | 5.9 | | 8 km/h (17 km/h) | 1034.3 hPa | aucune |
15h36 | |   | 23.1 km | 7.1 °C | 90% | 5.6 °C | 7.1 | 5.5 | | 8 km/h (11 km/h) | 1034.3 hPa | aucune |
15h30 | |   | 26.3 km | 7.2 °C | 89% | 5.5 °C | 7.2 | 5.7 | | 8 km/h (11 km/h) | 1034.4 hPa | aucune |
15h24 | |   | 23.6 km | 7.2 °C | 89% | 5.5 °C | 7.2 | 5.7 | | 8 km/h (12 km/h) | 1034.4 hPa | aucune |
15h18 | |   | 19.6 km | 7.4 °C | 89% | 5.7 °C | 7.4 | 5.9 | | 8 km/h (12 km/h) | 1034.4 hPa | aucune |
15h12 | |   | 19.1 km | 7.2 °C | 89% | 5.5 °C | 7.2 | 5.4 | | 9 km/h (19 km/h) | 1034.4 hPa | aucune |
15h06 | |   | 20 km | 7.1 °C | 90% | 5.6 °C | 7.1 | 5.3 | | 9 km/h (19 km/h) | 1034.4 hPa | aucune |
15h00 | |   | 19.7 km | 6.9 °C | 89% | 5.2 °C | 6.9 | 4.9 | | 10 km/h (19 km/h) | 1034.4 hPa | aucune aucune/1h |
14h54 | |   | 19.2 km | 7.2 °C | 89% | 5.5 °C | 7.2 | 5.2 | | 10 km/h (18 km/h) | 1034.5 hPa | aucune |
14h48 | |   | 18.9 km | 7.2 °C | 90% | 5.7 °C | 7.2 | 5.7 | | 8 km/h (14 km/h) | 1034.5 hPa | aucune |
14h42 | |   | 19.1 km | 6.8 °C | 90% | 5.3 °C | 6.8 | 5.7 | | 6 km/h (10 km/h) | 1034.5 hPa | aucune |
14h36 | |   | 17.7 km | 6.6 °C | 88% | 4.8 °C | 6.6 | 5 | | 8 km/h (18 km/h) | 1034.5 hPa | aucune |
14h30 | |   | 16.6 km | 6.8 °C | 90% | 5.3 °C | 6.8 | 5.2 | | 8 km/h (18 km/h) | 1034.6 hPa | aucune |
14h24 | |   | 16.7 km | 6.9 °C | 89% | 5.2 °C | 6.9 | 5.3 | | 8 km/h (14 km/h) | 1034.7 hPa | aucune |
14h18 | |   | 18.1 km | 7.1 °C | 89% | 5.4 °C | 7.1 | 5.8 | | 7 km/h (14 km/h) | 1034.7 hPa | aucune |
14h12 | |   | 17.5 km | 7.2 °C | 89% | 5.5 °C | 7.2 | 6.2 | | 6 km/h (10 km/h) | 1034.7 hPa | aucune |
14h06 | |   | 15.7 km | 7.4 °C | 89% | 5.7 °C | 7.4 | 6.7 | | 5 km/h (13 km/h) | 1034.6 hPa | aucune |
14h00 | 7/8 |   | 12.4 km | 7.3 °C | 89% | 5.6 °C | 7.3 | 6.6 | | 5 km/h (13 km/h) | 1034.7 hPa | aucune aucune/1h |
13h54 | |   | 10 km | 7.1 °C | 92% | 5.9 °C | 7.1 | 6.1 | | 6 km/h (10 km/h) | 1034.8 hPa | aucune |
13h48 | |   | 19.9 km | 6.4 °C | 92% | 5.2 °C | 6.4 | 5.3 | | 6 km/h (13 km/h) | 1034.8 hPa | aucune |
13h42 | |   | 18.2 km | 6.4 °C | 94% | 5.5 °C | 6.4 | 5 | | 7 km/h (14 km/h) | 1034.9 hPa | aucune |
13h36 | |   | 17.7 km | 6.3 °C | 94% | 5.4 °C | 6.3 | 4.6 | | 8 km/h (14 km/h) | 1034.9 hPa | aucune |
13h30 | |   | 18.2 km | 6.2 °C | 94% | 5.3 °C | 6.2 | 4.5 | | 8 km/h (11 km/h) | 1035 hPa | aucune |
13h24 | |   | 11.4 km | 6.2 °C | 94% | 5.3 °C | 6.2 | 4.8 | | 7 km/h (21 km/h) | 1035.2 hPa | aucune |
13h18 | |   | 17.1 km | 6.1 °C | 95% | 5.4 °C | 6.1 | 4.4 | | 8 km/h (21 km/h) | 1035.2 hPa | aucune |
13h12 | |   | 19.5 km | 6 °C | 95% | 5.3 °C | 6 | 4.8 | | 6 km/h (18 km/h) | 1035.4 hPa | aucune |
13h06 | |   | 19.6 km | 5.8 °C | 96% | 5.2 °C | 5.8 | 4 | | 8 km/h (14 km/h) | 1035.5 hPa | aucune |
13h00 | 8/8 |   | 19.8 km | 5.8 °C | 97% | 5.4 °C | 5.8 | 4.6 | | 6 km/h (14 km/h) | 1035.6 hPa | aucune aucune/1h |
12h54 | |   | 19.3 km | 5.7 °C | 97% | 5.3 °C | 5.7 | 4.2 | | 7 km/h (20 km/h) | 1035.6 hPa | aucune |
12h48 | |   | 18.7 km | 5.7 °C | 98% | 5.4 °C | 5.7 | 4.2 | | 7 km/h (20 km/h) | 1035.7 hPa | aucune |
12h42 | |   | 16.7 km | 5.7 °C | 98% | 5.4 °C | 5.7 | 4.8 | | 5 km/h (10 km/h) | 1035.7 hPa | aucune |
12h36 | |   | 17.5 km | 5.7 °C | 98% | 5.4 °C | 5.7 | 4.2 | | 7 km/h (15 km/h) | 1035.8 hPa | aucune |
12h30 | |   | 12.9 km | 5.8 °C | 99% | 5.7 °C | 5.8 | 4.3 | | 7 km/h (15 km/h) | 1035.8 hPa | aucune |
12h24 | |   | 11.7 km | 5.7 °C | 99% | 5.6 °C | 5.7 | 4.2 | | 7 km/h (12 km/h) | 1035.9 hPa | aucune |
12h18 | |   | 15.7 km | 5.5 °C | 99% | 5.4 °C | 5.5 | 4.3 | | 6 km/h (11 km/h) | 1035.9 hPa | aucune |
12h12 | |   | 18.7 km | 5.5 °C | 98% | 5.2 °C | 5.5 | 3.7 | | 8 km/h (23 km/h) | 1036 hPa | aucune |
12h06 | |   | 19.9 km | 5.3 °C | 98% | 5 °C | 5.3 | 3.2 | | 9 km/h (23 km/h) | 1036.1 hPa | aucune |
12h00 | 8/8 |   | 10.8 km | 5.4 °C | 99% | 5.3 °C | 5.4 | 3.3 | | 9 km/h (14 km/h) | 1036.1 hPa | aucune aucune/1h |
11h54 | |   | 7.1 km | 5.5 °C | 99% | 5.4 °C | 5.5 | 3.4 | | 9 km/h (15 km/h) | 1036.1 hPa | aucune |
11h48 | |   | 4.4 km | 5.5 °C | 99% | 5.4 °C | 5.5 | 3.4 | | 9 km/h (13 km/h) | 1036 hPa | aucune |
11h42 | |   | 2.5 km | 5.7 °C | 99% | 5.6 °C | 5.7 | 3.7 | | 9 km/h (13 km/h) | 1036.1 hPa | aucune |
11h36 | |   | 2.3 km | 5.6 °C | 99% | 5.5 °C | 5.6 | 3.5 | | 9 km/h (14 km/h) | 1036.2 hPa | aucune |
11h30 | |   | 3.2 km | 5.6 °C | 99% | 5.5 °C | 5.6 | 3.5 | | 9 km/h (14 km/h) | 1036.2 hPa | aucune |
11h24 | |   | 6.1 km | 5.8 °C | 99% | 5.7 °C | 5.8 | 4.3 | | 7 km/h (14 km/h) | 1036.1 hPa | aucune |
11h18 | |   | 13 km | 5.7 °C | 99% | 5.6 °C | 5.7 | 3.9 | | 8 km/h (12 km/h) | 1036.2 hPa | aucune |
11h12 | |   | 16 km | 5.6 °C | 99% | 5.5 °C | 5.6 | 3.8 | | 8 km/h (14 km/h) | 1036.2 hPa | aucune |
11h06 | |   | 14.6 km | 5.5 °C | 99% | 5.4 °C | 5.5 | 3.4 | | 9 km/h (14 km/h) | 1036.2 hPa | aucune |
11h00 | 8/8 |   | 14.7 km | 5.7 °C | 100% | 5.7 °C | 5.7 | 3.7 | | 9 km/h (14 km/h) | 1036.2 hPa | aucune aucune/1h |
10h54 | |   | 11.3 km | 5.6 °C | 100% | 5.6 °C | 5.6 | 3.8 | | 8 km/h (12 km/h) | 1036.3 hPa | aucune |
10h48 | |   | 7.1 km | 5.7 °C | 100% | 5.7 °C | 5.7 | 4.2 | | 7 km/h (11 km/h) | 1036.3 hPa | aucune |
10h42 | |   | 6.9 km | 5.6 °C | 100% | 5.6 °C | 5.6 | 4.1 | | 7 km/h (12 km/h) | 1036.4 hPa | aucune |
10h36 | |   | 6.4 km | 5.5 °C | 100% | 5.5 °C | 5.5 | 3.7 | | 8 km/h (13 km/h) | 1036.3 hPa | aucune |
10h30 | |   | 4.2 km | 5.6 °C | 100% | 5.6 °C | 5.6 | 3.5 | | 9 km/h (13 km/h) | 1036.3 hPa | aucune |
10h24 | |   | 3.6 km | 5.5 °C | 100% | 5.5 °C | 5.5 | 3.4 | | 9 km/h (17 km/h) | 1036.3 hPa | aucune |
10h18 | |   | 3 km | 5.5 °C | 100% | 5.5 °C | 5.5 | 3.2 | | 10 km/h (17 km/h) | 1036.3 hPa | aucune |
10h12 | |   | 2.2 km | 5.5 °C | 100% | 5.5 °C | 5.5 | 3.2 | | 10 km/h (15 km/h) | 1036.3 hPa | aucune |
10h06 | |   | 0.8 km | 5.5 °C | 100% | 5.5 °C | 5.5 | 2.6 | | 13 km/h (17 km/h) | 1036.3 hPa | aucune |
10h00 | 9/8 | | 0.6 km | 5.6 °C | 100% | 5.6 °C | 5.6 | 2.8 | | 13 km/h (18 km/h) | 1036.3 hPa | aucune aucune/1h |
9h54 | |   | 0.7 km | 5.6 °C | 100% | 5.6 °C | 5.6 | 2.8 | | 13 km/h (22 km/h) | 1036.3 hPa | aucune |
9h48 | |   | 0.8 km | 5.6 °C | 100% | 5.6 °C | 5.6 | 2.8 | | 13 km/h (16 km/h) | 1036.2 hPa | aucune |
9h42 | |   | 0.8 km | 5.6 °C | 100% | 5.6 °C | 5.6 | 2.9 | | 12 km/h (16 km/h) | 1036.2 hPa | aucune |
9h36 | |   | 0.8 km | 5.5 °C | 100% | 5.5 °C | 5.5 | 2.8 | | 12 km/h (16 km/h) | 1036.1 hPa | aucune |
9h30 | |   | 1.5 km | 5.5 °C | 100% | 5.5 °C | 5.5 | 2.8 | | 12 km/h (16 km/h) | 1036.1 hPa | aucune |
9h24 | |   | 1.8 km | 5.7 °C | 100% | 5.7 °C | 5.7 | 3 | | 12 km/h (17 km/h) | 1036 hPa | aucune |
9h18 | |   | 1.6 km | 5.7 °C | 100% | 5.7 °C | 5.7 | 2.9 | | 13 km/h (17 km/h) | 1036 hPa | aucune |
9h12 | |   | 1.1 km | 5.7 °C | 100% | 5.7 °C | 5.7 | 2.9 | | 13 km/h (17 km/h) | 1035.9 hPa | aucune |
9h06 | |   | 0.8 km | 5.9 °C | 100% | 5.9 °C | 5.9 | 3.1 | | 13 km/h (24 km/h) | 1035.9 hPa | aucune |
9h00 | 9/8 | | 0.6 km | 6 °C | 100% | 6 °C | 6 | 3.2 | | 13 km/h (24 km/h) | 1035.9 hPa | aucune aucune/1h |
8h54 | |   | 0.5 km | 6.1 °C | 100% | 6.1 °C | 6.1 | 3.5 | | 12 km/h (18 km/h) | 1035.8 hPa | aucune |
8h48 | |   | 0.6 km | 6.2 °C | 100% | 6.2 °C | 6.2 | 3.7 | | 12 km/h (18 km/h) | 1035.7 hPa | aucune |
8h42 | |   | 0.9 km | 6.1 °C | 100% | 6.1 °C | 6.1 | 3.9 | | 10 km/h (18 km/h) | 1035.8 hPa | aucune |
8h36 | |   | 0.7 km | 6.1 °C | 100% | 6.1 °C | 6.1 | 3.5 | | 12 km/h (16 km/h) | 1035.8 hPa | aucune |
8h30 | |   | 0.6 km | 6.1 °C | 100% | 6.1 °C | 6.1 | 3.4 | | 13 km/h (18 km/h) | 1035.7 hPa | aucune |
8h24 | |   | 0.6 km | 6.2 °C | 100% | 6.2 °C | 6.2 | 3.7 | | 12 km/h (17 km/h) | 1035.6 hPa | aucune |
8h18 | |   | 0.7 km | 6.3 °C | 100% | 6.3 °C | 6.3 | 4.2 | | 10 km/h (15 km/h) | 1035.6 hPa | aucune |
8h12 | |   | 0.8 km | 6.3 °C | 100% | 6.3 °C | 6.3 | 4.4 | | 9 km/h (12 km/h) | 1035.5 hPa | aucune |
8h06 | |   | 0.8 km | 6.3 °C | 100% | 6.3 °C | 6.3 | 4.4 | | 9 km/h (17 km/h) | 1035.4 hPa | aucune |
8h00 | 9/8 | | 0.8 km | 6.3 °C | 100% | 6.3 °C | 6.3 | 4 | | 11 km/h (17 km/h) | 1035.4 hPa | aucune aucune/1h |
7h54 | |   | 1 km | 6.4 °C | 100% | 6.4 °C | 6.4 | 4.3 | | 10 km/h (15 km/h) | 1035.4 hPa | aucune |
7h48 | |   | 0.9 km | 6.4 °C | 100% | 6.4 °C | 6.4 | 4.3 | | 10 km/h (15 km/h) | 1035.4 hPa | aucune |
7h42 | |   | 1 km | 6.4 °C | 100% | 6.4 °C | 6.4 | 4.3 | | 10 km/h (15 km/h) | 1035.4 hPa | aucune |
7h36 | |   | 0.8 km | 6.5 °C | 100% | 6.5 °C | 6.5 | 4.4 | | 10 km/h (17 km/h) | 1035.4 hPa | aucune |
7h30 | |   | 0.9 km | 6.5 °C | 100% | 6.5 °C | 6.5 | 4.2 | | 11 km/h (17 km/h) | 1035.4 hPa | aucune |
7h24 | |   | 1.2 km | 6.6 °C | 100% | 6.6 °C | 6.6 | 4.5 | | 10 km/h (16 km/h) | 1035.3 hPa | aucune |
7h18 | |   | 1.4 km | 6.6 °C | 100% | 6.6 °C | 6.6 | 4.5 | | 10 km/h (14 km/h) | 1035.3 hPa | aucune |
7h12 | |   | 1.9 km | 6.7 °C | 100% | 6.7 °C | 6.7 | 4.6 | | 10 km/h (15 km/h) | 1035.3 hPa | aucune |
7h06 | |   | 2.1 km | 6.7 °C | 100% | 6.7 °C | 6.7 | 4.8 | | 9 km/h (15 km/h) | 1035.3 hPa | aucune |
7h00 | 8/8 | | 2.2 km | 6.7 °C | 100% | 6.7 °C | 6.7 | 4.6 | | 10 km/h (16 km/h) | 1035.3 hPa | aucune traces/1h |
6h54 | |   | 2.1 km | 6.8 °C | 100% | 6.8 °C | 6.8 | 4.4 | | 12 km/h (16 km/h) | 1035.3 hPa | aucune |
6h48 | |   | 2.3 km | 6.8 °C | 100% | 6.8 °C | 6.8 | 4.7 | | 10 km/h (15 km/h) | 1035.3 hPa | aucune |
6h42 | |   | 2.6 km | 6.9 °C | 100% | 6.9 °C | 6.9 | 4.9 | | 10 km/h (13 km/h) | 1035.2 hPa | aucune |
6h36 | |   | 1.9 km | 6.9 °C | 100% | 6.9 °C | 6.9 | 4.9 | | 10 km/h (14 km/h) | 1035.2 hPa | aucune |
6h30 | |   | 1.5 km | 6.9 °C | 100% | 6.9 °C | 6.9 | 4.5 | | 12 km/h (16 km/h) | 1035.2 hPa | aucune |
6h24 | |   | 1.6 km | 7 °C | 100% | 7 °C | 7 | 4.6 | | 12 km/h (16 km/h) | 1035.2 hPa | aucune |
6h18 | |   | 1.6 km | 7.1 °C | 100% | 7.1 °C | 7.1 | 4.7 | | 12 km/h (17 km/h) | 1035.2 hPa | aucune |
6h12 | |   | 1.6 km | 7.1 °C | 100% | 7.1 °C | 7.1 | 4.7 | | 12 km/h (16 km/h) | 1035.1 hPa | aucune |
6h06 | |   | 1.7 km | 7.2 °C | 100% | 7.2 °C | 7.2 | 5.2 | | 10 km/h (15 km/h) | 1035.1 hPa | aucune |
6h00 | 9/8 |   | 1.4 km | 7.3 °C | 100% | 7.3 °C | 7.4 | 5.8 | | 8 km/h (14 km/h) | 1035.1 hPa | aucune traces/1h |
5h54 | |   | 1.2 km | 7.3 °C | 100% | 7.3 °C | 7.4 | 6.3 | | 6 km/h (10 km/h) | 1035.1 hPa | aucune |
5h48 | |   | 1.2 km | 7.3 °C | 100% | 7.3 °C | 7.4 | 6 | | 7 km/h (13 km/h) | 1035.2 hPa | aucune |
5h42 | |   | 0.7 km | 7.2 °C | 100% | 7.2 °C | 7.2 | 5 | | 11 km/h (17 km/h) | 1035.2 hPa | aucune |
5h36 | |   | 0.4 km | 7.3 °C | 100% | 7.3 °C | 7.4 | 5.1 | | 11 km/h (15 km/h) | 1035.1 hPa | aucune |
5h30 | |   | 0.4 km | 7.3 °C | 100% | 7.3 °C | 7.4 | 5.3 | | 10 km/h (14 km/h) | 1035.1 hPa | aucune |
5h24 | |   | 0.5 km | 7.3 °C | 100% | 7.3 °C | 7.4 | 5.3 | | 10 km/h (14 km/h) | 1035.1 hPa | aucune |
5h18 | |   | 0.6 km | 7.3 °C | 100% | 7.3 °C | 7.4 | 5.3 | | 10 km/h (14 km/h) | 1035 hPa | aucune |
5h12 | |   | 0.6 km | 7.3 °C | 100% | 7.3 °C | 7.4 | 5.1 | | 11 km/h (18 km/h) | 1035 hPa | aucune |
5h06 | |   | 0.9 km | 7.3 °C | 100% | 7.3 °C | 7.4 | 5 | | 12 km/h (18 km/h) | 1035 hPa | aucune |
5h00 | 9/8 | | 1.1 km | 7.3 °C | 100% | 7.3 °C | 7.4 | 5.1 | | 11 km/h (16 km/h) | 1034.9 hPa | aucune aucune/1h |
4h54 | |   | 1.7 km | 7.4 °C | 100% | 7.4 °C | 7.5 | 5.5 | | 10 km/h (17 km/h) | 1035 hPa | aucune |
4h48 | |   | 1.7 km | 7.4 °C | 99% | 7.3 °C | 7.5 | 5.5 | | 10 km/h (17 km/h) | 1035 hPa | aucune |
4h42 | |   | 1.3 km | 7.4 °C | 99% | 7.3 °C | 7.5 | 5.1 | | 12 km/h (16 km/h) | 1034.9 hPa | aucune |
4h36 | |   | 0.8 km | 7.5 °C | 99% | 7.4 °C | 7.6 | 5.6 | | 10 km/h (16 km/h) | 1035 hPa | aucune |
4h30 | |   | 1 km | 7.5 °C | 99% | 7.4 °C | 7.6 | 6 | | 8 km/h (12 km/h) | 1035 hPa | aucune |
4h24 | |   | 1.5 km | 7.6 °C | 99% | 7.5 °C | 7.7 | 6.1 | | 8 km/h (12 km/h) | 1035.1 hPa | aucune |
4h18 | |   | 2.4 km | 7.6 °C | 99% | 7.5 °C | 7.7 | 6.1 | | 8 km/h (12 km/h) | 1035.1 hPa | aucune |
4h12 | |   | 2.7 km | 7.5 °C | 99% | 7.4 °C | 7.6 | 5.6 | | 10 km/h (16 km/h) | 1035.1 hPa | aucune |
4h06 | |   | 3.4 km | 7.6 °C | 99% | 7.5 °C | 7.7 | 5.5 | | 11 km/h (16 km/h) | 1035.1 hPa | aucune |
4h00 | 8/8 | | 4.2 km | 7.6 °C | 99% | 7.5 °C | 7.7 | 6.1 | | 8 km/h (15 km/h) | 1035.1 hPa | aucune aucune/1h |
3h54 | |   | 5.5 km | 7.6 °C | 99% | 7.5 °C | 7.7 | 6.4 | | 7 km/h (14 km/h) | 1035.1 hPa | aucune |
3h48 | |   | 6.3 km | 7.6 °C | 99% | 7.5 °C | 7.7 | 6.4 | | 7 km/h (14 km/h) | 1035.1 hPa | aucune |
3h42 | |   | 6.2 km | 7.6 °C | 99% | 7.5 °C | 7.7 | 6.1 | | 8 km/h (14 km/h) | 1035.1 hPa | aucune |
3h36 | |   | 5.9 km | 7.6 °C | 99% | 7.5 °C | 7.7 | 5.9 | | 9 km/h (14 km/h) | 1035.1 hPa | aucune |
3h30 | |   | 6.1 km | 7.7 °C | 99% | 7.6 °C | 7.9 | 6.2 | | 8 km/h (12 km/h) | 1035.1 hPa | aucune |
3h24 | |   | 4.3 km | 7.7 °C | 98% | 7.4 °C | 7.8 | 6.2 | | 8 km/h (12 km/h) | 1035.1 hPa | aucune |
3h18 | |   | 3.9 km | 7.7 °C | 98% | 7.4 °C | 7.8 | 6.2 | | 8 km/h (13 km/h) | 1035.2 hPa | aucune |
3h12 | |   | 4.7 km | 7.8 °C | 99% | 7.7 °C | 8 | 6.6 | | 7 km/h (10 km/h) | 1035.2 hPa | aucune |
3h06 | |   | 5.2 km | 7.8 °C | 98% | 7.5 °C | 7.9 | 6.9 | | 6 km/h (11 km/h) | 1035.1 hPa | aucune |
3h00 | 8/8 | | 4.8 km | 7.8 °C | 98% | 7.5 °C | 7.9 | 6.9 | | 6 km/h (11 km/h) | 1035.2 hPa | aucune aucune/1h |
2h54 | |   | 5.1 km | 7.9 °C | 98% | 7.6 °C | 8.1 | 7.3 | | 5 km/h (7 km/h) | 1035.1 hPa | aucune |
2h48 | |   | 5.4 km | 7.9 °C | 98% | 7.6 °C | 8.1 | 7 | | 6 km/h (12 km/h) | 1035.1 hPa | aucune |
2h42 | |   | 6 km | 7.9 °C | 98% | 7.6 °C | 8.1 | 6.7 | | 7 km/h (12 km/h) | 1035.1 hPa | aucune |
2h36 | |   | 6.6 km | 7.9 °C | 98% | 7.6 °C | 8.1 | 6.7 | | 7 km/h (13 km/h) | 1035.1 hPa | aucune |
2h30 | |   | 5.3 km | 7.9 °C | 98% | 7.6 °C | 8.1 | 6.7 | | 7 km/h (13 km/h) | 1035.1 hPa | aucune |
2h24 | |   | 4.3 km | 7.8 °C | 98% | 7.5 °C | 7.9 | 6.9 | | 6 km/h (10 km/h) | 1035.1 hPa | aucune |
2h18 | |   | 3.2 km | 7.9 °C | 98% | 7.6 °C | 8.1 | 7.3 | | 5 km/h (10 km/h) | 1035.1 hPa | aucune |
2h12 | |   | 3.4 km | 7.9 °C | 98% | 7.6 °C | 8.1 | 7.3 | | 5 km/h (6 km/h) | 1035.1 hPa | aucune |
2h06 | |   | 4.7 km | 7.8 °C | 98% | 7.5 °C | 7.9 | 7.6 | | 4 km/h (7 km/h) | 1035.1 hPa | aucune |
2h00 | 8/8 |   | 5 km | 7.8 °C | 98% | 7.5 °C | 7.9 | 7.2 | | 5 km/h (10 km/h) | 1035.2 hPa | aucune aucune/1h |
1h54 | |   | 5 km | 7.8 °C | 99% | 7.7 °C | 8 | 7.2 | | 5 km/h (10 km/h) | 1035.1 hPa | aucune |
1h48 | |   | 3.8 km | 7.8 °C | 99% | 7.7 °C | 8 | 7.2 | | 5 km/h (8 km/h) | 1035.1 hPa | aucune |
1h42 | |   | 3.4 km | 7.8 °C | 98% | 7.5 °C | 7.9 | 7.2 | | 5 km/h (8 km/h) | 1035.2 hPa | aucune |
1h36 | |   | 2.9 km | 7.7 °C | 98% | 7.4 °C | 7.8 | 7.5 | | 4 km/h (7 km/h) | 1035.2 hPa | aucune |
1h30 | |   | 2.7 km | 7.7 °C | 98% | 7.4 °C | 7.8 | 7.5 | | 4 km/h (6 km/h) | 1035.2 hPa | aucune |
1h24 | |   | 2.5 km | 7.7 °C | 98% | 7.4 °C | 7.8 | 7.5 | | 4 km/h (5 km/h) | 1035.3 hPa | aucune |
1h18 | |   | 2.4 km | 7.7 °C | 98% | 7.4 °C | 7.8 | 7.5 | | 4 km/h (5 km/h) | 1035.2 hPa | aucune |
1h12 | |   | 2.6 km | 7.7 °C | 98% | 7.4 °C | 7.8 | 7.5 | | 4 km/h (5 km/h) | 1035.2 hPa | aucune |
1h06 | |   | 2.6 km | 7.7 °C | 98% | 7.4 °C | 7.8 | 7.5 | | 4 km/h (5 km/h) | 1035.3 hPa | aucune |
1h00 | 8/8 | | 2.3 km | 7.8 °C | 98% | 7.5 °C | 7.9 | 7.8 | | 3 km/h (4 km/h) | 1035.3 hPa | aucune aucune/1h |
0h54 | |   | 2.4 km | 7.8 °C | 97% | 7.4 °C | 7.9 | 7.8 | | 3 km/h (4 km/h) | 1035.3 hPa | aucune |
0h48 | |   | 2.7 km | 7.8 °C | 97% | 7.4 °C | 7.9 | 7.8 | | 2 km/h (3 km/h) | 1035.4 hPa | aucune |
0h42 | |   | 3.1 km | 7.8 °C | 97% | 7.4 °C | 7.9 | 7.8 | | 3 km/h (4 km/h) | 1035.3 hPa | aucune |
0h36 | |   | 3.1 km | 7.8 °C | 97% | 7.4 °C | 7.9 | 7.6 | | 4 km/h (6 km/h) | 1035.4 hPa | aucune |
0h30 | |   | 3.2 km | 7.8 °C | 97% | 7.4 °C | 7.9 | 7.2 | | 5 km/h (6 km/h) | 1035.4 hPa | aucune |
0h24 | |   | 3.8 km | 7.8 °C | 97% | 7.4 °C | 7.9 | 7.2 | | 5 km/h (8 km/h) | 1035.4 hPa | aucune |
