|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
samedi 21 décembre 2024
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 7.1 °C | -0.4 °C | 29 km/h | 0 mm | N/A |
Heure locale | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 16h54 | |   | | | | | | | | |
16h48 | | 5.1 °C | 62% | -1.6 °C | 5.1 | 5.1 | | 2 km/h (6 km/h) | | aucune |
16h42 | | 5.1 °C | 61% | -1.8 °C | 5.1 | 4.6 | | 4 km/h (6 km/h) | | aucune |
16h36 | | 5.2 °C | 61% | -1.7 °C | 5.2 | 4.7 | | 4 km/h (6 km/h) | | aucune |
16h30 | | 5.2 °C | 62% | -1.5 °C | 5.2 | 4.3 | | 5 km/h (8 km/h) | | aucune |
16h24 | | 5.4 °C | 64% | -0.9 °C | 5.4 | 4.5 | | 5 km/h (8 km/h) | | aucune |
16h18 | | 5.5 °C | 63% | -1 °C | 5.5 | 5.5 | | 3 km/h (7 km/h) | | aucune |
16h12 | | 5.6 °C | 62% | -1.1 °C | 5.6 | 5.6 | | 3 km/h (8 km/h) | | aucune |
16h06 | | 5.6 °C | 61% | -1.3 °C | 5.6 | 5.1 | | 4 km/h (8 km/h) | | aucune |
16h00 | | 5.7 °C | 61% | -1.2 °C | 5.7 | 5.7 | | 3 km/h (9 km/h) | | aucune aucune/1h |
15h54 | | 5.7 °C | 58% | -1.9 °C | 5.7 | 4.8 | | 5 km/h (11 km/h) | | aucune |
15h48 | | 5.7 °C | 57% | -2.2 °C | 5.7 | 4.2 | | 7 km/h (23 km/h) | | aucune |
15h42 | | 5.7 °C | 56% | -2.4 °C | 5.7 | 3.7 | | 9 km/h (23 km/h) | | aucune |
15h36 | | 5.7 °C | 56% | -2.4 °C | 5.7 | 3.4 | | 10 km/h (19 km/h) | | aucune |
15h30 | | 5.8 °C | 55% | -2.6 °C | 5.8 | 3.6 | | 10 km/h (20 km/h) | | aucune |
15h24 | | 5.9 °C | 56% | -2.2 °C | 5.9 | 3.9 | | 9 km/h (20 km/h) | | aucune |
15h18 | | 6 °C | 57% | -1.9 °C | 6 | 4.3 | | 8 km/h (19 km/h) | | aucune |
15h12 | | 6.1 °C | 55% | -2.3 °C | 6.1 | 4.1 | | 9 km/h (19 km/h) | | aucune |
15h06 | | 6.2 °C | 55% | -2.2 °C | 6.2 | 4.3 | | 9 km/h (21 km/h) | | aucune |
15h00 | | 6.4 °C | 53% | -2.5 °C | 6.4 | 4.1 | | 11 km/h (21 km/h) | | aucune aucune/1h |
14h54 | | 6.9 °C | 55% | -1.5 °C | 6.9 | 5.3 | | 8 km/h (19 km/h) | | aucune |
14h48 | | 6.6 °C | 56% | -1.6 °C | 6.6 | 5 | | 8 km/h (14 km/h) | | aucune |
14h42 | | 6.5 °C | 56% | -1.7 °C | 6.5 | 4.6 | | 9 km/h (23 km/h) | | aucune |
14h36 | | 6.6 °C | 55% | -1.8 °C | 6.6 | 4.5 | | 10 km/h (23 km/h) | | aucune |
14h30 | | 6.7 °C | 53% | -2.2 °C | 6.7 | 4.4 | | 11 km/h (23 km/h) | | aucune |
14h24 | | 6.7 °C | 53% | -2.2 °C | 6.7 | 4.8 | | 9 km/h (21 km/h) | | aucune |
14h18 | | 7.1 °C | 53% | -1.8 °C | 7.1 | 5.5 | | 8 km/h (21 km/h) | | aucune |
14h12 | | 6.8 °C | 53% | -2.1 °C | 6.8 | 5 | | 9 km/h (21 km/h) | | aucune |
14h06 | | 6.7 °C | 54% | -2 °C | 6.7 | 4.6 | | 10 km/h (23 km/h) | | aucune |
14h00 | | 6.7 °C | 55% | -1.7 °C | 6.7 | 4.8 | | 9 km/h (23 km/h) | | aucune aucune/1h |
13h54 | | 6.9 °C | 54% | -1.8 °C | 6.9 | 5.6 | | 7 km/h (17 km/h) | | aucune |
13h48 | | 6.6 °C | 53% | -2.3 °C | 6.6 | 4.7 | | 9 km/h (21 km/h) | | aucune |
13h42 | | 6.5 °C | 53% | -2.4 °C | 6.5 | 4.4 | | 10 km/h (21 km/h) | | aucune |
13h36 | | 6.3 °C | 54% | -2.3 °C | 6.3 | 4.2 | | 10 km/h (18 km/h) | | aucune |
13h30 | | 6.5 °C | 54% | -2.2 °C | 6.5 | 4.6 | | 9 km/h (18 km/h) | | aucune |
13h24 | | 6.4 °C | 54% | -2.2 °C | 6.4 | 4.3 | | 10 km/h (19 km/h) | | aucune |
13h18 | | 6.2 °C | 55% | -2.2 °C | 6.2 | 3.8 | | 11 km/h (22 km/h) | | aucune |
13h12 | | 6.2 °C | 54% | -2.4 °C | 6.2 | 3.8 | | 11 km/h (20 km/h) | | aucune |
13h06 | | 6.2 °C | 54% | -2.4 °C | 6.2 | 3.5 | | 13 km/h (27 km/h) | | aucune |
13h00 | | 6.3 °C | 54% | -2.3 °C | 6.3 | 4 | | 11 km/h (27 km/h) | | aucune aucune/1h |
12h54 | | 6.2 °C | 57% | -1.7 °C | 6.2 | 3.7 | | 12 km/h (25 km/h) | | aucune |
12h48 | | 6.2 °C | 54% | -2.4 °C | 6.2 | 3.8 | | 11 km/h (23 km/h) | | aucune |
12h42 | | 6.3 °C | 59% | -1.1 °C | 6.3 | 4.2 | | 10 km/h (26 km/h) | | aucune |
12h36 | | 5.8 °C | 56% | -2.3 °C | 5.8 | 3.2 | | 12 km/h (29 km/h) | | aucune |
12h30 | | 5.6 °C | 54% | -3 °C | 5.6 | 2.9 | | 12 km/h (23 km/h) | | aucune |
12h24 | | 5.5 °C | 55% | -2.8 °C | 5.5 | 2.8 | | 12 km/h (25 km/h) | | aucune |
12h18 | | 5.5 °C | 56% | -2.6 °C | 5.5 | 3.2 | | 10 km/h (25 km/h) | | aucune |
12h12 | | 5.6 °C | 57% | -2.3 °C | 5.6 | 3.5 | | 9 km/h (20 km/h) | | aucune |
12h06 | | 5.4 °C | 59% | -2 °C | 5.4 | 3.6 | | 8 km/h (20 km/h) | | aucune |
12h00 | | 5.6 °C | 59% | -1.8 °C | 5.6 | 3.5 | | 9 km/h (18 km/h) | | aucune aucune/1h |
11h54 | | 5.7 °C | 57% | -2.2 °C | 5.7 | 3.9 | | 8 km/h (18 km/h) | | aucune |
11h48 | | 6.2 °C | 60% | -1 °C | 6.2 | 5 | | 6 km/h (11 km/h) | | aucune |
11h42 | | 5.7 °C | 63% | -0.8 °C | 5.7 | 4.5 | | 6 km/h (12 km/h) | | aucune |
11h36 | | 5 °C | 62% | -1.7 °C | 5 | 3.4 | | 7 km/h (13 km/h) | | aucune |
11h30 | | 5 °C | 62% | -1.7 °C | 5 | 3.1 | | 8 km/h (13 km/h) | | aucune |
11h24 | | 5.4 °C | 62% | -1.3 °C | 5.4 | 4.1 | | 6 km/h (13 km/h) | | aucune |
11h18 | | 5.4 °C | 61% | -1.5 °C | 5.4 | 4.1 | | 6 km/h (15 km/h) | | aucune |
11h12 | | 5.1 °C | 59% | -2.3 °C | 5.1 | 3.8 | | 6 km/h (15 km/h) | | aucune |
11h06 | | 5.1 °C | 62% | -1.6 °C | 5.1 | 4.6 | | 4 km/h (10 km/h) | | aucune |
11h00 | | 4.9 °C | 61% | -2 °C | 4.9 | 4.4 | | 4 km/h (9 km/h) | | aucune aucune/1h |
10h54 | | 5.2 °C | 61% | -1.7 °C | 5.2 | 4.3 | | 5 km/h (10 km/h) | | aucune |
10h48 | | 4.8 °C | 59% | -2.5 °C | 4.8 | 3.8 | | 5 km/h (10 km/h) | | aucune |
10h42 | | 4.9 °C | 59% | -2.5 °C | 4.9 | 4.9 | | 3 km/h (8 km/h) | | aucune |
10h36 | | 4.6 °C | 65% | -1.4 °C | 4.6 | 4.6 | | 2 km/h (5 km/h) | | aucune |
10h30 | | 4.4 °C | 67% | -1.2 °C | 4.4 | 4.3 | | 3 km/h (6 km/h) | | aucune |
10h24 | | 3.8 °C | 70% | -1.2 °C | 3.8 | 3.7 | | 3 km/h (6 km/h) | | aucune |
10h18 | | 3.5 °C | 70% | -1.5 °C | 3.5 | 3.4 | | 3 km/h (8 km/h) | | aucune |
10h12 | | 3.1 °C | 73% | -1.3 °C | 3.1 | 2.4 | | 4 km/h (9 km/h) | | aucune |
10h06 | | 2.5 °C | 75% | -1.5 °C | 2.5 | 0.8 | | 6 km/h (11 km/h) | | aucune |
10h00 | | 2.2 °C | 76% | -1.6 °C | 2.2 | 0.5 | | 6 km/h (11 km/h) | | aucune aucune/1h |
9h54 | | 2 °C | 77% | -1.6 °C | 2 | 1.1 | | 4 km/h (7 km/h) | | aucune |
9h48 | | 1.6 °C | 79% | -1.7 °C | 1.6 | 0.7 | | 4 km/h (7 km/h) | | aucune |
9h42 | | 1.3 °C | 82% | -1.4 °C | 1.3 | 0.4 | | 4 km/h (8 km/h) | | aucune |
9h36 | | 0.9 °C | 86% | -1.2 °C | 0.9 | -0.1 | | 4 km/h (8 km/h) | | aucune |
9h30 | | 0.6 °C | 83% | -2 °C | 0.6 | -0.9 | | 5 km/h (8 km/h) | | aucune |
9h24 | | 0.3 °C | 84% | -2.1 °C | 0.3 | -1.3 | | 5 km/h (8 km/h) | | aucune |
9h18 | | 0 °C | 88% | -1.8 °C | 0 | -1.6 | | 5 km/h (9 km/h) | | aucune |
9h12 | | -0.4 °C | 88% | -2.1 °C | -0.4 | -2 | | 5 km/h (10 km/h) | | aucune |
9h06 | | -0.3 °C | 87% | -2.2 °C | -0.3 | -1.9 | | 5 km/h (8 km/h) | | aucune |
9h00 | | -0.1 °C | 87% | -2 °C | -0.1 | -1.7 | | 5 km/h (8 km/h) | | aucune aucune/1h |
8h54 | | 0.1 °C | 85% | -2.1 °C | 0.1 | -1 | | 4 km/h (7 km/h) | | aucune |
8h48 | | 0.1 °C | 83% | -2.4 °C | 0.1 | -1 | | 4 km/h (9 km/h) | | aucune |
8h42 | | 0.2 °C | 82% | -2.5 °C | 0.2 | -1.4 | | 5 km/h (10 km/h) | | aucune |
8h36 | | 0.2 °C | 82% | -2.5 °C | 0.2 | -0.9 | | 4 km/h (9 km/h) | | aucune |
8h30 | | 0.4 °C | 80% | -2.7 °C | 0.4 | -0 | | 3 km/h (6 km/h) | | aucune |
8h24 | | 0.5 °C | 81% | -2.4 °C | 0.5 | 0.1 | | 3 km/h (12 km/h) | | aucune |
8h18 | | 0.5 °C | 81% | -2.4 °C | 0.5 | 0.1 | | 3 km/h (12 km/h) | | aucune |
8h12 | | 0.4 °C | 82% | -2.3 °C | 0.4 | -0 | | 3 km/h (8 km/h) | | aucune |
8h06 | | 0.4 °C | 81% | -2.5 °C | 0.4 | -0 | | 3 km/h (8 km/h) | | aucune |
8h00 | | 0.4 °C | 82% | -2.3 °C | 0.4 | -0.6 | | 4 km/h (10 km/h) | | aucune aucune/1h |
7h54 | | 0.2 °C | 83% | -2.3 °C | 0.2 | -0.2 | | 3 km/h (10 km/h) | | aucune |
7h48 | | 0.2 °C | 84% | -2.2 °C | 0.2 | | | (5 km/h) | | aucune |
7h42 | | 0.3 °C | 83% | -2.3 °C | 0.3 | 0.3 | | 2 km/h (6 km/h) | | aucune |
7h36 | | 0.5 °C | 81% | -2.4 °C | 0.5 | -0.5 | | 4 km/h (10 km/h) | | aucune |
7h30 | | 0.7 °C | 81% | -2.2 °C | 0.7 | -1.6 | | 7 km/h (11 km/h) | | aucune |
7h24 | | 0.7 °C | 80% | -2.4 °C | 0.7 | -1.6 | | 7 km/h (11 km/h) | | aucune |
7h18 | | 0.8 °C | 80% | -2.3 °C | 0.8 | -1.5 | | 7 km/h (11 km/h) | | aucune |
7h12 | | 0.6 °C | 82% | -2.1 °C | 0.6 | -1.7 | | 7 km/h (11 km/h) | | aucune |
7h06 | | 0.6 °C | 82% | -2.1 °C | 0.6 | -2 | | 8 km/h (13 km/h) | | aucune |
7h00 | | 0.5 °C | 83% | -2.1 °C | 0.5 | -1 | | 5 km/h (10 km/h) | | aucune aucune/1h |
6h54 | | 0.4 °C | 83% | -2.2 °C | 0.4 | -0.6 | | 4 km/h (9 km/h) | | aucune |
6h48 | | 0.5 °C | 82% | -2.2 °C | 0.5 | -1 | | 5 km/h (10 km/h) | | aucune |
6h42 | | 0.5 °C | 82% | -2.2 °C | 0.5 | -1 | | 5 km/h (10 km/h) | | aucune |
6h36 | | 0.4 °C | 83% | -2.2 °C | 0.4 | -1.6 | | 6 km/h (12 km/h) | | aucune |
6h30 | | 0.5 °C | 83% | -2.1 °C | 0.5 | -1.5 | | 6 km/h (12 km/h) | | aucune |
6h24 | | 0.7 °C | 82% | -2 °C | 0.7 | -0.3 | | 4 km/h (7 km/h) | | aucune |
6h18 | | 0.4 °C | 82% | -2.3 °C | 0.4 | -0 | | 3 km/h (6 km/h) | | aucune |
6h12 | | 0.4 °C | 82% | -2.3 °C | 0.4 | 0.4 | | 2 km/h (5 km/h) | | aucune |
6h06 | | 0.4 °C | 83% | -2.2 °C | 0.4 | | | (5 km/h) | | aucune |
6h00 | | 0.4 °C | 84% | -2 °C | 0.4 | 0.4 | | 0 km/h (6 km/h) | | aucune aucune/1h |
5h54 | | 0.6 °C | 82% | -2.1 °C | 0.6 | -0.9 | | 5 km/h (9 km/h) | | aucune |
5h48 | | 0.7 °C | 82% | -2 °C | 0.7 | -1.2 | | 6 km/h (9 km/h) | | aucune |
5h42 | | 0.7 °C | 81% | -2.2 °C | 0.7 | -0.3 | | 4 km/h (7 km/h) | | aucune |
5h36 | | 0.8 °C | 80% | -2.3 °C | 0.8 | -0.2 | | 4 km/h (8 km/h) | | aucune |
5h30 | | 1.1 °C | 78% | -2.3 °C | 1.1 | 0.1 | | 4 km/h (9 km/h) | | aucune |
5h24 | | 1.2 °C | 76% | -2.6 °C | 1.2 | -0.2 | | 5 km/h (12 km/h) | | aucune |
5h18 | | 1.1 °C | 77% | -2.5 °C | 1.1 | -1.5 | | 8 km/h (12 km/h) | | aucune |
5h12 | | 0.7 °C | 80% | -2.4 °C | 0.7 | -0.8 | | 5 km/h (12 km/h) | | aucune |
5h06 | | 0.8 °C | 81% | -2.1 °C | 0.8 | -0.2 | | 4 km/h (12 km/h) | | aucune |
5h00 | | 0.9 °C | 79% | -2.3 °C | 0.9 | -2 | | 9 km/h (16 km/h) | | aucune aucune/1h |
4h54 | | 0.8 °C | 79% | -2.4 °C | 0.8 | -2.1 | | 9 km/h (16 km/h) | | aucune |
4h48 | | 0.5 °C | 81% | -2.4 °C | 0.5 | -0.5 | | 4 km/h (16 km/h) | | aucune |
4h42 | | 0.4 °C | 82% | -2.3 °C | 0.4 | -0.6 | | 4 km/h (9 km/h) | | aucune |
4h36 | | 0.5 °C | 81% | -2.4 °C | 0.5 | -1.5 | | 6 km/h (9 km/h) | | aucune |
4h30 | | 0.4 °C | 81% | -2.5 °C | 0.4 | -1.1 | | 5 km/h (10 km/h) | | aucune |
4h24 | | 0.5 °C | 81% | -2.4 °C | 0.5 | 0.1 | | 3 km/h (6 km/h) | | aucune |
4h18 | | 0.5 °C | 80% | -2.6 °C | 0.5 | | | (4 km/h) | | aucune |
4h12 | | 0.5 °C | 80% | -2.6 °C | 0.5 | 0.5 | | 2 km/h (6 km/h) | | aucune |
4h06 | | 0.5 °C | 81% | -2.4 °C | 0.5 | 0.1 | | 3 km/h (6 km/h) | | aucune |
4h00 | | 0.5 °C | 81% | -2.4 °C | 0.5 | 0.1 | | 3 km/h (8 km/h) | | aucune aucune/1h |
3h54 | | 0.5 °C | 81% | -2.4 °C | 0.5 | -1 | | 5 km/h (15 km/h) | | aucune |
3h48 | | 0.5 °C | 81% | -2.4 °C | 0.5 | -1.5 | | 6 km/h (15 km/h) | | aucune |
3h42 | | 0.3 °C | 82% | -2.4 °C | 0.3 | -1.3 | | 5 km/h (14 km/h) | | aucune |
3h36 | | 0.5 °C | 81% | -2.4 °C | 0.5 | -1.5 | | 6 km/h (12 km/h) | | aucune |
3h30 | | 0.8 °C | 80% | -2.3 °C | 0.8 | -1.5 | | 7 km/h (11 km/h) | | aucune |
3h24 | | 1.1 °C | 78% | -2.3 °C | 1.1 | -0.8 | | 6 km/h (12 km/h) | | aucune |
3h18 | | 1.7 °C | 74% | -2.4 °C | 1.7 | 0.3 | | 5 km/h (12 km/h) | | aucune |
3h12 | | 1.4 °C | 75% | -2.6 °C | 1.4 | -0.4 | | 6 km/h (13 km/h) | | aucune |
3h06 | | 1.3 °C | 75% | -2.6 °C | 1.3 | -1.2 | | 8 km/h (16 km/h) | | aucune |
3h00 | | 1.3 °C | 75% | -2.6 °C | 1.3 | -0.9 | | 7 km/h (13 km/h) | | aucune aucune/1h |
2h54 | | 1.5 °C | 74% | -2.6 °C | 1.5 | -1 | | 8 km/h (15 km/h) | | aucune |
2h48 | | 1.4 °C | 75% | -2.6 °C | 1.4 | -1.7 | | 10 km/h (22 km/h) | | aucune |
2h42 | | 1.3 °C | 76% | -2.5 °C | 1.3 | -1.8 | | 10 km/h (18 km/h) | | aucune |
2h36 | | 1.4 °C | 75% | -2.6 °C | 1.4 | -1.4 | | 9 km/h (17 km/h) | | aucune |
2h30 | | 0.8 °C | 79% | -2.4 °C | 0.8 | -0.7 | | 5 km/h (17 km/h) | | aucune |
2h24 | | 1.2 °C | 78% | -2.2 °C | 1.2 | -1.6 | | 9 km/h (17 km/h) | | aucune |
2h18 | | 1.3 °C | 75% | -2.6 °C | 1.3 | -1.8 | | 10 km/h (18 km/h) | | aucune |
2h12 | | 1.4 °C | 75% | -2.6 °C | 1.4 | -1.9 | | 11 km/h (18 km/h) | | aucune |
2h06 | | 1.4 °C | 75% | -2.6 °C | 1.4 | -1.9 | | 11 km/h (21 km/h) | | aucune |
2h00 | | 1.5 °C | 76% | -2.3 °C | 1.5 | -2.4 | | 14 km/h (26 km/h) | | aucune aucune/1h |
1h54 | | 1.2 °C | 78% | -2.2 °C | 1.2 | -2.1 | | 11 km/h (24 km/h) | | aucune |
1h48 | | 1 °C | 78% | -2.4 °C | 1 | -0.9 | | 6 km/h (14 km/h) | | aucune |
1h42 | | 0.5 °C | 81% | -2.4 °C | 0.5 | 0.1 | | 3 km/h (7 km/h) | | aucune |
1h36 | | 0.6 °C | 81% | -2.3 °C | 0.6 | -1.3 | | 6 km/h (14 km/h) | | aucune |
1h30 | | 0.7 °C | 81% | -2.2 °C | 0.7 | -1.9 | | 8 km/h (14 km/h) | | aucune |
1h24 | | 0.6 °C | 83% | -2 °C | 0.6 | -1.3 | | 6 km/h (12 km/h) | | aucune |
1h18 | | 0.4 °C | 83% | -2.2 °C | 0.4 | -0.6 | | 4 km/h (11 km/h) | | aucune |
1h12 | | 0.2 °C | 87% | -1.7 °C | 0.2 | 0.2 | | 2 km/h (8 km/h) | | aucune |
1h06 | | 0.2 °C | 91% | -1.1 °C | 0.2 | 0.2 | | 2 km/h (10 km/h) | | aucune |
1h00 | | 0.2 °C | 90% | -1.2 °C | 0.2 | -1.4 | | 5 km/h (14 km/h) | | aucune aucune/1h |
0h54 | | 0.1 °C | 91% | -1.2 °C | 0.1 | -1.5 | | 5 km/h (8 km/h) | | aucune |
0h48 | | 0.2 °C | 89% | -1.4 °C | 0.2 | -0.2 | | 3 km/h (8 km/h) | | aucune |
0h42 | | 0.3 °C | 87% | -1.6 °C | 0.3 | | | (4 km/h) | | aucune |
0h36 | | 0.5 °C | 86% | -1.6 °C | 0.5 | 0.1 | | 3 km/h (8 km/h) | | aucune |
0h30 | | 0.6 °C | 86% | -1.5 °C | 0.6 | -0.9 | | 5 km/h (9 km/h) | | aucune |
0h24 | | 0.6 °C | 87% | -1.3 °C | 0.6 | -0.9 | | 5 km/h (10 km/h) | | aucune |
0h18 | | 0.7 °C | 87% | -1.2 °C | 0.7 | -1.2 | | 6 km/h (12 km/h) | | aucune |
0h12 | | 0.5 °C | 88% | -1.3 °C | 0.5 | -1.5 | | 6 km/h (10 km/h) | | aucune |
0h06 | | 0.5 °C | 88% | -1.3 °C | 0.5 | -0.5 | | 4 km/h (9 km/h) | | aucune |
0h00 | | 0.6 °C | 87% | -1.3 °C | 0.6 | -0.9 | | 5 km/h (15 km/h) | | aucune aucune/1h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations. Attention : les valeurs des rafales sont des valeurs sur un intervalle de 10 minutes. Donc certaines rafales sont souvent dupliquées sur deux lignes 6 minutes : quand il y a deux lignes consécutives avec la même valeur de forte rafale, il faut considérer qu'elle ne s'est produite qu'une seule fois.
Source Météo-France. Utilisation commerciale non autorisée. Scripts automatiques interdits.
La page a été créée en 0.0246 secondes
|
|
|