|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
dimanche 22 décembre 2024
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 6.7 °C | 3.4 °C | 107 km/h | N.C. mm | N/A |
Heure locale | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 7h18 | |   | | | | | | | | |
7h12 | | 6.7 °C | 100% | 6.7 °C | 6.7 | 0.7 | | 54 km/h (96 km/h) | | aucune |
7h06 | | 6.7 °C | 100% | 6.7 °C | 6.7 | 0.7 | | 54 km/h (94 km/h) | | aucune |
7h00 | | 6.6 °C | 100% | 6.6 °C | 6.6 | 0.7 | | 52 km/h (94 km/h) | | 0.2 mm 0.2 mm/1h |
6h54 | | 6.6 °C | 100% | 6.6 °C | 6.6 | 0.6 | | 53 km/h (92 km/h) | | aucune |
6h48 | | 6.6 °C | 100% | 6.6 °C | 6.6 | 0.8 | | 49 km/h (92 km/h) | | aucune |
6h42 | | 6.5 °C | 100% | 6.5 °C | 6.5 | 0.9 | | 45 km/h (86 km/h) | | aucune |
6h36 | | 6.5 °C | 100% | 6.5 °C | 6.5 | 1 | | 44 km/h (86 km/h) | | aucune |
6h30 | | 6.4 °C | 100% | 6.4 °C | 6.4 | 0.9 | | 43 km/h (74 km/h) | | aucune |
6h24 | | 6.4 °C | 100% | 6.4 °C | 6.4 | 0.8 | | 45 km/h (81 km/h) | | aucune |
6h18 | | 6.4 °C | 100% | 6.4 °C | 6.4 | 0.5 | | 50 km/h (87 km/h) | | aucune |
6h12 | | 6.4 °C | 100% | 6.4 °C | 6.4 | 0.6 | | 49 km/h (87 km/h) | | aucune |
6h06 | | 6.4 °C | 100% | 6.4 °C | 6.4 | 0.7 | | 46 km/h (83 km/h) | | aucune |
6h00 | | 6.4 °C | 100% | 6.4 °C | 6.4 | 0.6 | | 49 km/h (86 km/h) | | aucune 0.2 mm/1h |
5h54 | | 6.3 °C | 100% | 6.3 °C | 6.3 | 0.5 | | 48 km/h (86 km/h) | | aucune |
5h48 | | 6.3 °C | 100% | 6.3 °C | 6.3 | 0.5 | | 48 km/h (78 km/h) | | aucune |
5h42 | | 6.3 °C | 100% | 6.3 °C | 6.3 | 0.3 | | 51 km/h (85 km/h) | | 0.2 mm |
5h36 | | 6.3 °C | 100% | 6.3 °C | 6.3 | 0.1 | | 55 km/h (93 km/h) | | aucune |
5h30 | | 6.3 °C | 100% | 6.3 °C | 6.3 | 0.1 | | 56 km/h (93 km/h) | | aucune |
5h24 | | 6.2 °C | 100% | 6.2 °C | 6.2 | 0 | | 54 km/h (93 km/h) | | aucune |
5h18 | | 6.2 °C | 100% | 6.2 °C | 6.2 | 0.1 | | 53 km/h (93 km/h) | | aucune |
5h12 | | 6.2 °C | 100% | 6.2 °C | 6.2 | 0.1 | | 53 km/h (91 km/h) | | aucune |
5h06 | | 6.1 °C | 100% | 6.1 °C | 6.1 | 0.2 | | 48 km/h (84 km/h) | | aucune |
5h00 | | 6.1 °C | 100% | 6.1 °C | 6.1 | 0.1 | | 50 km/h (91 km/h) | | aucune 0.2 mm/1h |
4h54 | | 6.1 °C | 100% | 6.1 °C | 6.1 | -0.2 | | 55 km/h (91 km/h) | | aucune |
4h48 | | 6 °C | 100% | 6 °C | 6 | -0.1 | | 52 km/h (85 km/h) | | aucune |
4h42 | | 6 °C | 100% | 6 °C | 6 | -0.1 | | 51 km/h (89 km/h) | | 0.2 mm |
4h36 | | 6 °C | 100% | 6 °C | 6 | -0.1 | | 51 km/h (89 km/h) | | aucune |
4h30 | | 5.9 °C | 100% | 5.9 °C | 5.9 | 0.1 | | 46 km/h (79 km/h) | | aucune |
4h24 | | 5.9 °C | 100% | 5.9 °C | 5.9 | 0.1 | | 45 km/h (78 km/h) | | aucune |
4h18 | | 5.8 °C | 100% | 5.8 °C | 5.8 | -0 | | 45 km/h (78 km/h) | | aucune |
4h12 | | 5.8 °C | 100% | 5.8 °C | 5.8 | 0 | | 44 km/h (81 km/h) | | aucune |
4h06 | | 5.8 °C | 100% | 5.8 °C | 5.8 | 0.1 | | 43 km/h (75 km/h) | | aucune |
4h00 | | 5.7 °C | 100% | 5.7 °C | 5.7 | 0 | | 42 km/h (68 km/h) | | 0.2 mm 0.2 mm/1h |
3h54 | | 5.7 °C | 100% | 5.7 °C | 5.7 | 0.1 | | 41 km/h (68 km/h) | | aucune |
3h48 | | 5.6 °C | 100% | 5.6 °C | 5.6 | -0.2 | | 44 km/h (77 km/h) | | aucune |
3h42 | | 5.6 °C | 100% | 5.6 °C | 5.6 | -0.3 | | 45 km/h (78 km/h) | | aucune |
3h36 | | 5.6 °C | 100% | 5.6 °C | 5.6 | -0.2 | | 43 km/h (72 km/h) | | aucune |
3h30 | | 5.5 °C | 100% | 5.5 °C | 5.5 | -0.2 | | 42 km/h (71 km/h) | | aucune |
3h24 | | 5.5 °C | 100% | 5.5 °C | 5.5 | -0.4 | | 44 km/h (72 km/h) | | aucune |
3h18 | | 5.4 °C | 100% | 5.4 °C | 5.4 | -0.4 | | 43 km/h (75 km/h) | | aucune |
3h12 | | 5.4 °C | 100% | 5.4 °C | 5.4 | -0.7 | | 47 km/h (86 km/h) | | aucune |
3h06 | | 5.4 °C | 100% | 5.4 °C | 5.4 | -0.8 | | 50 km/h (86 km/h) | | aucune |
3h00 | | 5.4 °C | 100% | 5.4 °C | 5.4 | -0.7 | | 47 km/h (78 km/h) | | 0.2 mm 0.2 mm/1h |
2h54 | | 5.4 °C | 100% | 5.4 °C | 5.4 | -0.5 | | 44 km/h (75 km/h) | | aucune |
2h48 | | 5.3 °C | 100% | 5.3 °C | 5.3 | -0.5 | | 42 km/h (68 km/h) | | aucune |
2h42 | | 5.3 °C | 100% | 5.3 °C | 5.3 | -0.6 | | 44 km/h (68 km/h) | | aucune |
2h36 | | 5.3 °C | 100% | 5.3 °C | 5.3 | -0.5 | | 42 km/h (72 km/h) | | aucune |
2h30 | | 5.2 °C | 100% | 5.2 °C | 5.2 | -0.6 | | 41 km/h (73 km/h) | | aucune |
2h24 | | 5.2 °C | 100% | 5.2 °C | 5.2 | -0.9 | | 46 km/h (77 km/h) | | aucune |
2h18 | | 5.2 °C | 100% | 5.2 °C | 5.2 | -0.9 | | 47 km/h (82 km/h) | | aucune |
2h12 | | 5.2 °C | 100% | 5.2 °C | 5.2 | -1.2 | | 51 km/h (82 km/h) | | aucune |
2h06 | | 5.2 °C | 100% | 5.2 °C | 5.2 | -1.3 | | 54 km/h (84 km/h) | | aucune |
2h00 | | 5.3 °C | 100% | 5.3 °C | 5.3 | -1.2 | | 55 km/h (92 km/h) | | aucune aucune/1h |
1h54 | | 5.3 °C | 100% | 5.3 °C | 5.3 | -1.3 | | 56 km/h (92 km/h) | | aucune |
1h48 | | 5.2 °C | 100% | 5.2 °C | 5.2 | -1.4 | | 56 km/h (91 km/h) | | aucune |
1h42 | | 5.2 °C | 100% | 5.2 °C | 5.2 | -1.4 | | 56 km/h (98 km/h) | | aucune |
1h36 | | 5.2 °C | 100% | 5.2 °C | 5.2 | -1.4 | | 55 km/h (90 km/h) | | aucune |
1h30 | | 5.1 °C | 100% | 5.1 °C | 5.1 | -1.6 | | 57 km/h (89 km/h) | | aucune |
1h24 | | 5.1 °C | 100% | 5.1 °C | 5.1 | -1.7 | | 59 km/h (95 km/h) | | aucune |
1h18 | | 5.1 °C | 100% | 5.1 °C | 5.1 | -2 | | 65 km/h (107 km/h) | | aucune |
1h12 | | 5.1 °C | 100% | 5.1 °C | 5.1 | -2.3 | | 71 km/h (107 km/h) | | aucune |
1h06 | | 5 °C | 100% | 5 °C | 5 | -2.3 | | 68 km/h (106 km/h) | | aucune |
1h00 | | 4.9 °C | 100% | 4.9 °C | 4.9 | -2.3 | | 66 km/h (104 km/h) | | aucune aucune/1h |
0h54 | | 4.9 °C | 100% | 4.9 °C | 4.9 | -2.3 | | 65 km/h (101 km/h) | | aucune |
0h48 | | 4.8 °C | 100% | 4.8 °C | 4.8 | -2.3 | | 63 km/h (102 km/h) | | aucune |
0h42 | | 4.8 °C | 100% | 4.8 °C | 4.8 | -2.2 | | 61 km/h (93 km/h) | | aucune |
0h36 | | 4.7 °C | 100% | 4.7 °C | 4.7 | -2.2 | | 57 km/h (95 km/h) | | aucune |
0h30 | | 4.7 °C | 100% | 4.7 °C | 4.7 | -2.1 | | 56 km/h (95 km/h) | | aucune |
0h24 | | 4.6 °C | 100% | 4.6 °C | 4.6 | -2.3 | | 56 km/h (86 km/h) | | aucune |
0h18 | | 4.5 °C | 100% | 4.5 °C | 4.5 | -2.3 | | 54 km/h (85 km/h) | | aucune |
0h12 | | 4.5 °C | 100% | 4.5 °C | 4.5 | -2.3 | | 55 km/h (90 km/h) | | aucune |
0h06 | | 4.6 °C | 100% | 4.6 °C | 4.6 | -2.2 | | 55 km/h (90 km/h) | | aucune |
0h00 | | 4.5 °C | 100% | 4.5 °C | 4.5 | -2.3 | | 55 km/h (86 km/h) | | aucune aucune/1h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations. Attention : les valeurs des rafales sont des valeurs sur un intervalle de 10 minutes. Donc certaines rafales sont souvent dupliquées sur deux lignes 6 minutes : quand il y a deux lignes consécutives avec la même valeur de forte rafale, il faut considérer qu'elle ne s'est produite qu'une seule fois.
Source Météo-France. Utilisation commerciale non autorisée. Scripts automatiques interdits.
La page a été créée en 0.0178 secondes
|
|
|