|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
lundi 31 janvier 2022
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 7.4 °C | 2.9 °C | 58 km/h | 4 mm | 1 h 46 min |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | |   | 43.4 km | 3.6 °C | 72% | -1 °C | 3.6 | -0.5 | | 18 km/h (29 km/h) | 1026.7 hPa | aucune |
23h48 | |   | 44.4 km | 3.5 °C | 73% | -0.9 °C | 3.5 | -0.6 | | 18 km/h (29 km/h) | 1026.8 hPa | aucune |
23h42 | |   | 43 km | 3.5 °C | 73% | -0.9 °C | 3.5 | 0 | | 14 km/h (28 km/h) | 1026.6 hPa | aucune |
23h36 | |   | 41.9 km | 3.4 °C | 74% | -0.8 °C | 3.4 | 0.7 | | 10 km/h (18 km/h) | 1026.8 hPa | aucune |
23h30 | |   | 42.2 km | 3.5 °C | 72% | -1.1 °C | 3.5 | 1.1 | | 9 km/h (16 km/h) | 1026.8 hPa | aucune |
23h24 | |   | 41.8 km | 3.4 °C | 74% | -0.8 °C | 3.4 | 0.3 | | 12 km/h (21 km/h) | 1026.8 hPa | aucune |
23h18 | |   | 38 km | 3.2 °C | 76% | -0.6 °C | 3.2 | -0.1 | | 13 km/h (18 km/h) | 1026.8 hPa | aucune |
23h12 | |   | 35.2 km | 3 °C | 76% | -0.8 °C | 3 | -0.4 | | 13 km/h (19 km/h) | 1026.5 hPa | aucune |
23h06 | |   | 33.1 km | 3 °C | 78% | -0.5 °C | 3 | -0.6 | | 14 km/h (19 km/h) | 1026.3 hPa | aucune |
23h00 | 8/8 |   | 31.5 km | 3 °C | 78% | -0.5 °C | 3 | -0.6 | | 14 km/h (19 km/h) | 1026.4 hPa | aucune aucune/1h |
22h54 | |   | 29 km | 3 °C | 78% | -0.5 °C | 3 | -0.6 | | 14 km/h (19 km/h) | 1026.3 hPa | aucune |
22h48 | |   | 31.4 km | 2.7 °C | 81% | -0.2 °C | 2.7 | -0.8 | | 13 km/h (17 km/h) | 1026.6 hPa | aucune |
22h42 | |   | 34.8 km | 2.4 °C | 85% | 0.1 °C | 2.4 | -0.9 | | 12 km/h (14 km/h) | 1026.7 hPa | aucune |
22h36 | |   | 36.5 km | 2.3 °C | 87% | 0.4 °C | 2.3 | -0.6 | | 10 km/h (13 km/h) | 1026.9 hPa | aucune |
22h30 | |   | 36.9 km | 2.1 °C | 88% | 0.3 °C | 2.1 | -0.3 | | 8 km/h (11 km/h) | 1026.8 hPa | aucune |
22h24 | |   | 28.6 km | 2 °C | 90% | 0.5 °C | 2 | -0.4 | | 8 km/h (11 km/h) | 1026.6 hPa | aucune |
22h18 | |   | 22.1 km | 1.9 °C | 90% | 0.4 °C | 1.9 | -0.2 | | 7 km/h (10 km/h) | 1026.7 hPa | aucune |
22h12 | |   | 21.7 km | 2 °C | 90% | 0.5 °C | 2 | -0.4 | | 8 km/h (10 km/h) | 1026.7 hPa | aucune |
22h06 | |   | 25.5 km | 1.9 °C | 90% | 0.4 °C | 1.9 | -0.5 | | 8 km/h (10 km/h) | 1026.5 hPa | aucune |
22h00 | 8/8 |   | 26.5 km | 1.9 °C | 91% | 0.6 °C | 1.9 | -0.8 | | 9 km/h (11 km/h) | 1026.4 hPa | aucune aucune/1h |
21h54 | |   | 33.9 km | 1.9 °C | 90% | 0.4 °C | 1.9 | -1.1 | | 10 km/h (13 km/h) | 1026.3 hPa | aucune |
21h48 | |   | 35.8 km | 2 °C | 90% | 0.5 °C | 2 | -1.4 | | 12 km/h (14 km/h) | 1026.2 hPa | aucune |
21h42 | |   | 18.9 km | 1.8 °C | 91% | 0.5 °C | 1.8 | -1.4 | | 11 km/h (15 km/h) | 1026 hPa | aucune |
21h36 | |   | 17.5 km | 1.5 °C | 92% | 0.3 °C | 1.5 | -1.5 | | 10 km/h (15 km/h) | 1026 hPa | aucune |
21h30 | |   | 15.2 km | 1.6 °C | 90% | 0.1 °C | 1.6 | -1.7 | | 11 km/h (15 km/h) | 1026.1 hPa | aucune |
21h24 | |   | 16.8 km | 1.6 °C | 89% | 0 °C | 1.6 | -1.4 | | 10 km/h (13 km/h) | 1025.9 hPa | aucune |
21h18 | |   | 19.5 km | 1.8 °C | 88% | 0 °C | 1.8 | -0.6 | | 8 km/h (11 km/h) | 1026 hPa | aucune |
21h12 | |   | 31 km | 2 °C | 86% | -0.1 °C | 2 | 0.7 | | 5 km/h (9 km/h) | 1025.9 hPa | aucune |
21h06 | |   | 36.3 km | 2.1 °C | 84% | -0.3 °C | 2.1 | 1.3 | | 4 km/h (8 km/h) | 1025.8 hPa | aucune |
21h00 | |   | 37.9 km | 2.5 °C | 83% | -0.1 °C | 2.5 | 1.2 | | 5 km/h (8 km/h) | 1025.7 hPa | aucune aucune/1h |
20h54 | |   | 37.4 km | 2.8 °C | 82% | 0 °C | 2.8 | 1.2 | | 6 km/h (10 km/h) | 1025.4 hPa | aucune |
20h48 | |   | 33.7 km | 2.9 °C | 82% | 0.1 °C | 2.9 | 0.6 | | 8 km/h (15 km/h) | 1025.3 hPa | aucune |
20h42 | |   | 29.1 km | 3 °C | 82% | 0.2 °C | 3 | 0.5 | | 9 km/h (19 km/h) | 1025.4 hPa | aucune |
20h36 | |   | 25.8 km | 3 °C | 82% | 0.2 °C | 3 | 0.5 | | 9 km/h (19 km/h) | 1025.2 hPa | aucune |
20h30 | |   | 22.3 km | 3.1 °C | 82% | 0.3 °C | 3.1 | 0.6 | | 9 km/h (16 km/h) | 1025.1 hPa | aucune |
20h24 | |   | 20.4 km | 3.1 °C | 83% | 0.5 °C | 3.1 | 0.6 | | 9 km/h (16 km/h) | 1024.9 hPa | aucune |
20h18 | |   | 22.5 km | 3 °C | 82% | 0.2 °C | 3 | 0.8 | | 8 km/h (14 km/h) | 1024.8 hPa | aucune |
20h12 | |   | 34.6 km | 3.1 °C | 82% | 0.3 °C | 3.1 | 0.9 | | 8 km/h (15 km/h) | 1024.9 hPa | aucune |
20h06 | |   | 43.3 km | 3.1 °C | 83% | 0.5 °C | 3.1 | 0.4 | | 10 km/h (15 km/h) | 1024.8 hPa | aucune |
20h00 | 7/8 |   | 44.2 km | 3.1 °C | 83% | 0.5 °C | 3.1 | -0.1 | | 12 km/h (22 km/h) | 1024.7 hPa | aucune traces/1h |
19h54 | |   | 45.5 km | 3.3 °C | 83% | 0.7 °C | 3.3 | -0.5 | | 16 km/h (26 km/h) | 1024.5 hPa | aucune |
19h48 | |   | 46.2 km | 3.4 °C | 83% | 0.8 °C | 3.4 | -0.6 | | 17 km/h (26 km/h) | 1024.6 hPa | aucune |
19h42 | |   | 45.5 km | 3.4 °C | 83% | 0.8 °C | 3.4 | -0.7 | | 18 km/h (28 km/h) | 1024.4 hPa | aucune |
19h36 | |   | 44.5 km | 3.5 °C | 83% | 0.9 °C | 3.5 | -0.6 | | 18 km/h (27 km/h) | 1024.4 hPa | aucune |
19h30 | |   | 38.5 km | 3.5 °C | 82% | 0.7 °C | 3.5 | -0.4 | | 17 km/h (26 km/h) | 1024.3 hPa | aucune |
19h24 | |   | 19.1 km | 3.4 °C | 83% | 0.8 °C | 3.4 | -0.7 | | 18 km/h (32 km/h) | 1024.1 hPa | aucune |
19h18 | |   | 20 km | 3.6 °C | 82% | 0.8 °C | 3.6 | -1 | | 22 km/h (33 km/h) | 1024 hPa | aucune |
19h12 | |   | 16.4 km | 3.5 °C | 83% | 0.9 °C | 3.5 | -1.1 | | 22 km/h (34 km/h) | 1023.9 hPa | aucune |
19h06 | |   | 13.4 km | 3.4 °C | 85% | 1.1 °C | 3.4 | -1.5 | | 24 km/h (36 km/h) | 1023.9 hPa | aucune |
19h00 | | | 19.9 km | 3.5 °C | 85% | 1.2 °C | 3.5 | -1.3 | | 24 km/h (36 km/h) | 1024 hPa | aucune traces/1h |
18h54 | |   | 37.8 km | 3.4 °C | 85% | 1.1 °C | 3.4 | -0.9 | | 19 km/h (36 km/h) | 1023.7 hPa | aucune |
18h48 | |   | 35.9 km | 3.2 °C | 86% | 1.1 °C | 3.2 | -0.1 | | 13 km/h (23 km/h) | 1023.5 hPa | aucune |
18h42 | |   | 36.2 km | 3 °C | 89% | 1.4 °C | 3 | 0.2 | | 10 km/h (19 km/h) | 1023.4 hPa | aucune |
18h36 | |   | 39.1 km | 2.9 °C | 89% | 1.3 °C | 2.9 | 0.4 | | 9 km/h (13 km/h) | 1023.2 hPa | aucune |
18h30 | |   | 42.9 km | 3 °C | 88% | 1.2 °C | 3 | 0.8 | | 8 km/h (12 km/h) | 1023.2 hPa | aucune |
18h24 | |   | 45.3 km | 3.1 °C | 88% | 1.3 °C | 3.1 | 1.5 | | 6 km/h (9 km/h) | 1022.8 hPa | aucune |
18h18 | |   | 46.7 km | 3.1 °C | 88% | 1.3 °C | 3.1 | 0.9 | | 8 km/h (16 km/h) | 1022.8 hPa | aucune |
18h12 | |   | 49.4 km | 3.2 °C | 88% | 1.4 °C | 3.2 | 0.3 | | 11 km/h (18 km/h) | 1022.8 hPa | aucune |
18h06 | |   | 49.6 km | 3.3 °C | 88% | 1.5 °C | 3.3 | -0 | | 13 km/h (20 km/h) | 1022.5 hPa | aucune |
18h00 | |   | 43.8 km | 3.4 °C | 87% | 1.4 °C | 3.4 | 0.1 | | 13 km/h (24 km/h) | 1022.4 hPa | aucune 1.4 mm/1h |
17h54 | |   | 36.5 km | 3.5 °C | 86% | 1.4 °C | 3.5 | 0 | | 14 km/h (24 km/h) | 1022.2 hPa | aucune |
17h48 | |   | 38.4 km | 3.4 °C | 87% | 1.4 °C | 3.4 | -0.1 | | 14 km/h (23 km/h) | 1022.1 hPa | aucune |
17h42 | |   | 46.6 km | 3.4 °C | 87% | 1.4 °C | 3.4 | -0.1 | | 14 km/h (23 km/h) | 1022.1 hPa | aucune |
17h36 | |   | 52 km | 3.4 °C | 86% | 1.3 °C | 3.4 | -0.4 | | 16 km/h (26 km/h) | 1022.1 hPa | aucune |
17h30 | |   | 9.2 km | 3.4 °C | 86% | 1.3 °C | 3.4 | -1.2 | | 22 km/h (44 km/h) | 1021.9 hPa | aucune |
17h24 | |   | 5 km | 3.2 °C | 88% | 1.4 °C | 3.2 | -2.5 | | 32 km/h (49 km/h) | 1021.9 hPa | 0.2 mm |
17h18 | |   | 4.7 km | 3.1 °C | 90% | 1.6 °C | 3.1 | -2.7 | | 33 km/h (49 km/h) | 1022.3 hPa | 0.2 mm |
17h12 | |   | 4 km | 3 °C | 88% | 1.2 °C | 3 | -2.3 | | 27 km/h (57 km/h) | 1022.3 hPa | 0.6 mm |
17h06 | |   | 8.2 km | 5.4 °C | 79% | 2 °C | 5.4 | 2.7 | | 12 km/h (37 km/h) | 1022.3 hPa | 0.4 mm |
17h00 | 6/8 |   | 27.3 km | 6.1 °C | 77% | 2.4 °C | 6.1 | 5.3 | | 5 km/h (12 km/h) | 1021.3 hPa | aucune aucune/1h |
16h54 | |   | 37.6 km | 6 °C | 79% | 2.6 °C | 6 | 5.6 | | 4 km/h (9 km/h) | 1021.2 hPa | aucune |
16h48 | |   | 36.7 km | 5.9 °C | 83% | 3.2 °C | 5.9 | 5.5 | | 4 km/h (10 km/h) | 1021.4 hPa | aucune |
16h42 | |   | 38 km | 5.3 °C | 84% | 2.8 °C | 5.3 | 4 | | 6 km/h (12 km/h) | 1021.4 hPa | aucune |
16h36 | |   | 58.5 km | 5 °C | 86% | 2.9 °C | 5 | 3.4 | | 7 km/h (12 km/h) | 1021.3 hPa | aucune |
16h30 | |   | 58.2 km | 5 °C | 83% | 2.4 °C | 5 | 3.7 | | 6 km/h (9 km/h) | 1021.2 hPa | aucune |
16h24 | |   | 56.1 km | 5.1 °C | 83% | 2.4 °C | 5.1 | 3.8 | | 6 km/h (11 km/h) | 1021.2 hPa | aucune |
16h18 | |   | 54.2 km | 5.2 °C | 81% | 2.2 °C | 5.2 | 3.1 | | 9 km/h (18 km/h) | 1021.2 hPa | aucune |
16h12 | |   | 57.5 km | 5.1 °C | 82% | 2.3 °C | 5.1 | 2.3 | | 12 km/h (19 km/h) | 1021.2 hPa | aucune |
16h06 | |   | 50.2 km | 5.1 °C | 83% | 2.4 °C | 5.1 | 2.3 | | 12 km/h (21 km/h) | 1021.1 hPa | aucune |
16h00 | |   | 48.6 km | 5.2 °C | 86% | 3 °C | 5.2 | 1.9 | | 15 km/h (24 km/h) | 1021 hPa | aucune 0.6 mm/1h |
15h54 | |   | 48.6 km | 5.1 °C | 86% | 2.9 °C | 5.1 | 1.8 | | 15 km/h (24 km/h) | 1020.9 hPa | aucune |
15h48 | |   | 57.3 km | 5 °C | 89% | 3.3 °C | 5 | 1.4 | | 17 km/h (29 km/h) | 1020.8 hPa | aucune |
15h42 | |   | 12.9 km | 4.6 °C | 90% | 3.1 °C | 4.6 | 0.3 | | 22 km/h (41 km/h) | 1021.2 hPa | aucune |
15h36 | |   | 3.8 km | 4.4 °C | 89% | 2.7 °C | 4.4 | -1 | | 32 km/h (58 km/h) | 1021.2 hPa | 0.2 mm |
15h30 | |   | 5.3 km | 4.8 °C | 85% | 2.5 °C | 4.8 | 0.2 | | 25 km/h (58 km/h) | 1021.2 hPa | 0.4 mm |
15h24 | |   | 14.3 km | 6.4 °C | 83% | 3.7 °C | 6.4 | 3.6 | | 14 km/h (21 km/h) | 1020.8 hPa | aucune |
15h18 | |   | 50.7 km | 6.5 °C | 82% | 3.6 °C | 6.5 | 3.5 | | 15 km/h (21 km/h) | 1020.6 hPa | aucune |
15h12 | |   | 45.6 km | 6.5 °C | 84% | 4 °C | 6.5 | 3.4 | | 16 km/h (23 km/h) | 1020.6 hPa | aucune |
15h06 | |   | 22.3 km | 6.3 °C | 83% | 3.6 °C | 6.3 | 3.1 | | 16 km/h (25 km/h) | 1020.5 hPa | aucune |
15h00 | |   | 15.1 km | 6.5 °C | 82% | 3.6 °C | 6.5 | 4 | | 12 km/h (19 km/h) | 1020.6 hPa | aucune 0.4 mm/1h |
14h54 | |   | 15.1 km | 6.5 °C | 84% | 4 °C | 6.5 | 4.2 | | 11 km/h (18 km/h) | 1020.7 hPa | aucune |
14h48 | |   | 10.2 km | 5.9 °C | 84% | 3.4 °C | 5.9 | 3.3 | | 12 km/h (21 km/h) | 1020.7 hPa | aucune |
14h42 | |   | 11.7 km | 5.9 °C | 84% | 3.4 °C | 5.9 | 2.8 | | 15 km/h (23 km/h) | 1020.8 hPa | 0.4 mm |
14h36 | |   | 48.8 km | 6.1 °C | 83% | 3.4 °C | 6.1 | 2.6 | | 18 km/h (25 km/h) | 1021.1 hPa | aucune |
14h30 | |   | 41.1 km | 6.2 °C | 82% | 3.4 °C | 6.2 | 2.8 | | 18 km/h (26 km/h) | 1021 hPa | aucune |
14h24 | |   | 39.1 km | 6.1 °C | 84% | 3.6 °C | 6.1 | 3 | | 15 km/h (23 km/h) | 1020.9 hPa | aucune |
14h18 | |   | 19.8 km | 6 °C | 83% | 3.3 °C | 6 | 2.9 | | 15 km/h (23 km/h) | 1021.1 hPa | aucune |
14h12 | |   | 43 km | 5.4 °C | 82% | 2.6 °C | 5.4 | 1.9 | | 17 km/h (23 km/h) | 1021.3 hPa | aucune |
14h06 | |   | 55.5 km | 5.3 °C | 80% | 2.1 °C | 5.3 | 2.1 | | 15 km/h (23 km/h) | 1021.3 hPa | aucune |
14h00 | 8/8 |   | 55.5 km | 5.2 °C | 81% | 2.2 °C | 5.2 | 1.9 | | 15 km/h (22 km/h) | 1021.2 hPa | aucune 0.8 mm/1h |
13h54 | |   | 51.6 km | 5.2 °C | 83% | 2.5 °C | 5.2 | 1.4 | | 19 km/h (27 km/h) | 1021.1 hPa | aucune |
13h48 | |   | 47.6 km | 5.2 °C | 81% | 2.2 °C | 5.2 | 1.1 | | 21 km/h (28 km/h) | 1021.2 hPa | aucune |
13h42 | |   | 46.8 km | 5.1 °C | 81% | 2.1 °C | 5.1 | 1.3 | | 19 km/h (28 km/h) | 1021.2 hPa | aucune |
13h36 | |   | 9.4 km | 5.1 °C | 77% | 1.4 °C | 5.1 | 1.4 | | 18 km/h (39 km/h) | 1021.3 hPa | aucune |
13h30 | |   | 4 km | 4.8 °C | 78% | 1.3 °C | 4.8 | 0.5 | | 22 km/h (42 km/h) | 1021.4 hPa | 0.4 mm |
13h24 | |   | 14.5 km | 6.5 °C | 76% | 2.6 °C | 6.5 | 3.1 | | 18 km/h (27 km/h) | 1021.4 hPa | 0.4 mm |
13h18 | |   | 60 km | 7.3 °C | 78% | 3.7 °C | 7.3 | 3.8 | | 21 km/h (32 km/h) | 1021 hPa | aucune |
13h12 | |   | 60 km | 7.1 °C | 81% | 4.1 °C | 7.1 | 3.5 | | 21 km/h (32 km/h) | 1021 hPa | aucune |
13h06 | |   | 54.4 km | 6.9 °C | 80% | 3.7 °C | 6.9 | 3.5 | | 19 km/h (27 km/h) | 1021.1 hPa | aucune |
13h00 | |   | 44.1 km | 7.1 °C | 81% | 4.1 °C | 7.1 | 3.9 | | 18 km/h (30 km/h) | 1021.1 hPa | aucune traces/1h |
12h54 | |   | 50.1 km | 6.9 °C | 80% | 3.7 °C | 6.9 | 3.9 | | 16 km/h (28 km/h) | 1021.2 hPa | aucune |
12h48 | |   | 49.1 km | 7 °C | 78% | 3.4 °C | 7 | 4 | | 16 km/h (30 km/h) | 1021.2 hPa | aucune |
12h42 | |   | 49.5 km | 7.4 °C | 78% | 3.8 °C | 7.4 | 4.6 | | 15 km/h (25 km/h) | 1021.2 hPa | aucune |
12h36 | |   | 50.2 km | 7 °C | 79% | 3.6 °C | 7 | 4.1 | | 15 km/h (24 km/h) | 1021.4 hPa | aucune |
12h30 | |   | 51 km | 6.8 °C | 82% | 3.9 °C | 6.8 | 3.8 | | 16 km/h (27 km/h) | 1021.5 hPa | aucune |
12h24 | |   | 46.6 km | 6.2 °C | 83% | 3.5 °C | 6.2 | 3 | | 16 km/h (30 km/h) | 1021.5 hPa | aucune |
12h18 | |   | 49.5 km | 6.1 °C | 85% | 3.8 °C | 6.1 | 3.4 | | 13 km/h (30 km/h) | 1021.6 hPa | aucune |
12h12 | |   | 48.9 km | 5.7 °C | 85% | 3.4 °C | 5.7 | 3 | | 12 km/h (19 km/h) | 1021.7 hPa | aucune |
12h06 | |   | 17.7 km | 5.4 °C | 85% | 3.1 °C | 5.4 | 2.5 | | 13 km/h (26 km/h) | 1021.7 hPa | aucune |
12h00 | 8/8 | | 8.7 km | 5.2 °C | 86% | 3 °C | 5.2 | 1.5 | | 18 km/h (38 km/h) | 1021.8 hPa | aucune 0.8 mm/1h |
11h54 | |   | 5.3 km | 5.2 °C | 86% | 3 °C | 5.2 | 1.1 | | 21 km/h (38 km/h) | 1022.1 hPa | 0.2 mm |
11h48 | |   | 7.3 km | 5.4 °C | 87% | 3.4 °C | 5.4 | 1.3 | | 22 km/h (33 km/h) | 1022.2 hPa | 0.2 mm |
11h42 | |   | 13.2 km | 5.9 °C | 90% | 4.4 °C | 5.9 | 1.8 | | 23 km/h (33 km/h) | 1022 hPa | 0.2 mm |
11h36 | |   | 19.6 km | 5.9 °C | 92% | 4.7 °C | 5.9 | 1.7 | | 24 km/h (39 km/h) | 1021.7 hPa | aucune |
11h30 | |   | 19.6 km | 6.1 °C | 94% | 5.2 °C | 6.1 | 2 | | 24 km/h (39 km/h) | 1021.5 hPa | aucune |
11h24 | |   | 34 km | 5.9 °C | 92% | 4.7 °C | 5.9 | 1.6 | | 25 km/h (34 km/h) | 1021.6 hPa | aucune |
11h18 | |   | 8.7 km | 5.8 °C | 90% | 4.3 °C | 5.8 | 1.4 | | 26 km/h (40 km/h) | 1021.7 hPa | aucune |
11h12 | |   | 6.2 km | 5.6 °C | 93% | 4.6 °C | 5.6 | 1 | | 27 km/h (40 km/h) | 1021.5 hPa | aucune |
11h06 | |   | 7.5 km | 5.7 °C | 94% | 4.8 °C | 5.7 | 1.3 | | 26 km/h (37 km/h) | 1021.7 hPa | 0.2 mm |
11h00 | 8/8 |   | 14.1 km | 5.7 °C | 93% | 4.7 °C | 5.7 | 1.2 | | 27 km/h (42 km/h) | 1021.6 hPa | aucune traces/1h |
10h54 | |   | 35 km | 5.8 °C | 93% | 4.8 °C | 5.8 | 1 | | 30 km/h (42 km/h) | 1021.6 hPa | aucune |
10h48 | |   | 45.6 km | 5.9 °C | 93% | 4.9 °C | 5.9 | 1.4 | | 27 km/h (40 km/h) | 1021.4 hPa | aucune |
10h42 | |   | 56 km | 5.9 °C | 92% | 4.7 °C | 5.9 | 1.5 | | 26 km/h (35 km/h) | 1021.4 hPa | aucune |
10h36 | |   | 46.7 km | 5.5 °C | 95% | 4.8 °C | 5.5 | 1 | | 26 km/h (35 km/h) | 1021.6 hPa | aucune |
10h30 | |   | 34.9 km | 5.3 °C | 95% | 4.6 °C | 5.3 | 0.7 | | 26 km/h (37 km/h) | 1021.7 hPa | aucune |
10h24 | |   | 33.6 km | 5.2 °C | 94% | 4.3 °C | 5.2 | 0.6 | | 26 km/h (37 km/h) | 1021.7 hPa | aucune |
10h18 | |   | 41.3 km | 5.1 °C | 94% | 4.2 °C | 5.1 | 0.4 | | 27 km/h (37 km/h) | 1021.8 hPa | aucune |
10h12 | |   | 40.7 km | 5.2 °C | 94% | 4.3 °C | 5.2 | 0.4 | | 28 km/h (37 km/h) | 1021.9 hPa | aucune |
10h06 | |   | 28.6 km | 5.1 °C | 94% | 4.2 °C | 5.1 | 0.3 | | 28 km/h (37 km/h) | 1022.1 hPa | aucune |
10h00 | 8/8 | | 16.1 km | 5.1 °C | 94% | 4.2 °C | 5.1 | 0.3 | | 28 km/h (39 km/h) | 1022.3 hPa | aucune traces/1h |
9h54 | |   | 11.9 km | 5.2 °C | 94% | 4.3 °C | 5.2 | 0.4 | | 28 km/h (39 km/h) | 1022.3 hPa | aucune |
9h48 | |   | 18.7 km | 5.2 °C | 93% | 4.2 °C | 5.2 | 0.4 | | 28 km/h (39 km/h) | 1022.3 hPa | aucune |
9h42 | |   | 20 km | 5.2 °C | 94% | 4.3 °C | 5.2 | 0.4 | | 28 km/h (41 km/h) | 1022.2 hPa | aucune |
9h36 | |   | 14.4 km | 5.1 °C | 93% | 4.1 °C | 5.1 | 0.3 | | 28 km/h (41 km/h) | 1022.2 hPa | aucune |
9h30 | |   | 11.2 km | 5.1 °C | 93% | 4.1 °C | 5.1 | 0.3 | | 28 km/h (42 km/h) | 1022.2 hPa | aucune |
9h24 | |   | 13.8 km | 5.1 °C | 93% | 4.1 °C | 5.1 | 0.3 | | 28 km/h (37 km/h) | 1022.1 hPa | aucune |
9h18 | |   | 13.2 km | 5.1 °C | 92% | 3.9 °C | 5.1 | 0.3 | | 28 km/h (41 km/h) | 1022.2 hPa | aucune |
9h12 | |   | 13.4 km | 5.1 °C | 91% | 3.8 °C | 5.1 | 0.3 | | 28 km/h (41 km/h) | 1022.3 hPa | aucune |
9h06 | |   | 17.2 km | 5.1 °C | 91% | 3.8 °C | 5.1 | 0.2 | | 29 km/h (42 km/h) | 1022 hPa | aucune |
9h00 | 8/8 | | 18.1 km | 5 °C | 91% | 3.7 °C | 5 | 0.2 | | 28 km/h (37 km/h) | 1022.1 hPa | aucune traces/1h |
8h54 | |   | 19 km | 5 °C | 91% | 3.7 °C | 5 | 0.3 | | 27 km/h (37 km/h) | 1022 hPa | aucune |
8h48 | |   | 20 km | 5.1 °C | 89% | 3.4 °C | 5.1 | 0.4 | | 27 km/h (37 km/h) | 1021.9 hPa | aucune |
8h42 | |   | 32.7 km | 5.1 °C | 89% | 3.4 °C | 5.1 | 0.2 | | 29 km/h (41 km/h) | 1021.9 hPa | aucune |
8h36 | |   | 29.3 km | 5.2 °C | 89% | 3.5 °C | 5.2 | 0.3 | | 30 km/h (43 km/h) | 1021.9 hPa | aucune |
8h30 | |   | 19.5 km | 5.1 °C | 89% | 3.4 °C | 5.1 | 0 | | 31 km/h (44 km/h) | 1021.8 hPa | aucune |
8h24 | |   | 17.6 km | 5.1 °C | 90% | 3.6 °C | 5.1 | 0 | | 31 km/h (44 km/h) | 1021.9 hPa | aucune |
8h18 | |   | 20.7 km | 5.1 °C | 89% | 3.4 °C | 5.1 | 0.1 | | 30 km/h (44 km/h) | 1021.9 hPa | aucune |
8h12 | |   | 31.3 km | 5.2 °C | 88% | 3.4 °C | 5.2 | 0.3 | | 30 km/h (41 km/h) | 1021.9 hPa | aucune |
8h06 | |   | 34.7 km | 5.3 °C | 87% | 3.3 °C | 5.3 | 0.4 | | 30 km/h (42 km/h) | 1022 hPa | aucune |
8h00 | 8/8 |   | 35.7 km | 5.3 °C | 88% | 3.5 °C | 5.3 | 0.4 | | 30 km/h (42 km/h) | 1022 hPa | aucune traces/1h |
7h54 | |   | 34.7 km | 5.2 °C | 88% | 3.4 °C | 5.2 | 0.3 | | 30 km/h (41 km/h) | 1022.1 hPa | aucune |
7h48 | |   | 32.7 km | 5.1 °C | 89% | 3.4 °C | 5.1 | 0.3 | | 28 km/h (39 km/h) | 1022.1 hPa | aucune |
7h42 | |   | 31.6 km | 5.2 °C | 89% | 3.5 °C | 5.2 | 0.4 | | 28 km/h (40 km/h) | 1022.2 hPa | aucune |
7h36 | |   | 29.4 km | 5.1 °C | 90% | 3.6 °C | 5.1 | 0.5 | | 26 km/h (37 km/h) | 1022.2 hPa | aucune |
7h30 | |   | 25.2 km | 5.1 °C | 91% | 3.8 °C | 5.1 | 0.5 | | 26 km/h (35 km/h) | 1022.5 hPa | aucune |
7h24 | |   | 21.4 km | 5.1 °C | 91% | 3.8 °C | 5.1 | 0.5 | | 26 km/h (36 km/h) | 1022.4 hPa | aucune |
7h18 | |   | 21.5 km | 5.1 °C | 91% | 3.8 °C | 5.1 | 0.6 | | 25 km/h (36 km/h) | 1022.5 hPa | aucune |
7h12 | |   | 19.6 km | 5.1 °C | 91% | 3.8 °C | 5.1 | 0.4 | | 27 km/h (39 km/h) | 1022.5 hPa | aucune |
7h06 | |   | 19.6 km | 5.1 °C | 91% | 3.8 °C | 5.1 | 0.6 | | 25 km/h (39 km/h) | 1022.5 hPa | aucune |
7h00 | 8/8 |   | 20 km | 5 °C | 91% | 3.7 °C | 5 | 0.6 | | 24 km/h (34 km/h) | 1022.7 hPa | aucune aucune/1h |
6h54 | |   | 19.3 km | 5 °C | 92% | 3.8 °C | 5 | 0.6 | | 24 km/h (34 km/h) | 1022.8 hPa | aucune |
6h48 | |   | 19.8 km | 5 °C | 92% | 3.8 °C | 5 | 0.7 | | 23 km/h (31 km/h) | 1022.8 hPa | aucune |
6h42 | |   | 20.6 km | 5.1 °C | 91% | 3.8 °C | 5.1 | 0.8 | | 23 km/h (31 km/h) | 1022.7 hPa | aucune |
6h36 | |   | 19.2 km | 5.1 °C | 91% | 3.8 °C | 5.1 | 0.9 | | 22 km/h (30 km/h) | 1023 hPa | aucune |
6h30 | |   | 19 km | 5 °C | 92% | 3.8 °C | 5 | 0.9 | | 21 km/h (28 km/h) | 1023 hPa | aucune |
6h24 | |   | 19.3 km | 5 °C | 92% | 3.8 °C | 5 | 0.9 | | 21 km/h (30 km/h) | 1023 hPa | aucune |
6h18 | |   | 19.4 km | 5 °C | 92% | 3.8 °C | 5 | 0.8 | | 22 km/h (31 km/h) | 1023.1 hPa | aucune |
