|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
mercredi 17 avril 2024
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 10.1 °C | 3.7 °C | 49 km/h | 3 mm | 2 h 6 min |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | |   | 59.3 km | 6.7 °C | 77% | 2.9 °C | 6.7 | 3.3 | | 19 km/h (40 km/h) | 1016.5 hPa | aucune |
23h48 | |   | 59.9 km | 6.7 °C | 77% | 2.9 °C | 6.7 | 3.4 | | 18 km/h (37 km/h) | 1016.5 hPa | aucune |
23h42 | |   | 59.8 km | 6.7 °C | 76% | 2.8 °C | 6.7 | 3.6 | | 16 km/h (32 km/h) | 1016.5 hPa | aucune |
23h36 | |   | 59.3 km | 6.7 °C | 76% | 2.8 °C | 6.7 | 3.8 | | 15 km/h (32 km/h) | 1016.5 hPa | aucune |
23h30 | |   | 59.2 km | 6.7 °C | 75% | 2.6 °C | 6.7 | 3.9 | | 14 km/h (33 km/h) | 1016.5 hPa | aucune |
23h24 | |   | 57.7 km | 6.7 °C | 74% | 2.4 °C | 6.7 | 4.3 | | 12 km/h (24 km/h) | 1016.5 hPa | aucune |
23h18 | |   | 57.9 km | 6.6 °C | 73% | 2.1 °C | 6.6 | 4.1 | | 12 km/h (24 km/h) | 1016.6 hPa | aucune |
23h12 | |   | 59.6 km | 6.6 °C | 73% | 2.1 °C | 6.6 | 4 | | 13 km/h (24 km/h) | 1016.6 hPa | aucune |
23h06 | |   | 59.6 km | 6.4 °C | 74% | 2.1 °C | 6.4 | 3.9 | | 12 km/h (25 km/h) | 1016.8 hPa | aucune |
23h00 | 8/8 |   | 59.5 km | 6.4 °C | 74% | 2.1 °C | 6.4 | 4.5 | | 9 km/h (25 km/h) | 1016.9 hPa | aucune aucune/1h |
22h54 | |   | 57.9 km | 6.4 °C | 74% | 2.1 °C | 6.4 | 4.7 | | 8 km/h (17 km/h) | 1016.9 hPa | aucune |
22h48 | |   | 56.2 km | 6.4 °C | 73% | 1.9 °C | 6.4 | 5 | | 7 km/h (14 km/h) | 1016.9 hPa | aucune |
22h42 | |   | 57 km | 6.3 °C | 74% | 2 °C | 6.3 | 4.6 | | 8 km/h (15 km/h) | 1017 hPa | aucune |
22h36 | |   | 56 km | 6.3 °C | 74% | 2 °C | 6.3 | 4.9 | | 7 km/h (15 km/h) | 1016.9 hPa | aucune |
22h30 | |   | 58.1 km | 6.4 °C | 74% | 2.1 °C | 6.4 | 5.3 | | 6 km/h (12 km/h) | 1016.9 hPa | aucune |
22h24 | |   | 59.3 km | 6.3 °C | 73% | 1.8 °C | 6.3 | 5.2 | | 6 km/h (12 km/h) | 1016.9 hPa | aucune |
22h18 | |   | 55.7 km | 6.4 °C | 74% | 2.1 °C | 6.4 | 5.3 | | 6 km/h (12 km/h) | 1016.9 hPa | aucune |
22h12 | |   | 56.7 km | 6.5 °C | 73% | 2 °C | 6.5 | 4.8 | | 8 km/h (17 km/h) | 1016.9 hPa | aucune |
22h06 | |   | 60 km | 6.5 °C | 73% | 2 °C | 6.5 | 4.4 | | 10 km/h (17 km/h) | 1016.8 hPa | aucune |
22h00 | 8/8 |   | 59.9 km | 6.5 °C | 73% | 2 °C | 6.5 | 4.4 | | 10 km/h (18 km/h) | 1016.8 hPa | aucune traces/1h |
21h54 | |   | 59.2 km | 6.5 °C | 72% | 1.8 °C | 6.5 | 4.6 | | 9 km/h (18 km/h) | 1016.9 hPa | aucune |
21h48 | |   | 53 km | 6.6 °C | 72% | 1.9 °C | 6.6 | 5 | | 8 km/h (17 km/h) | 1016.8 hPa | aucune |
21h42 | |   | 17.8 km | 6.6 °C | 72% | 1.9 °C | 6.6 | 5 | | 8 km/h (18 km/h) | 1016.8 hPa | aucune |
21h36 | |   | 18.9 km | 6.7 °C | 70% | 1.6 °C | 6.7 | 4.8 | | 9 km/h (18 km/h) | 1016.8 hPa | aucune |
21h30 | |   | 60 km | 6.7 °C | 70% | 1.6 °C | 6.7 | 4.8 | | 9 km/h (18 km/h) | 1016.8 hPa | aucune |
21h24 | |   | 60 km | 6.7 °C | 70% | 1.6 °C | 6.7 | 4.6 | | 10 km/h (21 km/h) | 1016.8 hPa | aucune |
21h18 | |   | 60 km | 6.7 °C | 70% | 1.6 °C | 6.7 | 4.6 | | 10 km/h (20 km/h) | 1016.8 hPa | aucune |
21h12 | |   | 60 km | 6.7 °C | 69% | 1.4 °C | 6.7 | 4.6 | | 10 km/h (22 km/h) | 1016.8 hPa | aucune |
21h06 | |   | 60 km | 6.8 °C | 69% | 1.5 °C | 6.8 | 4.4 | | 12 km/h (27 km/h) | 1016.7 hPa | aucune |
21h00 | 8/8 |   | 59.7 km | 6.8 °C | 69% | 1.5 °C | 6.8 | 4.2 | | 13 km/h (27 km/h) | 1016.6 hPa | aucune aucune/1h |
20h54 | |   | 59.7 km | 6.9 °C | 68% | 1.4 °C | 6.9 | 4.3 | | 13 km/h (26 km/h) | 1016.6 hPa | aucune |
20h48 | |   | 59.4 km | 6.9 °C | 68% | 1.4 °C | 6.9 | 4.3 | | 13 km/h (27 km/h) | 1016.4 hPa | aucune |
20h42 | |   | 56 km | 6.9 °C | 69% | 1.6 °C | 6.9 | 4.3 | | 13 km/h (27 km/h) | 1016.6 hPa | aucune |
20h36 | |   | 55.4 km | 7 °C | 68% | 1.5 °C | 7 | 4.4 | | 13 km/h (24 km/h) | 1016.4 hPa | aucune |
20h30 | |   | 59.4 km | 7 °C | 68% | 1.5 °C | 7 | 4.6 | | 12 km/h (29 km/h) | 1016.4 hPa | aucune |
20h24 | |   | 57.6 km | 7 °C | 68% | 1.5 °C | 7 | 4.4 | | 13 km/h (29 km/h) | 1016.5 hPa | aucune |
20h18 | |   | 58 km | 7.1 °C | 68% | 1.6 °C | 7.1 | 4.6 | | 13 km/h (28 km/h) | 1016.5 hPa | aucune |
20h12 | |   | 60 km | 7.1 °C | 67% | 1.4 °C | 7.1 | 4.3 | | 15 km/h (30 km/h) | 1016.4 hPa | aucune |
20h06 | |   | 60 km | 7.2 °C | 67% | 1.5 °C | 7.2 | 4.5 | | 14 km/h (30 km/h) | 1016.4 hPa | aucune |
20h00 | 8/8 |   | 59.8 km | 7.2 °C | 67% | 1.5 °C | 7.2 | 4.3 | | 16 km/h (32 km/h) | 1016.5 hPa | aucune aucune/1h |
19h54 | |   | 60 km | 7.3 °C | 66% | 1.4 °C | 7.3 | 4.2 | | 17 km/h (31 km/h) | 1016.4 hPa | aucune |
19h48 | |   | 60 km | 7.3 °C | 67% | 1.6 °C | 7.3 | 4.7 | | 14 km/h (32 km/h) | 1016.3 hPa | aucune |
19h42 | |   | 60 km | 7.3 °C | 66% | 1.4 °C | 7.3 | 4.5 | | 15 km/h (32 km/h) | 1016.3 hPa | aucune |
19h36 | |   | 60 km | 7.4 °C | 66% | 1.5 °C | 7.4 | 4.4 | | 17 km/h (29 km/h) | 1016.4 hPa | aucune |
19h30 | |   | 59.9 km | 7.5 °C | 67% | 1.8 °C | 7.5 | 4.5 | | 17 km/h (30 km/h) | 1016.4 hPa | aucune |
19h24 | |   | 59.9 km | 7.6 °C | 65% | 1.4 °C | 7.6 | 4.7 | | 16 km/h (31 km/h) | 1016.4 hPa | aucune |
19h18 | |   | 57 km | 7.7 °C | 65% | 1.5 °C | 7.7 | 5.1 | | 14 km/h (31 km/h) | 1016.3 hPa | aucune |
19h12 | |   | 56.3 km | 7.7 °C | 65% | 1.5 °C | 7.7 | 4.9 | | 16 km/h (35 km/h) | 1016.3 hPa | aucune |
19h06 | |   | 53.9 km | 7.8 °C | 63% | 1.2 °C | 7.8 | 5 | | 16 km/h (35 km/h) | 1016.2 hPa | aucune |
19h00 | 8/8 |   | 50.5 km | 7.8 °C | 64% | 1.4 °C | 7.8 | 5.1 | | 15 km/h (27 km/h) | 1016.2 hPa | aucune aucune/1h |
18h54 | |   | 58.2 km | 7.8 °C | 64% | 1.4 °C | 7.8 | 5.1 | | 15 km/h (31 km/h) | 1016.2 hPa | aucune |
18h48 | |   | 19.8 km | 7.7 °C | 64% | 1.3 °C | 7.7 | 4.7 | | 17 km/h (34 km/h) | 1016.3 hPa | aucune |
18h42 | |   | 19.1 km | 7.8 °C | 62% | 1 °C | 7.8 | 4.7 | | 18 km/h (35 km/h) | 1016.2 hPa | aucune |
18h36 | |   | 19.3 km | 8.1 °C | 62% | 1.2 °C | 8.1 | 5.1 | | 18 km/h (34 km/h) | 1016.2 hPa | aucune |
18h30 | |   | 56.1 km | 8.2 °C | 60% | 0.9 °C | 8.2 | 5.4 | | 17 km/h (34 km/h) | 1016.2 hPa | aucune |
18h24 | |   | 47.4 km | 8.3 °C | 61% | 1.2 °C | 8.3 | 5.3 | | 19 km/h (40 km/h) | 1016.2 hPa | aucune |
18h18 | |   | 43.3 km | 8.6 °C | 58% | 0.8 °C | 8.6 | 5.6 | | 19 km/h (40 km/h) | 1016.1 hPa | aucune |
18h12 | |   | 45.7 km | 8.6 °C | 58% | 0.8 °C | 8.6 | 5.6 | | 19 km/h (37 km/h) | 1016.1 hPa | aucune |
18h06 | |   | 47.9 km | 8.6 °C | 56% | 0.3 °C | 8.6 | 5.5 | | 20 km/h (42 km/h) | 1016 hPa | aucune |
18h00 | 8/8 |   | 46.6 km | 8.6 °C | 54% | -0.2 °C | 8.6 | 5.3 | | 22 km/h (42 km/h) | 1016 hPa | aucune aucune/1h |
17h54 | |   | 46.7 km | 8.8 °C | 55% | 0.2 °C | 8.8 | 5.9 | | 19 km/h (40 km/h) | 1015.9 hPa | aucune |
17h48 | |   | 49.5 km | 9 °C | 54% | 0.2 °C | 9 | 6.1 | | 19 km/h (40 km/h) | 1015.8 hPa | aucune |
17h42 | |   | 33.3 km | 9.5 °C | 55% | 0.9 °C | 9.5 | 6.9 | | 18 km/h (34 km/h) | 1015.6 hPa | aucune |
17h36 | |   | 25.7 km | 9.5 °C | 52% | 0.1 °C | 9.5 | 6.6 | | 20 km/h (39 km/h) | 1015.7 hPa | aucune |
17h30 | |   | 25.7 km | 9.8 °C | 54% | 0.9 °C | 9.8 | 6.8 | | 22 km/h (40 km/h) | 1015.6 hPa | aucune |
17h24 | |   | 19.6 km | 9.6 °C | 54% | 0.7 °C | 9.6 | 6.8 | | 20 km/h (40 km/h) | 1015.7 hPa | aucune |
17h18 | |   | 19.6 km | 9.6 °C | 55% | 1 °C | 9.6 | 6.8 | | 20 km/h (40 km/h) | 1015.7 hPa | aucune |
17h12 | |   | 30.9 km | 8.7 °C | 56% | 0.4 °C | 8.7 | 5.9 | | 18 km/h (31 km/h) | 1015.9 hPa | aucune |
17h06 | |   | 47.6 km | 8.7 °C | 54% | -0.1 °C | 8.7 | 5.9 | | 18 km/h (35 km/h) | 1016 hPa | aucune |
17h00 | 8/8 |   | 40.7 km | 8.9 °C | 52% | -0.4 °C | 8.9 | 5.9 | | 20 km/h (38 km/h) | 1015.8 hPa | aucune aucune/1h |
16h54 | |   | 40.3 km | 9.2 °C | 50% | -0.7 °C | 9.2 | 6 | | 23 km/h (40 km/h) | 1015.6 hPa | aucune |
16h48 | |   | 40.4 km | 9.4 °C | 49% | -0.8 °C | 9.4 | 6.3 | | 22 km/h (42 km/h) | 1015.6 hPa | aucune |
16h42 | |   | 41.1 km | 9.9 °C | 50% | -0.1 °C | 9.9 | 7.1 | | 20 km/h (39 km/h) | 1015.3 hPa | aucune |
16h36 | |   | 47.1 km | 9.4 °C | 54% | 0.5 °C | 9.4 | 6.8 | | 17 km/h (39 km/h) | 1015.6 hPa | aucune |
16h30 | |   | 42.6 km | 9.1 °C | 52% | -0.3 °C | 9.1 | 6.4 | | 18 km/h (34 km/h) | 1015.8 hPa | aucune |
16h24 | |   | 41.9 km | 9.3 °C | 51% | -0.3 °C | 9.3 | 6.6 | | 18 km/h (34 km/h) | 1015.7 hPa | aucune |
16h18 | |   | 58.4 km | 9.3 °C | 51% | -0.3 °C | 9.3 | 6.5 | | 19 km/h (35 km/h) | 1015.7 hPa | aucune |
16h12 | |   | 60 km | 9.4 °C | 51% | -0.2 °C | 9.4 | 6.6 | | 19 km/h (37 km/h) | 1015.7 hPa | aucune |
16h06 | |   | 60 km | 9.1 °C | 51% | -0.5 °C | 9.1 | 6 | | 22 km/h (48 km/h) | 1015.9 hPa | aucune |
16h00 | 8/8 |   | 43.7 km | 8.9 °C | 53% | -0.2 °C | 8.9 | 6 | | 19 km/h (48 km/h) | 1015.9 hPa | aucune aucune/1h |
15h54 | |   | 32.1 km | 8.6 °C | 56% | 0.3 °C | 8.6 | 5.5 | | 20 km/h (43 km/h) | 1016.1 hPa | aucune |
15h48 | |   | 39.8 km | 8.8 °C | 58% | 1 °C | 8.8 | 5.9 | | 19 km/h (39 km/h) | 1016.2 hPa | aucune |
15h42 | |   | 43 km | 8.8 °C | 57% | 0.7 °C | 8.8 | 5.9 | | 19 km/h (36 km/h) | 1016.3 hPa | aucune |
15h36 | |   | 32.9 km | 8.5 °C | 56% | 0.2 °C | 8.5 | 5.2 | | 22 km/h (36 km/h) | 1016.5 hPa | aucune |
15h30 | |   | 40.9 km | 8.4 °C | 55% | -0.1 °C | 8.4 | 5 | | 23 km/h (44 km/h) | 1016.5 hPa | aucune |
15h24 | |   | 43.1 km | 8.6 °C | 52% | -0.7 °C | 8.6 | 5.5 | | 20 km/h (44 km/h) | 1016.4 hPa | aucune |
15h18 | |   | 39.9 km | 8.5 °C | 57% | 0.5 °C | 8.5 | 5.3 | | 21 km/h (43 km/h) | 1016.5 hPa | aucune |
15h12 | |   | 41.7 km | 8.3 °C | 56% | 0 °C | 8.3 | 5 | | 21 km/h (43 km/h) | 1016.5 hPa | aucune |
15h06 | |   | 31.5 km | 8.5 °C | 59% | 0.9 °C | 8.5 | 5.4 | | 20 km/h (40 km/h) | 1016.5 hPa | aucune |
15h00 | 8/8 |   | 39.8 km | 8.9 °C | 58% | 1.1 °C | 8.9 | 6.1 | | 18 km/h (36 km/h) | 1016.3 hPa | aucune aucune/1h |
14h54 | |   | 47.7 km | 8.9 °C | 57% | 0.8 °C | 8.9 | 5.8 | | 21 km/h (38 km/h) | 1016.3 hPa | aucune |
14h48 | |   | 48.3 km | 8.7 °C | 60% | 1.4 °C | 8.7 | 5.4 | | 22 km/h (41 km/h) | 1016.5 hPa | aucune |
14h42 | |   | 46.5 km | 8.5 °C | 60% | 1.2 °C | 8.5 | 5.1 | | 23 km/h (41 km/h) | 1016.6 hPa | aucune |
14h36 | |   | 20 km | 8.5 °C | 60% | 1.2 °C | 8.5 | 5 | | 24 km/h (49 km/h) | 1016.7 hPa | aucune |
14h30 | |   | 38.2 km | 9 °C | 63% | 2.3 °C | 9 | 5.9 | | 21 km/h (49 km/h) | 1016.4 hPa | aucune |
14h24 | |   | 45.4 km | 8.9 °C | 64% | 2.5 °C | 8.9 | 6.1 | | 18 km/h (35 km/h) | 1016.4 hPa | aucune |
14h18 | |   | 49.3 km | 8.5 °C | 61% | 1.4 °C | 8.5 | 5 | | 24 km/h (47 km/h) | 1016.7 hPa | aucune |
14h12 | |   | 48.7 km | 8.9 °C | 57% | 0.8 °C | 8.9 | 5.6 | | 23 km/h (47 km/h) | 1016.5 hPa | aucune |
14h06 | |   | 49.3 km | 10 °C | 63% | 3.3 °C | 10 | 7.4 | | 19 km/h (35 km/h) | 1016.1 hPa | aucune |
14h00 | 6/8 |   | 44 km | 9.1 °C | 63% | 2.4 °C | 9.1 | 6.2 | | 19 km/h (38 km/h) | 1016.6 hPa | aucune traces/1h |
13h54 | |   | 49.1 km | 8.4 °C | 67% | 2.6 °C | 8.4 | 5.6 | | 17 km/h (30 km/h) | 1016.8 hPa | aucune |
13h48 | |   | 19.7 km | 8.6 °C | 67% | 2.8 °C | 8.6 | 6 | | 16 km/h (30 km/h) | 1016.7 hPa | aucune |
13h42 | |   | 19.7 km | 7.8 °C | 67% | 2 °C | 7.8 | 4.6 | | 19 km/h (37 km/h) | 1017.2 hPa | aucune |
13h36 | |   | 50.7 km | 7.7 °C | 67% | 2 °C | 7.7 | 4.3 | | 21 km/h (37 km/h) | 1017.2 hPa | aucune |
13h30 | |   | 49.9 km | 8.1 °C | 67% | 2.3 °C | 8.1 | 5.5 | | 15 km/h (32 km/h) | 1017 hPa | aucune |
13h24 | |   | 51 km | 8.4 °C | 69% | 3 °C | 8.4 | 6.3 | | 12 km/h (22 km/h) | 1016.9 hPa | aucune |
13h18 | |   | 55.6 km | 8.2 °C | 73% | 3.6 °C | 8.2 | 6.2 | | 11 km/h (20 km/h) | 1017 hPa | aucune |
13h12 | |   | 58.4 km | 7.9 °C | 77% | 4.1 °C | 7.9 | 6.2 | | 9 km/h (18 km/h) | 1017.1 hPa | aucune |
13h06 | |   | 16.4 km | 7 °C | 82% | 4.1 °C | 7 | 5.2 | | 9 km/h (21 km/h) | 1017.6 hPa | aucune |
13h00 | 7/8 | | 6.5 km | 5.7 °C | 79% | 2.3 °C | 5.7 | 3 | | 12 km/h (24 km/h) | 1018.1 hPa | 0.2 mm 0.6 mm/1h |
12h54 | |   | 5.7 km | 6 °C | 79% | 2.6 °C | 6 | 2.8 | | 16 km/h (35 km/h) | 1018.1 hPa | 0.2 mm |
12h48 | |   | 13.1 km | 7.1 °C | 75% | 3 °C | 7.1 | 4.1 | | 16 km/h (30 km/h) | 1017.8 hPa | 0.2 mm |
12h42 | |   | 45.5 km | 7.8 °C | 72% | 3.1 °C | 7.8 | 5 | | 16 km/h (28 km/h) | 1017.4 hPa | aucune |
12h36 | |   | 54.8 km | 8.5 °C | 74% | 4.1 °C | 8.5 | 5.7 | | 17 km/h (30 km/h) | 1017.3 hPa | aucune |
12h30 | |   | 19.8 km | 7.7 °C | 71% | 2.8 °C | 7.7 | 4.6 | | 18 km/h (31 km/h) | 1017.5 hPa | aucune |
12h24 | |   | 19.8 km | 7.7 °C | 70% | 2.6 °C | 7.7 | 5.1 | | 14 km/h (31 km/h) | 1017.6 hPa | aucune |
12h18 | |   | 51.9 km | 7.2 °C | 75% | 3.1 °C | 7.2 | 4.9 | | 12 km/h (24 km/h) | 1017.7 hPa | aucune |
12h12 | |   | 57.9 km | 7.4 °C | 73% | 2.9 °C | 7.4 | 4.9 | | 13 km/h (24 km/h) | 1017.8 hPa | aucune |
12h06 | |   | 20 km | 7.5 °C | 74% | 3.2 °C | 7.5 | 4.8 | | 15 km/h (30 km/h) | 1017.8 hPa | aucune |
12h00 | 6/8 |   | 19.9 km | 7.5 °C | 76% | 3.5 °C | 7.5 | 4.5 | | 17 km/h (30 km/h) | 1017.9 hPa | aucune aucune/1h |
11h54 | |   | 19.9 km | 7.2 °C | 76% | 3.2 °C | 7.2 | 4.1 | | 17 km/h (28 km/h) | 1018 hPa | aucune |
11h48 | |   | 60 km | 7 °C | 80% | 3.8 °C | 7 | 4 | | 16 km/h (27 km/h) | 1018.1 hPa | aucune |
11h42 | |   | 59.9 km | 6.5 °C | 80% | 3.3 °C | 6.5 | 3.5 | | 15 km/h (29 km/h) | 1018.4 hPa | aucune |
11h36 | |   | 18.9 km | 6.1 °C | 79% | 2.7 °C | 6.1 | 3 | | 15 km/h (29 km/h) | 1018.5 hPa | aucune |
11h30 | |   | 19.4 km | 5.8 °C | 79% | 2.4 °C | 5.8 | 2.4 | | 17 km/h (35 km/h) | 1018.7 hPa | aucune |
11h24 | |   | 19.5 km | 5.9 °C | 79% | 2.5 °C | 5.9 | 2.3 | | 19 km/h (35 km/h) | 1018.5 hPa | aucune |
11h18 | |   | 20 km | 6.1 °C | 81% | 3.1 °C | 6.1 | 3 | | 15 km/h (32 km/h) | 1018.5 hPa | aucune |
11h12 | |   | 20 km | 5.8 °C | 83% | 3.1 °C | 5.8 | 2.8 | | 14 km/h (24 km/h) | 1018.6 hPa | aucune |
11h06 | |   | 19.8 km | 5.8 °C | 83% | 3.1 °C | 5.8 | 2.8 | | 14 km/h (24 km/h) | 1018.6 hPa | aucune |
11h00 | 8/8 |   | 19.5 km | 5.6 °C | 88% | 3.8 °C | 5.6 | 3.1 | | 11 km/h (20 km/h) | 1018.6 hPa | aucune 0.4 mm/1h |
10h54 | |   | 39.6 km | 5.2 °C | 88% | 3.4 °C | 5.2 | 2.8 | | 10 km/h (20 km/h) | 1018.7 hPa | aucune |
10h48 | |   | 12.3 km | 4.9 °C | 89% | 3.2 °C | 4.9 | 2.1 | | 12 km/h (22 km/h) | 1018.7 hPa | aucune |
10h42 | |   | 8.2 km | 4.9 °C | 89% | 3.2 °C | 4.9 | 1.9 | | 13 km/h (22 km/h) | 1018.7 hPa | 0.2 mm |
10h36 | |   | 6.3 km | 4.7 °C | 87% | 2.7 °C | 4.7 | 1.5 | | 14 km/h (24 km/h) | 1018.8 hPa | 0.2 mm |
10h30 | |   | 7.9 km | 5 °C | 85% | 2.7 °C | 5 | 1.7 | | 15 km/h (30 km/h) | 1018.7 hPa | aucune |
10h24 | |   | 18.8 km | 5.4 °C | 82% | 2.6 °C | 5.4 | 2.2 | | 15 km/h (26 km/h) | 1018.5 hPa | aucune |
10h18 | |   | 46.3 km | 5.5 °C | 82% | 2.7 °C | 5.5 | 2.3 | | 15 km/h (26 km/h) | 1018.4 hPa | aucune |
10h12 | |   | 44.9 km | 5.7 °C | 82% | 2.9 °C | 5.7 | 3 | | 12 km/h (21 km/h) | 1018.3 hPa | aucune |
10h06 | |   | 33.3 km | 5.9 °C | 84% | 3.4 °C | 5.9 | 3.3 | | 12 km/h (27 km/h) | 1018.1 hPa | aucune |
10h00 | 8/8 |   | 19.3 km | 5.8 °C | 84% | 3.3 °C | 5.8 | 3 | | 13 km/h (28 km/h) | 1018.1 hPa | aucune aucune/1h |
9h54 | |   | 19.3 km | 5.1 °C | 85% | 2.8 °C | 5.1 | 2 | | 14 km/h (28 km/h) | 1018.4 hPa | aucune |
9h48 | |   | 56.9 km | 4.9 °C | 86% | 2.8 °C | 4.9 | 1.9 | | 13 km/h (24 km/h) | 1018.5 hPa | aucune |
9h42 | |   | 51.6 km | 5.2 °C | 87% | 3.2 °C | 5.2 | 2.3 | | 13 km/h (24 km/h) | 1018.4 hPa | aucune |
9h36 | |   | 49.4 km | 5.3 °C | 86% | 3.1 °C | 5.3 | 2.4 | | 13 km/h (23 km/h) | 1018.4 hPa | aucune |
9h30 | |   | 49.4 km | 5.5 °C | 83% | 2.8 °C | 5.5 | 2.3 | | 15 km/h (26 km/h) | 1018.3 hPa | aucune |
9h24 | |   | 54.2 km | 5.7 °C | 83% | 3 °C | 5.7 | 2.6 | | 15 km/h (26 km/h) | 1018.3 hPa | aucune |
9h18 | |   | 60 km | 5.5 °C | 85% | 3.2 °C | 5.5 | 2.6 | | 13 km/h (23 km/h) | 1018.2 hPa | aucune |
9h12 | |   | 60 km | 5.3 °C | 85% | 3 °C | 5.3 | 2.4 | | 13 km/h (22 km/h) | 1018.3 hPa | aucune |
9h06 | |   | 53 km | 5 °C | 88% | 3.2 °C | 5 | 2.2 | | 12 km/h (20 km/h) | 1018.4 hPa | aucune |
9h00 | 8/8 |   | 49.8 km | 4.6 °C | 88% | 2.8 °C | 4.6 | 1.5 | | 13 km/h (22 km/h) | 1018.5 hPa | aucune aucune/1h |
8h54 | |   | 56.2 km | 4.5 °C | 88% | 2.7 °C | 4.5 | 1.4 | | 13 km/h (23 km/h) | 1018.5 hPa | aucune |
8h48 | |   | 54.4 km | 4.5 °C | 89% | 2.8 °C | 4.5 | 1.4 | | 13 km/h (23 km/h) | 1018.6 hPa | aucune |
8h42 | |   | 47.3 km | 4.6 °C | 91% | 3.3 °C | 4.6 | 1.4 | | 14 km/h (25 km/h) | 1018.5 hPa | aucune |
8h36 | |   | 40.4 km | 4.6 °C | 92% | 3.4 °C | 4.6 | 1.5 | | 13 km/h (25 km/h) | 1018.4 hPa | aucune |
8h30 | |   | 38.5 km | 4.7 °C | 93% | 3.7 °C | 4.7 | 2.3 | | 10 km/h (21 km/h) | 1018.3 hPa | aucune |
8h24 | |   | 46.3 km | 4.8 °C | 94% | 3.9 °C | 4.8 | 2.4 | | 10 km/h (24 km/h) | 1018.2 hPa | aucune |
8h18 | |   | 49.6 km | 4.6 °C | 93% | 3.6 °C | 4.6 | 2.4 | | 9 km/h (24 km/h) | 1018.2 hPa | aucune |
8h12 | |   | 55.6 km | 4.5 °C | 93% | 3.5 °C | 4.5 | 2.3 | | 9 km/h (14 km/h) | 1018.2 hPa | aucune |
8h06 | |   | 51.9 km | 4.4 °C | 92% | 3.2 °C | 4.4 | 2.7 | | 7 km/h (12 km/h) | 1018.2 hPa | aucune |
8h00 | 8/8 |   | 55 km | 4.3 °C | 91% | 3 °C | 4.3 | 3.3 | | 5 km/h (11 km/h) | 1018.2 hPa | aucune aucune/1h |
7h54 | |   | 59.8 km | 4.3 °C | 91% | 3 °C | 4.3 | 2.6 | | 7 km/h (17 km/h) | 1018.1 hPa | aucune |
7h48 | |   | 59.8 km | 4.2 °C | 90% | 2.7 °C | 4.2 | 1.9 | | 9 km/h (17 km/h) | 1018.2 hPa | aucune |
7h42 | |   | 60 km | 4.1 °C | 90% | 2.6 °C | 4.1 | 1.8 | | 9 km/h (15 km/h) | 1018.2 hPa | aucune |
7h36 | |   | 60 km | 4.1 °C | 91% | 2.8 °C | 4.1 | 1.8 | | 9 km/h (15 km/h) | 1018.2 hPa | aucune |
7h30 | |   | 60 km | 4 °C | 91% | 2.7 °C | 4 | 1.7 | | 9 km/h (17 km/h) | 1018.1 hPa | aucune |
7h24 | |   | 60 km | 3.9 °C | 92% | 2.7 °C | 3.9 | 1.5 | | 9 km/h (17 km/h) | 1018.1 hPa | aucune |
7h18 | |   | 60 km | 3.8 °C | 92% | 2.6 °C | 3.8 | 1.4 | | 9 km/h (14 km/h) | 1018.2 hPa | aucune |
7h12 | |   | 60 km | 3.8 °C | 91% | 2.5 °C | 3.8 | 1.7 | | 8 km/h (14 km/h) | 1018.1 hPa | aucune |
7h06 | |   | 60 km | 3.8 °C | 91% | 2.5 °C | 3.8 | 2 | | 7 km/h (12 km/h) | 1018.1 hPa | aucune |
7h00 | 7/8 |   | 60 km | 3.8 °C | 91% | 2.5 °C | 3.8 | 2 | | 7 km/h (11 km/h) | 1018.1 hPa | aucune aucune/1h |
6h54 | |   | 60 km | 3.7 °C | 91% | 2.4 °C | 3.7 | 1.6 | | 8 km/h (16 km/h) | 1018 hPa | aucune |
6h48 | |   | 60 km | 3.8 °C | 90% | 2.3 °C | 3.8 | 1.7 | | 8 km/h (17 km/h) | 1017.9 hPa | aucune |
6h42 | |   | 60 km | 4 °C | 90% | 2.5 °C | 4 | 1.7 | | 9 km/h (17 km/h) | 1017.8 hPa | aucune |
6h36 | |   | 60 km | 4.2 °C | 90% | 2.7 °C | 4.2 | 2.2 | | 8 km/h (16 km/h) | 1017.7 hPa | aucune |
6h30 | |   | 60 km | 4.2 °C | 91% | 2.9 °C | 4.2 | 2.2 | | 8 km/h (16 km/h) | 1017.7 hPa | aucune |
6h24 | |   | 60 km | 4.3 °C | 91% | 3 °C | 4.3 | 2.3 | | 8 km/h (16 km/h) | 1017.7 hPa | aucune |
6h18 | |   | 60 km | 4.3 °C | 91% | 3 °C | 4.3 | 2.6 | | 7 km/h (15 km/h) | 1017.7 hPa | aucune |
6h12 | |   | 60 km | 4.3 °C | 90% | 2.8 °C | 4.3 | 2.3 | | 8 km/h (15 km/h) | 1017.7 hPa | aucune |
