• Le temps des autres pays en temps réel !

Observations - France

Pays :

Date et heure UTC :


StationTempsTempératurePoint de roséePressionVent moyen
Abbeville (80)15.8 °C13.6 °C 1012.3 hPa 15 km/h
Agen (47)16.7 °C13 °C 1010.7 hPa 4 km/h
Ajaccio - Campo dell'Oro (2A)21.2 °C15.1 °C 1009.8 hPa 7 km/h
Albert-Bray (80)18.6 °C11.4 °C 1011.5 hPa 18 km/h
Albi (81)15.9 °C14.1 °C 1010.5 hPa 9 km/h
Alençon (61)14.5 °C12 °C 1012.5 hPa 19 km/h
Alistro (2B)20.1 °C17.3 °C 1010.1 hPa 4 km/h
Ambérieu (01)19.7 °C10.9 °C 1009.2 hPa 9 km/h
Angers - Beaucouzé (49)19.3 °C11.8 °C 1010.9 hPa 11 km/h
Angers - Marcé (49)19.1 °C11.4 °C 1010.9 hPa 11 km/h
Annecy (74)20.2 °C10.6 °C 1008.2 hPa 7 km/h
Aubenas - Lanas (07)20.2 °C11.4 °C 1008.5 hPa 11 km/h
Auch (32)16.5 °C14 °C 1010.9 hPa 2 km/h
Aurillac - Tronquières (15)14.4 °C10.6 °C 1009.8 hPa 6 km/h
Auxerre/Perrigny (89)18.3 °C10.1 °C 1010.7 hPa 7 km/h
Avignon (84)20.7 °C13.2 °C 1009.5 hPa 15 km/h
Avord (18)20.2 °C11.1 °C 1009.8 hPa 11 km/h
Bale-Mulhouse (68)20.8 °C11.7 °C 1009.8 hPa 6 km/h
Bastia - Poretta (2B)20.1 °C17.1 °C 1010 hPa 7 km/h
Beauvais (60)16.6 °C10 °C 1011.6 hPa 9 km/h
Belfort/Dorans (90)19.6 °C10.3 °C 1010 hPa 6 km/h
Bergerac (24)17.1 °C13.4 °C 1010.6 hPa 6 km/h
Besançon (25)19.1 °C9.6 °C 1009.9 hPa 11 km/h
Biarritz (64)15.1 °C13.6 °C 1011.6 hPa 9 km/h
Biscarrosse (40)16 °C12.4 °C 1011.5 hPa 20 km/h
Blois (41)18.1 °C12.5 °C 1010.8 hPa 7 km/h
Bordeaux (33)16.6 °C12.9 °C 1011.2 hPa 9 km/h
Boulogne (62)16.4 °C11.3 °C 1012.9 hPa 9 km/h
Bourg-Saint-Maurice (73)17.1 °C7.4 °C    4 km/h
Bourges (18)19.1 °C11.6 °C 1010 hPa 13 km/h
Brest (29)17.2 °C13.1 °C 1013 hPa 13 km/h
Briançon (05)14.4 °C6 °C    14 km/h
Brignogan (29)        11 km/h
Brive-Laroche (19)17.8 °C13.3 °C 1010.2 hPa 9 km/h
Brive-Souillac (19)16.8 °C12.5 °C 1009.9 hPa 7 km/h
Béziers Cap d'Agde (34)18.9 °C13.7 °C 1010.3 hPa 13 km/h
Caen (14)16.2 °C13.5 °C 1012.8 hPa 15 km/h
Calvi (2B)17.8 °C11.6 °C 1009.6 hPa 6 km/h
Cannes (06)20.7 °C15.3 °C 1010 hPa 0 km/h
Cap Béar (66)16.9 °C14.9 °C 1010 hPa 6 km/h
Cap Cépet (83)        11 km/h
Cap Ferret (33)16.9 °C      17 km/h
Cap Pertusato (2A)19.6 °C16.8 °C 1009.7 hPa 17 km/h
Cap de la Hague (50)13.2 °C11.8 °C 1013.1 hPa 19 km/h
Cap de la Hève (76)17 °C12.5 °C    11 km/h
Carcassonne (11)15.2 °C13.9 °C 1011.1 hPa 4 km/h
Carpentras (84)22.4 °C13.2 °C 1009.2 hPa 7 km/h
Cazaux (33)16.4 °C11.1 °C 1011.3 hPa 14 km/h
Chalons-Vatry (51)18.2 °C15.3 °C 1010.8 hPa 7 km/h
Chambéry / Aix-Les-Bains (73)20.6 °C11.8 °C 1008.4 hPa 4 km/h
Charleville-Mézières (08)15.6 °C13.1 °C 1011.3 hPa 2 km/h
Chartres (28)17 °C10.4 °C 1011.1 hPa 6 km/h
Chassiron (17)15.7 °C13.4 °C 1011.6 hPa 7 km/h
Cherbourg / Maupertus (50)13.9 °C12.5 °C 1013.3 hPa 9 km/h
Châteaudun (28)18.6 °C13.9 °C 1011 hPa 9 km/h
Châteauroux (36)19.4 °C12.9 °C 1009.7 hPa 17 km/h
Clermont-Ferrand (63)17.1 °C12.4 °C 1009.8 hPa 2 km/h
Cognac (16)16.5 °C12.1 °C 1011.5 hPa 11 km/h
Colmar (68)18.4 °C12.6 °C 1010.3 hPa 9 km/h
Dax (40)14.4 °C11.2 °C 1011.5 hPa 13 km/h
Deauville (14)17.3 °C12.8 °C 1012.6 hPa 7 km/h
Dieppe (76)14.3 °C11.6 °C 1013.2 hPa 11 km/h
Dijon - Longvic (21)17.8 °C12.3 °C 1010.5 hPa 7 km/h
Dinard (35)16.9 °C12.4 °C 1012.4 hPa 11 km/h
Dole-Tavaux (39)19 °C12.3 °C 1009.9 hPa 13 km/h
Dunkerque (59)14.5 °C12.5 °C 1013.1 hPa 11 km/h
Embrun (05)19.3 °C5 °C    11 km/h
Evreux (27)17.6 °C10.5 °C 1012 hPa 9 km/h
Figari (2A)21.8 °C15.4 °C 1009.7 hPa 9 km/h
Gourdon (46)15.7 °C12.3 °C 1010.6 hPa 4 km/h
Grenoble/St-Etienne-St-Geoirs (38)18.4 °C11.2 °C 1009.1 hPa 4 km/h
Guéret Saint-Laurent (23)15.7 °C11.1 °C 1010 hPa 17 km/h
Hihifo Ile Wallis27.4 °C24.8 °C 1010.7 hPa 11 km/h
Hyères (83)18.9 °C16.1 °C 1010.3 hPa 7 km/h
Ile Rousse (2B)19.1 °C14.1 °C 1009.2 hPa 19 km/h
Ile de Groix (56)16.6 °C15 °C    9 km/h
Ile-d'Yeu - Saint Sauveur (85)15.3 °C13.5 °C 1011.5 hPa 6 km/h
Istres (13)19.6 °C14.6 °C 1009.8 hPa 19 km/h
La Roche-Sur-Yon (85)14.5 °C10.5 °C 1011.8 hPa 20 km/h
La Rochelle - Aérodrome (17)14.5 °C13 °C 1011.6 hPa 6 km/h
Landivisiau (29)16.1 °C12.6 °C 1013.1 hPa 14 km/h
Langres (52)17.6 °C12.1 °C 1009.9 hPa 2 km/h
Lannion / Servel (22)15.4 °C12.2 °C 1012.9 hPa 15 km/h
Lanvéoc (29)14.7 °C10.1 °C 1013.5 hPa 18 km/h
Laval (53)19.2 °C11 °C 1011.2 hPa 13 km/h
Le Havre - Octeville (76)16.8 °C13.3 °C 1012.6 hPa 11 km/h
Le Luc - Cannet des Maures (83)21.2 °C12.1 °C 1009.7 hPa 11 km/h
Le Mans (72)16.4 °C13.7 °C 1011.1 hPa 7 km/h
Le Puy - Loudes (43)10.1 °C9.2 °C    9 km/h
Le Talut - Belle-Ile (56)17.8 °C12.5 °C 1012.4 hPa 17 km/h
Le Touquet (62)18.9 °C12.2 °C 1012.5 hPa 15 km/h
Leucate (11)17.5 °C13.4 °C 1009.6 hPa 7 km/h
Lille (59)19.3 °C10.6 °C 1011.7 hPa 19 km/h
Limoges (87)16.3 °C11.9 °C 1009.8 hPa 7 km/h
Lorient - Lann Bihoue (56)15.3 °C13.3 °C 1012.3 hPa 4 km/h
Luxeuil (70)17.8 °C10.4 °C 1010.5 hPa 4 km/h
Lyon - Bron (69)20.1 °C10.8 °C 1009.2 hPa 7 km/h
Lyon - Saint-Exupéry (69)20.4 °C11.1 °C 1009.1 hPa 9 km/h
Maopoopo Ile Futuna27.9 °C25.5 °C 1010.6 hPa 7 km/h
Marignane (13)19.5 °C14.1 °C 1009.7 hPa 11 km/h
Melun (77)19.6 °C8.9 °C 1010.9 hPa 9 km/h
Mende - Chabrits (48)11 °C8.4 °C    15 km/h
Metz-Nancy-Lorraine (57)16.7 °C12.2 °C 1011.1 hPa 7 km/h
Millau - Soulobres (12)13.7 °C11.6 °C 1009.7 hPa 11 km/h
Mont-Aigoual (30)9 °C5.6 °C    26 km/h
Mont-de-Marsan (40)14.4 °C11.7 °C 1011 hPa 9 km/h
Montauban (82)16.3 °C12.8 °C 1011 hPa 4 km/h
Montpellier (34)19.3 °C14.1 °C 1010 hPa 13 km/h
Montélimar (26)23.2 °C12.2 °C 1008.2 hPa 7 km/h
Mâcon (71)19.9 °C9.7 °C 1009.3 hPa 6 km/h
Nancy / Essey (54)18.1 °C11.2 °C 1011 hPa 6 km/h
Nancy / Ochey (54)16.6 °C10 °C 1011.1 hPa 6 km/h
Nantes (44)15.1 °C12.4 °C 1012.1 hPa 9 km/h
Nevers (58)18.7 °C11.3 °C 1010 hPa 11 km/h
Nice (06)19.2 °C15.5 °C 1010 hPa 4 km/h
Niort (79)13.9 °C12.8 °C 1011.3 hPa 7 km/h
Nîmes - Courbessac (30)20.2 °C12.4 °C 1009.6 hPa 13 km/h
Nîmes - Garons (30)19.4 °C11.7 °C 1009.7 hPa 13 km/h
Orange (84)21.6 °C13.2 °C 1009.3 hPa 19 km/h
Orleans (45)18.7 °C12.2 °C 1010.5 hPa 7 km/h
Ouessant (29)14.7 °C13.2 °C 1013.3 hPa 17 km/h
Paray-le-Monial - St-Yan (71)20.3 °C11.5 °C 1009.4 hPa 4 km/h
Paris / Le Bourget (93)20 °C10.4 °C 1011.2 hPa 13 km/h
Paris Roissy - Charles De Gaulle (95)20.1 °C11 °C 1011.3 hPa 13 km/h
Paris-Montsouris (75)20.7 °C11.3 °C 1011.1 hPa 6 km/h
Paris-Orly (91)18.2 °C10.1 °C 1011.2 hPa 9 km/h
Pau (64)13.8 °C12.5 °C 1011.6 hPa 11 km/h
Perpignan (66)17.5 °C13.2 °C 1010.5 hPa 6 km/h
Ploudalmezeau (29)16.1 °C14.1 °C 1013.4 hPa 11 km/h
Ploumanac'h (22)15.2 °C12.1 °C 1013 hPa 9 km/h
Pointe de Socoa (64)15.5 °C13.2 °C 1011.7 hPa 15 km/h
Poitiers (86)14 °C11.9 °C 1010.5 hPa 13 km/h
Pontoise - Cormeilles (95)18.5 °C11.6 °C 1011.4 hPa 11 km/h
Quimper (29)13.1 °C11.8 °C 1012.7 hPa 22 km/h
Reims Prunay (51)16.6 °C13.9 °C 1011 hPa 6 km/h
Rennes (35)17.3 °C13 °C 1011.9 hPa 2 km/h
Rodez (12)11.2 °C9.9 °C 1011.9 hPa 13 km/h
Romorantin (41)20.7 °C11.9 °C 1010.3 hPa 11 km/h
Rouen (76)17 °C13.5 °C 1011.9 hPa 7 km/h
Saint-Auban (04)19.2 °C9.7 °C 1008.9 hPa 11 km/h
Saint-Brieuc (22)14.9 °C12.2 °C 1012.7 hPa 13 km/h
Saint-Dizier (52)18.7 °C12.4 °C 1010.9 hPa 7 km/h
Saint-Etienne (42)16.5 °C13 °C 1010.1 hPa 7 km/h
Saint-Girons (09)14 °C12 °C 1010.8 hPa 4 km/h
Saint-Nazaire (44)17.4 °C14.3 °C 1011.8 hPa 6 km/h
Saint-Quentin (02)19.2 °C12.7 °C 1011.4 hPa 9 km/h
Salon-de-Provence (13)19.9 °C13.1 °C 1009.7 hPa 11 km/h
Solenzara - Base Aérienne (2B)20.5 °C17.1 °C 1009.9 hPa 6 km/h
Strasbourg (67)17.9 °C13.2 °C 1010.9 hPa 4 km/h
Sète (34)18.5 °C13.8 °C 1010 hPa 15 km/h
Tarbes (65)13.8 °C12.7 °C 1011.2 hPa 6 km/h
Toulouse-Blagnac (31)15 °C11.9 °C 1011.2 hPa 6 km/h
Tours (37)18.4 °C11.9 °C 1010.6 hPa 9 km/h
Toussus le Noble (78)19.1 °C12.4 °C 1011 hPa 13 km/h
Trappes (78)18.8 °C11.6 °C 1011.1 hPa 9 km/h
Troyes (10)19.1 °C11.9 °C 1010.8 hPa 11 km/h
Vichy (03)17.6 °C13.3 °C 1009.9 hPa 6 km/h
Villacoublay (78)18.6 °C12.3 °C 1011.2 hPa 11 km/h



Précisions :
Ces données du monde entier viennent des données synoptiques données toutes les 3h (ou 6h). Les archives remontent à octobre 2006. En cliquant sur une station, vous pouvez voir le tableau horaire classique correspondant. Attention : toutes les heures sont en heures UTC (heure universelle) !

 

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact